Pascal Jenft
RN
Moselle (5)
Présence
38.9%
Amend.
66
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Pascal Jenft RN | AN | 10259 |
| Laurent Jacobelli RN | AN | 9493 |
| Kévin Pfeffer RN | AN | 9467 |
| Alexandre Loubet RN | AN | 9230 |
| Nathalie Colin-Oesterlé HOR | AN | 6852 |
| Belkhir Belhaddad SOC | AN | 6794 |
| Michaël Weber SER | SN | 4457 |
| Khalifé Khalifé Les Républicains | SN | 3882 |
| Catherine Belrhiti Les Républicains | SN | 3653 |
| Christine Herzog UCI | SN | 2529 |
| Ludovic Mendes EPR | AN | 2373 |
| Isabelle Rauch HOR | AN | 2157 |
| Jean-Marie Mizzon UCI | SN | 2088 |
| Jérôme End DR | AN | 1902 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.