Emmanuel Fernandes
LFI-NFP
Bas-Rhin (2)
Présence
54.5%
Amend.
104
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Emmanuel Fernandes LFI-NFP | AN | 27900 |
| Sandra Regol ECOS | AN | 21546 |
| Théo Bernhardt RN | AN | 12250 |
| Patrick Hetzel DR | AN | 10603 |
| Charles Sitzenstuhl EPR | AN | 9295 |
| Thierry Sother SOC | AN | 7851 |
| Louise Morel DEM | AN | 6036 |
| Françoise Buffet EPR | AN | 5782 |
| Vincent Thiébaut HOR | AN | 3363 |
| Laurence Muller-Bronn Les Républicains | SN | 3216 |
| Elsa Schalck Les Républicains | SN | 2157 |
| Marc Séné Les Républicains | SN | 1288 |
| Pernelle Richardot SER | SN | 375 |
| Isabelle Dollinger UCI | SN | 179 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.