Tiffany Joncour
RN
Rhône (13)
Présence
48.8%
Amend.
58
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Anaïs Belouassa-Cherifi LFI-NFP | AN | 25235 |
| Idir Boumertit LFI-NFP | AN | 24851 |
| Abdelkader Lahmar LFI-NFP | AN | 24111 |
| Marie-Charlotte Garin ECOS | AN | 19454 |
| Boris Tavernier ECOS | AN | 18373 |
| Tiffany Joncour RN | AN | 11939 |
| Jonathan Gery RN | AN | 11172 |
| Sandrine Runel SOC | AN | 10996 |
| Jean-Luc Fugit EPR | AN | 7801 |
| Thomas Dossus GEST | SN | 6753 |
| Cyrille Isaac-Sibille DEM | AN | 4891 |
| Alexandre Portier DR | AN | 3849 |
| Blandine Brocard DEM | AN | 2985 |
| Bernard Fialaire RDSE | SN | 2951 |
| Catherine Di Folco Les Républicains | SN | 2874 |
| Thomas Gassilloud EPR | AN | 1554 |
| Melouka Hadj-Mimoune SOC | AN | 1136 |
| Gabriel Amard NI | SN | 320 |
| Serge Berard Les Républicains | SN | 307 |
| Sébastien Michel Les Républicains | SN | 181 |
| Christophe Guilloteau Les Républicains | SN | 172 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.