Sarah Legrain
LFI-NFP
Paris (16)
Présence
51.6%
Amend.
165
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Sarah Legrain LFI-NFP | AN | 23730 |
| Aymeric Caron LFI-NFP | AN | 21229 |
| Danièle Obono LFI-NFP | AN | 21074 |
| Sophia Chikirou LFI-NFP | AN | 21046 |
| Rodrigo Arenas LFI-NFP | AN | 20500 |
| Pouria Amirshahi ECOS | AN | 18130 |
| Léa Balage El Mariky ECOS | AN | 17023 |
| Sandrine Rousseau ECOS | AN | 16501 |
| Danielle Simonnet ECOS | AN | 15933 |
| Eva Sas ECOS | AN | 15752 |
| Céline Hervieu SOC | AN | 8565 |
| Anne Souyris GEST | SN | 6866 |
| Yannick Jadot GEST | SN | 6117 |
| Antoinette Guhl GEST | SN | 5942 |
| Olivia Grégoire EPR | AN | 3868 |
| Joséphine Missoffe EPR | AN | 3600 |
| Sylvain Maillard EPR | AN | 3235 |
| Rémi Féraud SER | SN | 3066 |
| Marie-Pierre de La Gontrie SER | SN | 2676 |
| Colombe Brossel SER | SN | 2547 |
| Bernard Jomier SER | SN | 2493 |
| Ian Brossat CRCE-K | SN | 2147 |
| Catherine Dumas Les Républicains | SN | 2064 |
| Catherine Ibled EPR | AN | 1742 |
| Agnès Evren Les Républicains | SN | 1572 |
| Dorine Bregman SOC | AN | 1551 |
| Emmanuelle Hoffman EPR | AN | 1440 |
| Francis Szpiner Les Républicains | SN | 1438 |
| Marie-Claire Carrère-Gée Les Républicains | SN | 1132 |
| Michel Barnier DR | AN | 974 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.