Sarah Legrain
LFI-NFP
Paris (16)
Présence
53.3%
Amend.
165
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Sarah Legrain LFI-NFP | AN | 23414 |
| Aymeric Caron LFI-NFP | AN | 20990 |
| Sophia Chikirou LFI-NFP | AN | 20717 |
| Danièle Obono LFI-NFP | AN | 20570 |
| Rodrigo Arenas LFI-NFP | AN | 20195 |
| Pouria Amirshahi ECOS | AN | 17307 |
| Léa Balage El Mariky ECOS | AN | 16572 |
| Sandrine Rousseau ECOS | AN | 16185 |
| Danielle Simonnet ECOS | AN | 15507 |
| Eva Sas ECOS | AN | 15449 |
| Céline Hervieu SOC | AN | 8370 |
| Anne Souyris GEST | SN | 6726 |
| Yannick Jadot GEST | SN | 5922 |
| Antoinette Guhl GEST | SN | 5803 |
| Olivia Grégoire EPR | AN | 3577 |
| Joséphine Missoffe EPR | AN | 3471 |
| Sylvain Maillard EPR | AN | 3111 |
| Rémi Féraud SER | SN | 2749 |
| Marie-Pierre de La Gontrie SER | SN | 2448 |
| Colombe Brossel SER | SN | 2419 |
| Bernard Jomier SER | SN | 2287 |
| Ian Brossat CRCE-K | SN | 2122 |
| Catherine Dumas Les Républicains | SN | 1947 |
| Astrid Panosyan-Bouvet EPR | AN | 1753 |
| Agnès Evren Les Républicains | SN | 1519 |
| Catherine Ibled EPR | AN | 1449 |
| Francis Szpiner Les Républicains | SN | 1376 |
| Dorine Bregman SOC | AN | 1144 |
| Marie-Claire Carrère-Gée Les Républicains | SN | 1064 |
| Michel Barnier DR | AN | 909 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.