Sarah Legrain
LFI-NFP
Paris (16)
Présence
49.5%
Amend.
323
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Sarah Legrain LFI-NFP | AN | 27733 |
| Sophia Chikirou LFI-NFP | AN | 24511 |
| Aymeric Caron LFI-NFP | AN | 24438 |
| Danièle Obono LFI-NFP | AN | 24407 |
| Rodrigo Arenas LFI-NFP | AN | 23865 |
| Pouria Amirshahi ECOS | AN | 21083 |
| Sandrine Rousseau ECOS | AN | 19840 |
| Léa Balage El Mariky ECOS | AN | 19603 |
| Eva Sas ECOS | AN | 19091 |
| Danielle Simonnet ECOS | AN | 18803 |
| Céline Hervieu SOC | AN | 9654 |
| Anne Souyris GEST | SN | 7661 |
| Yannick Jadot GEST | SN | 6643 |
| Antoinette Guhl GEST | SN | 6456 |
| Joséphine Missoffe EPR | AN | 4638 |
| Olivia Grégoire EPR | AN | 4614 |
| Sylvain Maillard EPR | AN | 3888 |
| Rémi Féraud SER | SN | 3380 |
| Dorine Bregman SOC | AN | 3355 |
| Marie-Pierre de La Gontrie SER | SN | 3282 |
| Bernard Jomier GEST | SN | 2920 |
| Colombe Brossel SER | SN | 2899 |
| Catherine Ibled EPR | AN | 2639 |
| Ian Brossat CRCE-K | SN | 2445 |
| Catherine Dumas Les Républicains | SN | 2170 |
| Emmanuelle Hoffman EPR | AN | 1997 |
| Agnès Evren Les Républicains | SN | 1831 |
| Francis Szpiner Les Républicains | SN | 1564 |
| Marie-Claire Carrère-Gée Les Républicains | SN | 1269 |
| Michel Barnier DR | AN | 1203 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.