Sarah Legrain
LFI-NFP
Paris (16)
Présence
49.4%
Amend.
329
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Sarah Legrain LFI-NFP | AN | 27922 |
| Sophia Chikirou LFI-NFP | AN | 24612 |
| Aymeric Caron LFI-NFP | AN | 24539 |
| Danièle Obono LFI-NFP | AN | 24507 |
| Rodrigo Arenas LFI-NFP | AN | 23958 |
| Pouria Amirshahi ECOS | AN | 21196 |
| Sandrine Rousseau ECOS | AN | 19927 |
| Léa Balage El Mariky ECOS | AN | 19777 |
| Eva Sas ECOS | AN | 19238 |
| Danielle Simonnet ECOS | AN | 18937 |
| Céline Hervieu SOC | AN | 9711 |
| Anne Souyris GEST | SN | 7871 |
| Yannick Jadot GEST | SN | 6788 |
| Antoinette Guhl GEST | SN | 6643 |
| Joséphine Missoffe EPR | AN | 4746 |
| Olivia Grégoire EPR | AN | 4618 |
| Sylvain Maillard EPR | AN | 3974 |
| Rémi Féraud SER | SN | 3489 |
| Dorine Bregman SOC | AN | 3486 |
| Marie-Pierre de La Gontrie SER | SN | 3344 |
| Bernard Jomier GEST | SN | 3046 |
| Colombe Brossel SER | SN | 3006 |
| Catherine Ibled EPR | AN | 2745 |
| Ian Brossat CRCE-K | SN | 2506 |
| Catherine Dumas Les Républicains | SN | 2239 |
| Emmanuelle Hoffman EPR | AN | 2099 |
| Agnès Evren Les Républicains | SN | 1893 |
| Francis Szpiner Les Républicains | SN | 1623 |
| Marie-Claire Carrère-Gée Les Républicains | SN | 1345 |
| Michel Barnier DR | AN | 1209 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.