Sarah Legrain
LFI-NFP
Paris (16)
Présence
52.1%
Amend.
255
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Sarah Legrain LFI-NFP | AN | 24808 |
| Aymeric Caron LFI-NFP | AN | 22020 |
| Danièle Obono LFI-NFP | AN | 21909 |
| Sophia Chikirou LFI-NFP | AN | 21889 |
| Rodrigo Arenas LFI-NFP | AN | 21304 |
| Pouria Amirshahi ECOS | AN | 18865 |
| Léa Balage El Mariky ECOS | AN | 17664 |
| Sandrine Rousseau ECOS | AN | 17338 |
| Danielle Simonnet ECOS | AN | 16700 |
| Eva Sas ECOS | AN | 16411 |
| Céline Hervieu SOC | AN | 8720 |
| Anne Souyris GEST | SN | 7024 |
| Yannick Jadot GEST | SN | 6253 |
| Antoinette Guhl GEST | SN | 6090 |
| Olivia Grégoire EPR | AN | 4040 |
| Joséphine Missoffe EPR | AN | 3722 |
| Sylvain Maillard EPR | AN | 3327 |
| Rémi Féraud SER | SN | 3088 |
| Marie-Pierre de La Gontrie SER | SN | 3006 |
| Colombe Brossel SER | SN | 2657 |
| Bernard Jomier SER | SN | 2508 |
| Ian Brossat CRCE-K | SN | 2321 |
| Catherine Dumas Les Républicains | SN | 2079 |
| Catherine Ibled EPR | AN | 2057 |
| Dorine Bregman SOC | AN | 1876 |
| Agnès Evren Les Républicains | SN | 1594 |
| Emmanuelle Hoffman EPR | AN | 1521 |
| Francis Szpiner Les Républicains | SN | 1470 |
| Marie-Claire Carrère-Gée Les Républicains | SN | 1132 |
| Michel Barnier DR | AN | 984 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.