Aller au contenu
nosparlementaires.

Ce que font vos députés
et vos sénateurs.

Soutenir
Département 78

Députés et sénateurs des Yvelines

12 députés 6 sénateurs
Score moyen : 6796 pts (méthodologie) Rang national : 65e / 107 départements

Comparatif des élus — score d'activité

Élu Chambre Score PPL Amend. Votes %
Benjamin Lucas-Lundy ECOS AN 17685 7 209 22.5%
Yaël Braun-Pivet EPR AN 10219 3 0 100.0%
Dieynaba Diop SOC AN 7888 0 56 24.8%
Aurélien Rousseau SOC AN 7104 0 2 21.3%
Anne Bergantz DEM AN 6972 1 221 44.7%
Ghislaine Senée GEST SN 6543 0 216 96.9%
Laurent Mazaury LIOT AN 6439 11 350 19.8%
Béatrice Piron HOR AN 5208 0 146 35.3%
Charles Rodwell EPR AN 5032 2 275 26.7%
Marie Lebec EPR AN 4935 0 311 24.9%
Anne-Sophie Ronceret EPR AN 4670 0 164 26.9%
Natalia Pouzyreff EPR AN 3623 3 75 21.1%
Martin Lévrier RDPI SN 2639 0 134 99.1%
Marta de Cidrac Les Républicains SN 2090 0 96 99.8%
Michel Laugier UCI SN 2069 0 10 96.7%
Karl Olive EPR AN 1774 3 51 6.1%
Sophie Primas Les Républicains SN 1651 0 68 99.7%
Gérard Larcher Les Républicains SN 554 0 0 0.1%

Sénateurs du Yvelines

Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.