Thomas Lam
HOR
Hauts-de-Seine (2)
Présence
40.0%
Amend.
70
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Aurélien Saintoul LFI-NFP | AN | 27248 |
| Sabrina Sebaihi ECOS | AN | 18706 |
| Philippe Juvin DR | AN | 11545 |
| Elsa Faucillon GDR | AN | 9126 |
| Élisabeth de Maistre DR | AN | 5538 |
| Thomas Lam HOR | AN | 5469 |
| Prisca Thevenot EPR | AN | 4726 |
| Christophe Mongardien EPR | AN | 4679 |
| Constance Le Grip EPR | AN | 4173 |
| Marie-Do Aeschlimann Les Républicains | SN | 3818 |
| Pierre Cazeneuve EPR | AN | 3780 |
| Céline Calvez EPR | AN | 3574 |
| Christine Lavarde Les Républicains | SN | 3297 |
| Xavier Iacovelli RDPI | SN | 3170 |
| Gabriel Attal EPR | AN | 2689 |
| Roger Karoutchi Les Républicains | SN | 2106 |
| Isabelle Florennes UCI | SN | 1990 |
| Pierre Ouzoulias CRCE-K | SN | 1610 |
| Carole Guillerm DEM | AN | 1527 |
| Hervé Marseille UCI | SN | 1340 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.