Thomas Lam
HOR
Hauts-de-Seine (2)
Présence
44.3%
Amend.
44
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Aurélien Saintoul LFI-NFP | AN | 23665 |
| Sabrina Sebaihi ECOS | AN | 15794 |
| Philippe Juvin DR | AN | 10129 |
| Elsa Faucillon GDR | AN | 7379 |
| Élisabeth de Maistre DR | AN | 5077 |
| Thomas Lam HOR | AN | 4888 |
| Prisca Thevenot EPR | AN | 4261 |
| Christophe Mongardien EPR | AN | 3679 |
| Constance Le Grip EPR | AN | 3590 |
| Pierre Cazeneuve EPR | AN | 3313 |
| Céline Calvez EPR | AN | 3138 |
| Marie-Do Aeschlimann Les Républicains | SN | 3134 |
| Christine Lavarde Les Républicains | SN | 2912 |
| Xavier Iacovelli RDPI | SN | 2497 |
| Gabriel Attal EPR | AN | 2413 |
| Roger Karoutchi Les Républicains | SN | 1926 |
| Isabelle Florennes UC | SN | 1812 |
| Pierre Ouzoulias CRCE-K | SN | 1430 |
| Hervé Marseille UC | SN | 1156 |
| Carole Guillerm DEM | AN | 715 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.