Thomas Lam
HOR
Hauts-de-Seine (2)
Présence
44.0%
Amend.
44
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Aurélien Saintoul LFI-NFP | AN | 24483 |
| Sabrina Sebaihi ECOS | AN | 16483 |
| Philippe Juvin DR | AN | 10143 |
| Elsa Faucillon GDR | AN | 7852 |
| Élisabeth de Maistre DR | AN | 5130 |
| Thomas Lam HOR | AN | 4974 |
| Prisca Thevenot EPR | AN | 4307 |
| Christophe Mongardien EPR | AN | 3794 |
| Constance Le Grip EPR | AN | 3727 |
| Pierre Cazeneuve EPR | AN | 3385 |
| Marie-Do Aeschlimann Les Républicains | SN | 3231 |
| Céline Calvez EPR | AN | 3183 |
| Christine Lavarde Les Républicains | SN | 2952 |
| Xavier Iacovelli RDPI | SN | 2525 |
| Gabriel Attal EPR | AN | 2449 |
| Roger Karoutchi Les Républicains | SN | 1973 |
| Isabelle Florennes UC | SN | 1816 |
| Pierre Ouzoulias CRCE-K | SN | 1452 |
| Hervé Marseille UC | SN | 1197 |
| Carole Guillerm DEM | AN | 786 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.