Thomas Lam
HOR
Hauts-de-Seine (2)
Présence
45.6%
Amend.
44
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Aurélien Saintoul LFI-NFP | AN | 23339 |
| Sabrina Sebaihi ECOS | AN | 15445 |
| Philippe Juvin DR | AN | 10085 |
| Elsa Faucillon GDR | AN | 7036 |
| Élisabeth de Maistre DR | AN | 4850 |
| Thomas Lam HOR | AN | 4754 |
| Prisca Thevenot EPR | AN | 4135 |
| Constance Le Grip EPR | AN | 3414 |
| Christophe Mongardien EPR | AN | 3318 |
| Pierre Cazeneuve EPR | AN | 3230 |
| Marie-Do Aeschlimann Les Républicains | SN | 3055 |
| Céline Calvez EPR | AN | 3038 |
| Christine Lavarde Les Républicains | SN | 2476 |
| Xavier Iacovelli RDPI | SN | 2437 |
| Gabriel Attal EPR | AN | 2333 |
| Isabelle Florennes UC | SN | 1715 |
| Roger Karoutchi Les Républicains | SN | 1467 |
| Pierre Ouzoulias CRCE-K | SN | 1336 |
| Hervé Marseille UC | SN | 1044 |
| Carole Guillerm DEM | AN | 537 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.