Claire Marais-Beuil
RN
Oise (1)
Présence
73.4%
Amend.
108
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Claire Marais-Beuil RN | AN | 14399 |
| David Magnier RN | AN | 13315 |
| Alexandre Sabatou RN | AN | 9617 |
| Philippe Ballard RN | AN | 9593 |
| Frédéric-Pierre Vos RN | AN | 9381 |
| Michel Guiniot RN | AN | 9333 |
| Alexandre Ouizille SER | SN | 2797 |
| Édouard Courtial UCI | SN | 2499 |
| Olivier Paccaud Les Républicains | SN | 1866 |
| Sylvie Valente Le Hir Les Républicains | SN | 1581 |
| Véronique Ludmann HOR | AN | 1190 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.