Nadège Abomangoli
LFI-NFP
Seine-Saint-Denis (10)
Présence
38.0%
Amend.
180
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Bastien Lachaud LFI-NFP | AN | 30498 |
| Nadège Abomangoli LFI-NFP | AN | 26416 |
| Thomas Portes LFI-NFP | AN | 26093 |
| Éric Coquerel LFI-NFP | AN | 25443 |
| Aurélie Trouvé LFI-NFP | AN | 25203 |
| Jérôme Legavre LFI-NFP | AN | 25179 |
| Aly Diouara LFI-NFP | AN | 23523 |
| Alexis Corbière ECOS | AN | 17007 |
| Clémentine Autain ECOS | AN | 16090 |
| Soumya Bourouaha GDR | AN | 10143 |
| Fatiha Keloua Hachi ECOS | AN | 9499 |
| Stéphane Peu GDR | AN | 8506 |
| Corinne Narassiguin SER | SN | 3911 |
| Adel Ziane SER | SN | 3279 |
| Fabien Gay CRCE-K | SN | 2953 |
| Ahmed Laouedj RDSE | SN | 2487 |
| Vincent Capo-Canellas UCI | SN | 2263 |
| Thierry Meignen Les Républicains | SN | 1620 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.