Proximité de vote entre groupes
Part des scrutins publics où les positions majoritaires de deux groupes coïncident, sur l'ensemble de la législature. Un tiret signifie que les deux groupes ont trop peu de scrutins en commun pour un taux fiable.
| RN | EPR | LFI-NFP | SOC | DR | ECOS | DEM | HOR | LIOT | UDDPLR | GDR | NI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | · | 49% | 18% | 23% | 67% | 19% | 48% | 51% | 49% | 92% | 21% | 60% |
| EPR | 49% | · | 41% | 53% | 70% | 46% | 91% | 87% | 77% | 49% | 44% | 76% |
| LFI-NFP | 18% | 41% | · | 74% | 22% | 86% | 42% | 36% | 43% | 16% | 84% | 37% |
| SOC | 23% | 53% | 74% | · | 33% | 82% | 54% | 48% | 56% | 21% | 79% | 48% |
| DR | 67% | 70% | 22% | 33% | · | 26% | 69% | 72% | 64% | 69% | 26% | 67% |
| ECOS | 19% | 46% | 86% | 82% | 26% | · | 47% | 41% | 48% | 16% | 86% | 42% |
| DEM | 48% | 91% | 42% | 54% | 69% | 47% | · | 86% | 77% | 49% | 46% | 74% |
| HOR | 51% | 87% | 36% | 48% | 72% | 41% | 86% | · | 75% | 52% | 40% | 72% |
| LIOT | 49% | 77% | 43% | 56% | 64% | 48% | 77% | 75% | · | 49% | 47% | 73% |
| UDDPLR | 92% | 49% | 16% | 21% | 69% | 16% | 49% | 52% | 49% | · | 19% | 59% |
| GDR | 21% | 44% | 84% | 79% | 26% | 86% | 46% | 40% | 47% | 19% | · | 39% |
| NI | 60% | 76% | 37% | 48% | 67% | 42% | 74% | 72% | 73% | 59% | 39% | · |
→ Composez votre coalition avec le simulateur
Lecture : deux groupes « d'accord » sur un scrutin sont deux groupes dont la majorité des membres a voté dans le même sens (pour, contre ou abstention). Source : scrutins publics, données ouvertes de l'Assemblée nationale et du Sénat.