Proximité de vote entre groupes
Part des scrutins publics où les positions majoritaires de deux groupes coïncident, sur l'ensemble de la législature. Un tiret signifie que les deux groupes ont trop peu de scrutins en commun pour un taux fiable.
| Groupe Les Républicains | Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain | Groupe Union Centriste | Groupe Les Indépendants - République et Territoires | Groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants | Groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky | Groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen | Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires | Réunion administrative des Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe Les Républicains | · | 25% | 93% | 80% | 69% | 19% | 38% | 19% | 61% |
| Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain | 25% | · | 29% | 27% | 37% | 80% | 63% | 83% | 36% |
| Groupe Union Centriste | 93% | 29% | · | 81% | 70% | 22% | 41% | 23% | 63% |
| Groupe Les Indépendants - République et Territoires | 80% | 27% | 81% | · | 65% | 22% | 40% | 21% | 57% |
| Groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants | 69% | 37% | 70% | 65% | · | 30% | 50% | 33% | 52% |
| Groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky | 19% | 80% | 22% | 22% | 30% | · | 58% | 84% | 36% |
| Groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen | 38% | 63% | 41% | 40% | 50% | 58% | · | 58% | 46% |
| Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires | 19% | 83% | 23% | 21% | 33% | 84% | 58% | · | 35% |
| Réunion administrative des Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe | 61% | 36% | 63% | 57% | 52% | 36% | 46% | 35% | · |
→ Composez votre coalition avec le simulateur
Lecture : deux groupes « d'accord » sur un scrutin sont deux groupes dont la majorité des membres a voté dans le même sens (pour, contre ou abstention). Source : scrutins publics, données ouvertes de l'Assemblée nationale et du Sénat.