Alain Cadec · Sénateur des Côtes-d'Armor
Bilan de mandat d’Alain Cadec.
Ce que Alain Cadec a fait au Sénat depuis le début de son mandat en cours, en octobre 2020 : amendements, rapports, questions et présence en commission, tels que le Sénat les publie.
Les votes
Le vote d’Alain Cadec a été enregistré dans 1575 des 1575 scrutins publics de son mandat, soit 100.0 %.
Sur les 1546 scrutins où Alain Cadec a voté pour ou contre, son vote coïncide avec la position majoritaire de son groupe 96.8 % du temps (50 écarts).
La comparaison
Les mandats n'ont pas tous la même durée : un sénateur de la série 2 siège depuis octobre 2020, un sénateur de la série 1 depuis octobre 2023. Comparer des totaux de mandat reviendrait à comparer des durées. Ce tableau se limite donc à la fenêtre que tous les sénateurs en fonction ont vécue, octobre 2023 – aujourd'hui.
| Indicateur | Alain Cadec | Médiane | Rang |
|---|---|---|---|
| Amendements déposés en propre | 103 | 64 | 124e / 348 |
| Amendements adoptés | 63 | 12 | 36e / 348 |
| Rapports signés | 6 | 3.5 | 107e / 348 |
| Questions au Gouvernement | 22 | 23.5 | 182e / 348 |
| Votes enregistrés aux scrutins publics | 100.0 % | 96.4 % | 1e / 347 |
Les textes travaillés
Les textes sur lesquels Alain Cadec a déposé le plus d'amendements en son nom propre.
Les rapports
| Date | Type | Sujet |
|---|---|---|
| 18/06/2026 | Rapport d'information | Lever les freins à l'accélération industrielle : une initiative à renforcer |
| 01/04/2026 | Rapport | Rapport législatif |
| 15/10/2025 | Rapport d'information | Contre un crash programmé : dix-huit mesures d'urgence pour l'industrie automobile française |
| 01/07/2025 | Rapport | Rapport législatif |
| 09/04/2025 | Rapport d'information | Pêche et petits cétacés : bâtir un avenir commun dans le golfe de Gascogne |
| 29/05/2024 | Rapport | Rapport législatif |
| 31/05/2023 | Rapport | Rapport législatif |
| 24/05/2023 | Rapport | Rapport législatif |
| 15/12/2021 | Rapport d'information | Ne laissons pas les Britanniques faire des pêcheurs français les victimes collatérales du Brexit |
Les questions au Gouvernement
| Date | Type | Sujet | Réponse |
|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | Question écrite | Pénurie de médicaments traitant les troubles psychiatriques | En attente |
| 17/10/2024 | Question écrite | Processus de « déport » des élus | Obtenue |
| 17/10/2024 | Question écrite | Revalorisation de l'assistance par tierce personne | En attente |
| 17/10/2024 | Question écrite | Problèmes rencontrés par de nombreux citoyens face à la dématérialisation des services publics | Obtenue |
| 17/10/2024 | Question écrite | Postes de conseiller principal d'éducation ouverts pour les trois concours | Obtenue |
| 17/10/2024 | Question écrite | Conséquences du retrait du dispositif Pinel | Obtenue |
| 17/10/2024 | Question écrite | Répartition de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau dans le cadre d'un repowering d'un parc éolien | Obtenue |
| 17/10/2024 | Question écrite | Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations en matière du trait de côte | Obtenue |
| 17/10/2024 | Question écrite | Situation budgétaire des services départementaux d'incendie et de secours | Obtenue |
| 17/10/2024 | Question écrite | Coût de la prise en charge de l'instruction des cartes nationales d'identité pour les collectivités | Obtenue |
| 06/06/2024 | Question écrite | Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations en matière du trait de côte | En attente |
| 30/05/2024 | Question écrite | Répartition de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau dans le cadre d'un repowering d'un parc éolien | En attente |
| 18/04/2024 | Question écrite | Postes de conseiller principal d'éducation ouverts pour les trois concours | En attente |
| 28/03/2024 | Question écrite | Versement de l'allocation de stage aux élèves de baccalauréat professionnel | Obtenue |
| 28/03/2024 | Question écrite | Financement des nouveaux droits des établissements et services d'accompagnement par le travail | Obtenue |
La présence en commission
| Instance | Réunions |
|---|---|
| Séances publiques | 491 |
| Réunions de commission | 382 |
| Autres instances | 45 |
| Groupes d'amitié | 15 |
| Missions d'information | 14 |
| Bureau du Sénat | 9 |
| Délégations et offices | 2 |
Méthode et sources
Toutes les données proviennent des fichiers ouverts du Sénat (data.senat.fr) : scrutins publics, amendements, questions, rapports et agenda parlementaire. Les totaux du mandat sont bornés à la date de début de mandat d’Alain Cadec ; la comparaison porte sur la fenêtre commune octobre 2023 – aujourd'hui.
Un amendement est compté « en propre » lorsque Alain Cadec en est l'auteur principal, et « cosigné » lorsqu'il figure parmi les coauteurs. Les positions de vote sont celles publiées par le Sénat, délégations de vote comprises : elles ne mesurent pas la présence physique en séance.
Ce bilan est établi par NosParlementaires à partir de données publiques. Il peut être repris librement, à condition de citer la source. Une donnée vous paraît erronée ? Signalez-la nous.