Jean-François Husson · Sénateur de la Meurthe-et-Moselle
Bilan de mandat de Jean-François Husson.
Ce que Jean-François Husson a fait au Sénat depuis le début de son mandat en cours, en octobre 2023 : amendements, rapports, questions et présence en commission, tels que le Sénat les publie.
Jean-François Husson siège au Sénat depuis septembre 2011 ; ce bilan porte sur le mandat en cours, ouvert en octobre 2023.
Les votes
Le vote de Jean-François Husson a été enregistré dans 905 des 909 scrutins publics de son mandat, soit 99.6 %.
Sur les 898 scrutins où Jean-François Husson a voté pour ou contre, son vote coïncide avec la position majoritaire de son groupe 99.6 % du temps (4 écarts).
La comparaison
Les mandats n'ont pas tous la même durée : un sénateur de la série 2 siège depuis octobre 2020, un sénateur de la série 1 depuis octobre 2023. Comparer des totaux de mandat reviendrait à comparer des durées. Ce tableau se limite donc à la fenêtre que tous les sénateurs en fonction ont vécue, octobre 2023 – aujourd'hui.
| Indicateur | Jean-François Husson | Médiane | Rang |
|---|---|---|---|
| Amendements déposés en propre | 369 | 64 | 10e / 348 |
| Amendements adoptés | 342 | 12 | 1e / 348 |
| Rapports signés | 44 | 3.5 | 1e / 348 |
| Questions au Gouvernement | 13 | 23.5 | 224e / 348 |
| Votes enregistrés aux scrutins publics | 99.6 % | 96.4 % | 84e / 347 |
Les textes travaillés
Les textes sur lesquels Jean-François Husson a déposé le plus d'amendements en son nom propre.
Les rapports
Les questions au Gouvernement
| Date | Type | Sujet | Réponse |
|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | Question au Gouvernement | Application du PLF 2026 et préparation du PLF 2027 | Obtenue |
| 07/05/2026 | Question au Gouvernement | Effort financier des intercommunalités | Obtenue |
| 09/04/2026 | Question au Gouvernement | Prix des hydrocarbures et pouvoir d'achat | Obtenue |
| 23/10/2025 | Question au Gouvernement | Mesures contenues dans le budget pour 2026 | Obtenue |
| 26/06/2025 | Question au Gouvernement | Dispositif de lutte contre la fraude aux arbitrages de dividendes | Obtenue |
| 08/05/2025 | Question au Gouvernement | Référendum sur les finances publiques | Obtenue |
| 13/03/2025 | Question au Gouvernement | Financement des dépenses de défense | Obtenue |
| 06/06/2024 | Question au Gouvernement | Situation des finances publiques | Obtenue |
| 14/03/2024 | Question au Gouvernement | Situation des finances publiques | Obtenue |
| 29/02/2024 | Question au Gouvernement | Économies budgétaires | Obtenue |
| 25/01/2024 | Question au Gouvernement | Maîtrise des finances publiques | Obtenue |
| 21/12/2023 | Question au Gouvernement | Budget 2024 | Obtenue |
| 26/10/2023 | Question écrite | Arrêt des contrats aidés et conséquences pour les associations du secteur « animation-jeunesse » | En attente |
La présence en commission
| Instance | Réunions |
|---|---|
| Réunions de commission | 376 |
| Séances publiques | 290 |
| Bureau du Sénat | 34 |
| Autres instances | 8 |
| Groupes d'amitié | 8 |
| Délégations et offices | 1 |
Méthode et sources
Toutes les données proviennent des fichiers ouverts du Sénat (data.senat.fr) : scrutins publics, amendements, questions, rapports et agenda parlementaire. Les totaux du mandat sont bornés à la date de début de mandat de Jean-François Husson ; la comparaison porte sur la fenêtre commune octobre 2023 – aujourd'hui.
Un amendement est compté « en propre » lorsque Jean-François Husson en est l'auteur principal, et « cosigné » lorsqu'il figure parmi les coauteurs. Les positions de vote sont celles publiées par le Sénat, délégations de vote comprises : elles ne mesurent pas la présence physique en séance.
Ce bilan est établi par NosParlementaires à partir de données publiques. Il peut être repris librement, à condition de citer la source. Une donnée vous paraît erronée ? Signalez-la nous.