Jean-Raymond Hugonet · Sénateur de l'Essonne
Bilan de mandat de Jean-Raymond Hugonet.
Ce que Jean-Raymond Hugonet a fait au Sénat depuis le début de son mandat en cours, en octobre 2023 : amendements, rapports, questions et présence en commission, tels que le Sénat les publie.
Jean-Raymond Hugonet siège au Sénat depuis septembre 2017 ; ce bilan porte sur le mandat en cours, ouvert en octobre 2023.
Les votes
Le vote de Jean-Raymond Hugonet a été enregistré dans 908 des 909 scrutins publics de son mandat, soit 99.9 %.
Sur les 901 scrutins où Jean-Raymond Hugonet a voté pour ou contre, son vote coïncide avec la position majoritaire de son groupe 98.3 % du temps (15 écarts).
La comparaison
Les mandats n'ont pas tous la même durée : un sénateur de la série 2 siège depuis octobre 2020, un sénateur de la série 1 depuis octobre 2023. Comparer des totaux de mandat reviendrait à comparer des durées. Ce tableau se limite donc à la fenêtre que tous les sénateurs en fonction ont vécue, octobre 2023 – aujourd'hui.
| Indicateur | Jean-Raymond Hugonet | Médiane | Rang |
|---|---|---|---|
| Amendements déposés en propre | 42 | 64 | 204e / 348 |
| Amendements adoptés | 11 | 12 | 179e / 348 |
| Rapports signés | 10 | 3.5 | 46e / 348 |
| Questions au Gouvernement | 69 | 23.5 | 65e / 348 |
| Votes enregistrés aux scrutins publics | 99.9 % | 96.4 % | 40e / 347 |
Les textes travaillés
Les textes sur lesquels Jean-Raymond Hugonet a déposé le plus d'amendements en son nom propre.
Les rapports
| Date | Type | Sujet |
|---|---|---|
| 17/06/2026 | Rapport | Médias, livre et industries culturelles et audiovisuel public |
| 27/05/2026 | Rapport d'information | La Bibliothèque nationale de France : des réserves qui ne sont pas inépuisables |
| 24/11/2025 | Rapport général | Médias, livre et industries culturelles |
| 02/07/2025 | Rapport d'information | Politique de l'État en faveur de la filière du livre |
| 18/06/2025 | Rapport | Médias, livre et industries culturelles |
| 21/11/2024 | Rapport général | Médias, livre et industries culturelles et audiovisuel public |
| 16/10/2024 | Rapport | Médias, livre et industries culturelles |
| 16/10/2024 | Rapport | Rapport législatif |
| 20/03/2024 | Rapport d'information | Des programmes d'investissement d'avenir à France 2030 : les financements exceptionnels accordés au secteur de la culture |
| 23/11/2023 | Rapport général | Médias, livre et industries culturelles |
Les questions au Gouvernement
| Date | Type | Sujet | Réponse |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | Question écrite | Impact des divisions parcellaires issues de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové et saturation du stationnement dans les communes | En attente |
| 24/09/2026 | Question écrite | Réforme de la perception de la taxe d'aménagement : trois ans d'alertes sans changement pour les maires | En attente |
| 17/09/2026 | Question orale sans débat | Blocages administratifs liés à la réforme de l'aide à l'emploi du plateau artistique et exclusion injustifiée des usagers du guichet unique du spectacle vivant | En attente |
| 02/07/2026 | Question orale sans débat | Taux de TVA applicable aux spectacles vivants | En attente |
| 28/05/2026 | Question orale sans débat | Mise en oeuvre du plan « New Deal mobile » et blocages administratifs liés aux avis des architectes des bâtiments de France | Obtenue |
| 21/05/2026 | Question orale sans débat | Phénomènes croissants de concentration économique dans le secteur du spectacle vivant | En attente |
| 07/05/2026 | Question au Gouvernement | Développement scientifique du CNES | Obtenue |
| 07/05/2026 | Question orale sans débat | Menaces sur la pérennité des écoles de musique et des associations culturelles territoriales face à l'accumulation de nouvelles charges financières | En attente |
| 19/02/2026 | Question écrite | Vidéo-verbalisation des poids lourds par les collectivités locales | Obtenue |
| 12/02/2026 | Question au Gouvernement | Nominations par le Président de la République | Obtenue |
| 12/02/2026 | Question orale sans débat | Impact du versement nucléaire universel sur les budgets communaux | Obtenue |
| 05/02/2026 | Question écrite | Notation des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | En attente |
| 29/01/2026 | Question écrite | Création d'une nouvelle catégorie de chien dits dangereux | Obtenue |
| 13/11/2025 | Question écrite | Création d'une nouvelle catégorie de chien dits dangereux | Obtenue |
| 30/10/2025 | Question orale sans débat | Devenir de la profession des mandataires judiciaires à la protection des majeurs | Obtenue |
La présence en commission
| Instance | Réunions |
|---|---|
| Séances publiques | 363 |
| Réunions de commission | 259 |
| Délégations et offices | 17 |
| Groupes d'amitié | 11 |
| Missions d'information | 6 |
| Autres instances | 3 |
Méthode et sources
Toutes les données proviennent des fichiers ouverts du Sénat (data.senat.fr) : scrutins publics, amendements, questions, rapports et agenda parlementaire. Les totaux du mandat sont bornés à la date de début de mandat de Jean-Raymond Hugonet ; la comparaison porte sur la fenêtre commune octobre 2023 – aujourd'hui.
Un amendement est compté « en propre » lorsque Jean-Raymond Hugonet en est l'auteur principal, et « cosigné » lorsqu'il figure parmi les coauteurs. Les positions de vote sont celles publiées par le Sénat, délégations de vote comprises : elles ne mesurent pas la présence physique en séance.
Ce bilan est établi par NosParlementaires à partir de données publiques. Il peut être repris librement, à condition de citer la source. Une donnée vous paraît erronée ? Signalez-la nous.