Joshua Hochart · Sénateur du Nord
Bilan de mandat de Joshua Hochart.
Ce que Joshua Hochart a fait au Sénat depuis le début de son mandat en cours, en octobre 2023 : amendements, rapports, questions et présence en commission, tels que le Sénat les publie.
Les votes
Le vote de Joshua Hochart a été enregistré dans 254 des 909 scrutins publics de son mandat, soit 27.9 %.
Sur les 224 scrutins où Joshua Hochart a voté pour ou contre, son vote coïncide avec la position majoritaire de son groupe 100.0 % du temps (0 écart).
La comparaison
Les mandats n'ont pas tous la même durée : un sénateur de la série 2 siège depuis octobre 2020, un sénateur de la série 1 depuis octobre 2023. Comparer des totaux de mandat reviendrait à comparer des durées. Ce tableau se limite donc à la fenêtre que tous les sénateurs en fonction ont vécue, octobre 2023 – aujourd'hui.
| Indicateur | Joshua Hochart | Médiane | Rang |
|---|---|---|---|
| Amendements déposés en propre | 184 | 64 | 65e / 348 |
| Amendements adoptés | 2 | 12 | 252e / 348 |
| Rapports signés | 0 | 3.5 | 248e / 348 |
| Questions au Gouvernement | 116 | 23.5 | 28e / 348 |
| Votes enregistrés aux scrutins publics | 27.9 % | 96.4 % | 281e / 347 |
Les textes travaillés
Les textes sur lesquels Joshua Hochart a déposé le plus d'amendements en son nom propre.
Les questions au Gouvernement
| Date | Type | Sujet | Réponse |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | Question écrite | Suppression de poste d'enseignants dans l'académie de Lille | En attente |
| 01/10/2026 | Question écrite | Impact de la hausse du prix des carburants sur les infirmiers et infirmières libéraux et la nécessité de revaloriser leurs indemnités de déplacement | En attente |
| 01/10/2026 | Question écrite | Journée de solidarité : détournement de son objet initial et absence d'investissement dans la climatisation des EHPAD | En attente |
| 01/10/2026 | Question écrite | Pénuries d'eau et assèchements des sols | En attente |
| 01/10/2026 | Question écrite | Situation des auto-écoles face à la hausse des prix des carburants | En attente |
| 01/10/2026 | Question écrite | Financement des services départementaux d'incendie et de secours | En attente |
| 01/10/2026 | Question écrite | Multiplication des vols et dégradations dans les lieux de culte | En attente |
| 24/09/2026 | Question écrite | Soutien aux agriculteurs face aux conséquences de la canicule et de la sécheresse de l'été 2026 | En attente |
| 24/09/2026 | Question écrite | Usage de l'écriture inclusive dans la communication des administrations publiques | En attente |
| 24/09/2026 | Question écrite | Fiscalité pesant sur le prix des carburants et pouvoir d'achat des français | En attente |
| 17/09/2026 | Question écrite | Conséquences de la baisse des niveaux de prise en charge sur l'apprentissage dans les filières sanitaires et sociales | En attente |
| 10/09/2026 | Question écrite | Conditions d'une éventuelle obligation vaccinale contre la grippe pour les agents de la fonction publique hospitalière | En attente |
| 03/09/2026 | Question écrite | Conséquences de la généralisation de la facturation électronique obligatoire pour les TPE et PME | Obtenue |
| 09/07/2026 | Question écrite | Financement des services départementaux d'incendie et de secours | En attente |
| 02/07/2026 | Question écrite | Bâti scolaire : insuffisance du plan de rénovation thermique, fermetures d'écoles à répétition et perturbations des épreuves du baccalauréat | Obtenue |
La présence en commission
| Instance | Réunions |
|---|---|
| Séances publiques | 291 |
| Réunions de commission | 46 |
| Délégations et offices | 7 |
| Autres instances | 5 |
| Groupes d'amitié | 5 |
Méthode et sources
Toutes les données proviennent des fichiers ouverts du Sénat (data.senat.fr) : scrutins publics, amendements, questions, rapports et agenda parlementaire. Les totaux du mandat sont bornés à la date de début de mandat de Joshua Hochart ; la comparaison porte sur la fenêtre commune octobre 2023 – aujourd'hui.
Un amendement est compté « en propre » lorsque Joshua Hochart en est l'auteur principal, et « cosigné » lorsqu'il figure parmi les coauteurs. Les positions de vote sont celles publiées par le Sénat, délégations de vote comprises : elles ne mesurent pas la présence physique en séance.
Ce bilan est établi par NosParlementaires à partir de données publiques. Il peut être repris librement, à condition de citer la source. Une donnée vous paraît erronée ? Signalez-la nous.