Laurent Lafon · Sénateur du Val-de-Marne
Bilan de mandat de Laurent Lafon.
Ce que Laurent Lafon a fait au Sénat depuis le début de son mandat en cours, en octobre 2023 : amendements, rapports, questions et présence en commission, tels que le Sénat les publie.
Laurent Lafon siège au Sénat depuis septembre 2017 ; ce bilan porte sur le mandat en cours, ouvert en octobre 2023.
Les votes
Le vote de Laurent Lafon a été enregistré dans 880 des 909 scrutins publics de son mandat, soit 96.8 %.
Sur les 877 scrutins où Laurent Lafon a voté pour ou contre, son vote coïncide avec la position majoritaire de son groupe 98.6 % du temps (12 écarts).
La comparaison
Les mandats n'ont pas tous la même durée : un sénateur de la série 2 siège depuis octobre 2020, un sénateur de la série 1 depuis octobre 2023. Comparer des totaux de mandat reviendrait à comparer des durées. Ce tableau se limite donc à la fenêtre que tous les sénateurs en fonction ont vécue, octobre 2023 – aujourd'hui.
| Indicateur | Laurent Lafon | Médiane | Rang |
|---|---|---|---|
| Amendements déposés en propre | 15 | 64 | 248e / 348 |
| Amendements adoptés | 5 | 12 | 221e / 348 |
| Rapports signés | 3 | 3.5 | 175e / 348 |
| Questions au Gouvernement | 17 | 23.5 | 203e / 348 |
| Votes enregistrés aux scrutins publics | 96.8 % | 96.4 % | 153e / 347 |
Les textes travaillés
Les textes sur lesquels Laurent Lafon a déposé le plus d'amendements en son nom propre.
Les rapports
| Date | Type | Sujet |
|---|---|---|
| 08/07/2026 | Rapport d'information | Les zones grises de l'information - Mieux réguler pour protéger la démocratie |
| 29/10/2024 | Rapport d'information | Football-business : stop ou encore ? |
| 05/03/2024 | Rapport d'information | L'école de la République attaquée : agir pour éviter de nouveaux drames |
Les questions au Gouvernement
| Date | Type | Sujet | Réponse |
|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | Question écrite | Machines à voter, calendrier de sortie du moratoire et sécurisation des scrutins | En attente |
| 18/06/2026 | Question écrite | Présence d'enfants dans l'isoloir lors des opérations de vote | Obtenue |
| 30/04/2026 | Question au Gouvernement | Devenir de l'audiovisuel public | Obtenue |
| 16/04/2026 | Question orale sans débat | Distribution des films : préserver les cinémas de proximité | Obtenue |
| 23/10/2025 | Question au Gouvernement | Vol au Louvre | Obtenue |
| 19/06/2025 | Question orale sans débat | Machines à voter et clarification de la stratégie gouvernementale | Obtenue |
| 12/06/2025 | Question au Gouvernement | Surveillante tuée par un collégien | Obtenue |
| 03/04/2025 | Question orale sans débat | Projet de port industriel à Vigneux-sur-Seine | Obtenue |
| 27/03/2025 | Question écrite | Clarification du remboursement des frais de campagne pour les municipales, position du Gouvernement face à l'avis du Conseil d'État | Obtenue |
| 27/03/2025 | Question écrite | Validité d'un permis de conduire européen délivré en Roumanie à un citoyen moldave et ses implications juridiques | Obtenue |
| 21/11/2024 | Question orale sans débat | Retour à la baignade dans la Marne et la Seine | Obtenue |
| 28/03/2024 | Question écrite | Conditions de recrutement et d'emploi de vacataires retraités pour l'enseignement supérieur | En attente |
| 14/03/2024 | Question écrite | Basculement des bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité vers le revenu de solidarité active | En attente |
| 14/03/2024 | Question au Gouvernement | Défense de la laïcité à l'école | Obtenue |
| 15/02/2024 | Question orale sans débat | Réseau de drainage souterrain à potentiel archéologique et terres agricoles menacés par le projet de prison à Noiseau | Obtenue |
La présence en commission
| Instance | Réunions |
|---|---|
| Réunions de commission | 329 |
| Séances publiques | 308 |
| Bureau du Sénat | 27 |
| Autres instances | 19 |
| Groupes d'amitié | 7 |
| Missions d'information | 4 |
| Délégations et offices | 1 |
Méthode et sources
Toutes les données proviennent des fichiers ouverts du Sénat (data.senat.fr) : scrutins publics, amendements, questions, rapports et agenda parlementaire. Les totaux du mandat sont bornés à la date de début de mandat de Laurent Lafon ; la comparaison porte sur la fenêtre commune octobre 2023 – aujourd'hui.
Un amendement est compté « en propre » lorsque Laurent Lafon en est l'auteur principal, et « cosigné » lorsqu'il figure parmi les coauteurs. Les positions de vote sont celles publiées par le Sénat, délégations de vote comprises : elles ne mesurent pas la présence physique en séance.
Ce bilan est établi par NosParlementaires à partir de données publiques. Il peut être repris librement, à condition de citer la source. Une donnée vous paraît erronée ? Signalez-la nous.