Laurent Somon · Sénateur de la Somme
Bilan de mandat de Laurent Somon.
Ce que Laurent Somon a fait au Sénat depuis le début de son mandat en cours, en octobre 2020 : amendements, rapports, questions et présence en commission, tels que le Sénat les publie.
Les votes
Le vote de Laurent Somon a été enregistré dans 1572 des 1575 scrutins publics de son mandat, soit 99.8 %.
Sur les 1551 scrutins où Laurent Somon a voté pour ou contre, son vote coïncide avec la position majoritaire de son groupe 96.4 % du temps (56 écarts).
La comparaison
Les mandats n'ont pas tous la même durée : un sénateur de la série 2 siège depuis octobre 2020, un sénateur de la série 1 depuis octobre 2023. Comparer des totaux de mandat reviendrait à comparer des durées. Ce tableau se limite donc à la fenêtre que tous les sénateurs en fonction ont vécue, octobre 2023 – aujourd'hui.
| Indicateur | Laurent Somon | Médiane | Rang |
|---|---|---|---|
| Amendements déposés en propre | 43 | 64 | 203e / 348 |
| Amendements adoptés | 17 | 12 | 135e / 348 |
| Rapports signés | 13 | 3.5 | 22e / 348 |
| Questions au Gouvernement | 18 | 23.5 | 199e / 348 |
| Votes enregistrés aux scrutins publics | 99.9 % | 96.4 % | 40e / 347 |
Les textes travaillés
Les textes sur lesquels Laurent Somon a déposé le plus d'amendements en son nom propre.
Les rapports
Les questions au Gouvernement
| Date | Type | Sujet | Réponse |
|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | Question au Gouvernement | Violences et menaces sur les élus de la République | Obtenue |
| 21/05/2026 | Question au Gouvernement | Alourdissement des contraintes administratives des agriculteurs pour la mise en oeuvre de la PAC et surproduction de pommes de terre | Obtenue |
| 05/03/2026 | Question orale sans débat | Droits anti-dumping sur le glutamate monosodique | Obtenue |
| 05/02/2026 | Question au Gouvernement | Utilisation des fonds du plan « France 2030 » | Obtenue |
| 18/12/2025 | Question au Gouvernement | PLF pour 2026 | Obtenue |
| 27/11/2025 | Question au Gouvernement | Lutte contre les violences faites aux femmes | Obtenue |
| 15/05/2025 | Question au Gouvernement | Préparation du projet de loi de finances pour 2026 | Obtenue |
| 01/05/2025 | Question au Gouvernement | Protection des familles et des biens des agents pénitentiaires | Obtenue |
| 01/05/2025 | Question écrite | Accompagnement des projets et des initiatives des coopératives d'utilisation de matériel agricole | Obtenue |
| 10/04/2025 | Question écrite | Infirmier scolaire | Obtenue |
| 06/02/2025 | Question écrite | Décrets d'application Covid long | Obtenue |
| 31/10/2024 | Question au Gouvernement | Fusion des aides aux collectivités | Obtenue |
| 26/09/2024 | Question écrite | Accessibilité et animation dans les stades de football | Obtenue |
| 09/05/2024 | Question écrite | Statut des secrétaires de mairie | En attente |
| 15/02/2024 | Question orale sans débat | Industrie de verdissement de l'économie | Obtenue |
La présence en commission
| Instance | Réunions |
|---|---|
| Séances publiques | 945 |
| Réunions de commission | 482 |
| Autres instances | 74 |
| Délégations et offices | 54 |
| Groupes d'amitié | 31 |
| Missions d'information | 14 |
| Bureau du Sénat | 2 |
Méthode et sources
Toutes les données proviennent des fichiers ouverts du Sénat (data.senat.fr) : scrutins publics, amendements, questions, rapports et agenda parlementaire. Les totaux du mandat sont bornés à la date de début de mandat de Laurent Somon ; la comparaison porte sur la fenêtre commune octobre 2023 – aujourd'hui.
Un amendement est compté « en propre » lorsque Laurent Somon en est l'auteur principal, et « cosigné » lorsqu'il figure parmi les coauteurs. Les positions de vote sont celles publiées par le Sénat, délégations de vote comprises : elles ne mesurent pas la présence physique en séance.
Ce bilan est établi par NosParlementaires à partir de données publiques. Il peut être repris librement, à condition de citer la source. Une donnée vous paraît erronée ? Signalez-la nous.