Marc Laménie · Sénateur des Ardennes
Bilan de mandat de Marc Laménie.
Ce que Marc Laménie a fait au Sénat depuis le début de son mandat en cours, en octobre 2020 : amendements, rapports, questions et présence en commission, tels que le Sénat les publie.
Marc Laménie siège au Sénat depuis août 2007 ; ce bilan porte sur le mandat en cours, ouvert en octobre 2020.
Les votes
Le vote de Marc Laménie a été enregistré dans 1570 des 1575 scrutins publics de son mandat, soit 99.7 %.
Sur les 1462 scrutins où Marc Laménie a voté pour ou contre, son vote coïncide avec la position majoritaire de son groupe 93.0 % du temps (103 écarts).
La comparaison
Les mandats n'ont pas tous la même durée : un sénateur de la série 2 siège depuis octobre 2020, un sénateur de la série 1 depuis octobre 2023. Comparer des totaux de mandat reviendrait à comparer des durées. Ce tableau se limite donc à la fenêtre que tous les sénateurs en fonction ont vécue, octobre 2023 – aujourd'hui.
| Indicateur | Marc Laménie | Médiane | Rang |
|---|---|---|---|
| Amendements déposés en propre | 10 | 64 | 258e / 348 |
| Amendements adoptés | 5 | 12 | 221e / 348 |
| Rapports signés | 9 | 3.5 | 66e / 348 |
| Questions au Gouvernement | 3 | 23.5 | 273e / 348 |
| Votes enregistrés aux scrutins publics | 99.6 % | 96.4 % | 84e / 347 |
Les textes travaillés
Les textes sur lesquels Marc Laménie a déposé le plus d'amendements en son nom propre.
Les rapports
Les questions au Gouvernement
| Date | Type | Sujet | Réponse |
|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | Question au Gouvernement | Économies budgétaires sur les collectivités territoriales et les ministères régaliens | Obtenue |
| 20/11/2025 | Question au Gouvernement | Préservation des petites lignes ferroviaires dans le Grand Est | Obtenue |
| 13/03/2025 | Question au Gouvernement | Simplification des normes | Obtenue |
| 16/02/2023 | Question orale sans débat | Inégalités du Ségur de la santé | Obtenue |
| 12/01/2023 | Question orale sans débat | Éligibilité de Sedan à la dotation de politique de la ville | Obtenue |
| 15/12/2022 | Question au Gouvernement | Moyens humains de la SNCF | Obtenue |
| 29/09/2022 | Question orale sans débat | Maintien du dispositif local « OnPrendLeRelais » | Obtenue |
| 04/11/2021 | Question au Gouvernement | Coût de l'électricité pour les entreprises industrielles | Obtenue |
| 10/06/2021 | Question orale sans débat | Réforme du dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique | Obtenue |
| 14/01/2021 | Question orale sans débat | Éligibilité de la ville de Charleville-Mézières à la dotation politique de la ville | Obtenue |
| 17/12/2020 | Question au Gouvernement | Desserte du TGV Est | Obtenue |
La présence en commission
| Instance | Réunions |
|---|---|
| Séances publiques | 871 |
| Réunions de commission | 373 |
| Délégations et offices | 42 |
| Autres instances | 20 |
| Groupes d'amitié | 2 |
Méthode et sources
Toutes les données proviennent des fichiers ouverts du Sénat (data.senat.fr) : scrutins publics, amendements, questions, rapports et agenda parlementaire. Les totaux du mandat sont bornés à la date de début de mandat de Marc Laménie ; la comparaison porte sur la fenêtre commune octobre 2023 – aujourd'hui.
Un amendement est compté « en propre » lorsque Marc Laménie en est l'auteur principal, et « cosigné » lorsqu'il figure parmi les coauteurs. Les positions de vote sont celles publiées par le Sénat, délégations de vote comprises : elles ne mesurent pas la présence physique en séance.
Ce bilan est établi par NosParlementaires à partir de données publiques. Il peut être repris librement, à condition de citer la source. Une donnée vous paraît erronée ? Signalez-la nous.