Marie-Arlette Carlotti · Sénatrice des Bouches-du-Rhône
Bilan de mandat de Marie-Arlette Carlotti.
Ce que Marie-Arlette Carlotti a fait au Sénat depuis le début de son mandat en cours, en octobre 2020 : amendements, rapports, questions et présence en commission, tels que le Sénat les publie.
Les votes
Le vote de Marie-Arlette Carlotti a été enregistré dans 1533 des 1575 scrutins publics de son mandat, soit 97.3 %.
Sur les 1323 scrutins où Marie-Arlette Carlotti a voté pour ou contre, son vote coïncide avec la position majoritaire de son groupe 28.9 % du temps (940 écarts).
La comparaison
Les mandats n'ont pas tous la même durée : un sénateur de la série 2 siège depuis octobre 2020, un sénateur de la série 1 depuis octobre 2023. Comparer des totaux de mandat reviendrait à comparer des durées. Ce tableau se limite donc à la fenêtre que tous les sénateurs en fonction ont vécue, octobre 2023 – aujourd'hui.
| Indicateur | Marie-Arlette Carlotti | Médiane | Rang |
|---|---|---|---|
| Amendements déposés en propre | 11 | 64 | 256e / 348 |
| Amendements adoptés | 4 | 12 | 235e / 348 |
| Rapports signés | 9 | 3.5 | 66e / 348 |
| Questions au Gouvernement | 23 | 23.5 | 175e / 348 |
| Votes enregistrés aux scrutins publics | 96.3 % | 96.4 % | 199e / 347 |
Les textes travaillés
Les textes sur lesquels Marie-Arlette Carlotti a déposé le plus d'amendements en son nom propre.
Les rapports
Les questions au Gouvernement
| Date | Type | Sujet | Réponse |
|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | Question au Gouvernement | Aide publique au développement | Obtenue |
| 05/02/2026 | Question écrite | Conséquences des centrales d'achat publiques pour les communes | Obtenue |
| 05/02/2026 | Question orale sans débat | Soutien aux réfugiés et prisonniers arméniens | En attente |
| 05/02/2026 | Question orale sans débat | Reconnaissance des « Santons de Provence » | Obtenue |
| 18/12/2025 | Question orale sans débat | Protection des victimes du narcotrafic | Obtenue |
| 20/11/2025 | Question au Gouvernement | Assassinat de Mehdi Kessaci et narcotrafic | Obtenue |
| 13/11/2025 | Question orale sans débat | Volonté d'interdire les vols de nuit à Marignane | Obtenue |
| 26/06/2025 | Question au Gouvernement | Financement des associations | Obtenue |
| 27/03/2025 | Question orale sans débat | Avenir du cannabis thérapeutique en France | Obtenue |
| 27/02/2025 | Question orale sans débat | Prisonniers arméniens détenus illégalement à Bakou | Obtenue |
| 24/10/2024 | Question orale sans débat | Cop 29 à Bakou | Obtenue |
| 10/10/2024 | Question au Gouvernement | Narcotrafic | Obtenue |
| 03/10/2024 | Question écrite | Installation d'un troisième incinérateur dans l'usine Arkema de Marseille | Obtenue |
| 03/10/2024 | Question écrite | Filière éolienne en Méditerranée en sursis | Obtenue |
| 30/05/2024 | Question écrite | Filière éolienne en Méditerranée en sursis | En attente |
La présence en commission
| Instance | Réunions |
|---|---|
| Séances publiques | 325 |
| Réunions de commission | 296 |
| Autres instances | 110 |
| Bureau du Sénat | 30 |
| Groupes d'amitié | 18 |
| Missions d'information | 2 |
Méthode et sources
Toutes les données proviennent des fichiers ouverts du Sénat (data.senat.fr) : scrutins publics, amendements, questions, rapports et agenda parlementaire. Les totaux du mandat sont bornés à la date de début de mandat de Marie-Arlette Carlotti ; la comparaison porte sur la fenêtre commune octobre 2023 – aujourd'hui.
Un amendement est compté « en propre » lorsque Marie-Arlette Carlotti en est l'auteur principal, et « cosigné » lorsqu'elle figure parmi les coauteurs. Les positions de vote sont celles publiées par le Sénat, délégations de vote comprises : elles ne mesurent pas la présence physique en séance.
Ce bilan est établi par NosParlementaires à partir de données publiques. Il peut être repris librement, à condition de citer la source. Une donnée vous paraît erronée ? Signalez-la nous.