Marie-Claire Carrère-Gée · Sénatrice de Paris
Bilan de mandat de Marie-Claire Carrère-Gée.
Ce que Marie-Claire Carrère-Gée a fait au Sénat depuis le début de son mandat en cours, en octobre 2023 : amendements, rapports, questions et présence en commission, tels que le Sénat les publie.
Les votes
Le vote de Marie-Claire Carrère-Gée a été enregistré dans 764 des 767 scrutins publics de son mandat, soit 99.6 %.
Sur les 759 scrutins où Marie-Claire Carrère-Gée a voté pour ou contre, son vote coïncide avec la position majoritaire de son groupe 98.9 % du temps (8 écarts).
La comparaison
Les mandats n'ont pas tous la même durée : un sénateur de la série 2 siège depuis octobre 2020, un sénateur de la série 1 depuis octobre 2023. Comparer des totaux de mandat reviendrait à comparer des durées. Ce tableau se limite donc à la fenêtre que tous les sénateurs en fonction ont vécue, octobre 2023 – aujourd'hui.
| Indicateur | Marie-Claire Carrère-Gée | Médiane | Rang |
|---|---|---|---|
| Amendements déposés en propre | 32 | 64 | 219e / 348 |
| Amendements adoptés | 17 | 12 | 135e / 348 |
| Rapports signés | 7 | 3.5 | 93e / 348 |
| Questions au Gouvernement | 11 | 23.5 | 232e / 348 |
| Votes enregistrés aux scrutins publics | 99.6 % | 96.4 % | 82e / 347 |
Les textes travaillés
Les textes sur lesquels Marie-Claire Carrère-Gée a déposé le plus d'amendements en son nom propre.
Les rapports
| Date | Type | Sujet |
|---|---|---|
| 17/06/2026 | Rapport | Écologie, développement et mobilité durables |
| 19/05/2026 | Rapport d'information | Le bilan incertain de la concurrence ferroviaire sur les finances publiques |
| 07/04/2026 | Avis | Rapport législatif |
| 24/11/2025 | Rapport général | Écologie, développement et mobilité durables |
| 18/06/2025 | Rapport | Écologie, développement et mobilité durables |
| 24/09/2024 | Rapport d'information | Hausse des tarifs des complémentaires santé : l'impact sur le pouvoir d'achat des Français |
| 23/11/2023 | Rapport général | Écologie, développement et mobilité durables |
Les questions au Gouvernement
| Date | Type | Sujet | Réponse |
|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | Question au Gouvernement | Droits des victimes | Obtenue |
| 15/01/2026 | Question au Gouvernement | Gel des cotisations des complémentaires santé | Obtenue |
| 13/11/2025 | Question au Gouvernement | Rapport de l'inspection générale de la justice sur le meurtre d'Élias | Obtenue |
| 05/06/2025 | Question au Gouvernement | Mesures prises à la suite du meurtre du jeune Elias | Obtenue |
| 08/05/2025 | Question au Gouvernement | Désindustrialisation et conséquences sur l'emploi | Obtenue |
| 20/03/2025 | Question orale sans débat | Enquête sur les pratiques commerciales de Shein et position française sur les droits de douane | Obtenue |
| 30/01/2025 | Question au Gouvernement | Assassinat du jeune Elias par deux mineurs | Obtenue |
| 30/05/2024 | Question au Gouvernement | Sécurité de la maison d'arrêt de la Santé | Obtenue |
| 23/05/2024 | Question orale sans débat | Financement de l'avenant 33 du 22 février 2023 | Obtenue |
| 29/02/2024 | Question orale sans débat | Insécurité aux abords de la prison de la Santé dans le XIVe arrondissement de Paris | Obtenue |
| 15/02/2024 | Question au Gouvernement | Prévisions de croissance | Obtenue |
La présence en commission
| Instance | Réunions |
|---|---|
| Séances publiques | 221 |
| Réunions de commission | 211 |
| Missions d'information | 36 |
| Autres instances | 3 |
| Groupes d'amitié | 3 |
Méthode et sources
Toutes les données proviennent des fichiers ouverts du Sénat (data.senat.fr) : scrutins publics, amendements, questions, rapports et agenda parlementaire. Les totaux du mandat sont bornés à la date de début de mandat de Marie-Claire Carrère-Gée ; la comparaison porte sur la fenêtre commune octobre 2023 – aujourd'hui.
Un amendement est compté « en propre » lorsque Marie-Claire Carrère-Gée en est l'auteur principal, et « cosigné » lorsqu'elle figure parmi les coauteurs. Les positions de vote sont celles publiées par le Sénat, délégations de vote comprises : elles ne mesurent pas la présence physique en séance.
Ce bilan est établi par NosParlementaires à partir de données publiques. Il peut être repris librement, à condition de citer la source. Une donnée vous paraît erronée ? Signalez-la nous.