Aller au contenu
nosparlementaires.

Ce que font vos députés
et vos sénateurs.

Soutenir
Département 59

Députés et sénateurs du Nord

21 députés 11 sénateurs
Score moyen : 7796 pts (méthodologie) Rang national : 57e / 107 départements

Comparatif des élus — score d'activité

Élu Chambre Score PPL Amend. Votes %
Aurélien Le Coq LFI-NFP AN 26374 0 663 27.3%
Ugo Bernalicis LFI-NFP AN 25822 9 630 20.1%
Guillaume Florquin RN AN 10147 0 43 31.9%
Thierry Tesson RN AN 9929 0 70 30.8%
Alexandre Dufosset RN AN 9662 1 116 27.2%
Matthieu Marchio RN AN 9343 0 59 30.0%
Michaël Taverne RN AN 9192 2 134 27.4%
Sébastien Chenu RN AN 8590 2 71 20.6%
Roger Vicot SOC AN 8113 3 198 14.3%
Shéhérazade Bentorki LFI-NFP AN 8032 0 142 17.4%
Patrick Kanner SER SN 6187 0 53 96.6%
Sandra Delannoy NI AN 5706 0 61 18.3%
Sébastien Huyghe EPR AN 5658 6 377 28.7%
Jean-Pierre Bataille LIOT AN 4999 3 280 14.6%
Félicie Gérard HOR AN 4904 0 258 32.6%
Audrey Linkenheld SER SN 4884 0 207 96.6%
Violette Spillebout EPR AN 4725 12 344 12.6%
Olivier Henno UCI SN 4271 0 276 97.1%
Brigitte Liso EPR AN 3794 1 38 22.6%
Marie-Claude Lermytte RDSE SN 3717 0 259 99.0%
Guislain Cambier UCI SN 2841 0 129 97.1%
Marc-Philippe Daubresse Les Républicains SN 2799 0 115 99.7%
Franck Dhersin UCI SN 2634 0 141 96.6%
Dany Wattebled RDSE SN 2628 0 56 98.8%
Vincent Ledoux EPR AN 2529 7 6 14.1%
Valérie Létard LIOT AN 2194 1 172 4.0%
Michelle Gréaume CRCE-K SN 2094 0 130 96.6%
Joshua Hochart UNT SN 1824 0 211 37.5%
Pierre Marle HOR AN 1648 0 8 13.1%
Alexandre Basquin CRCE-K SN 1451 0 47 95.9%
Charlotte Parmentier-Lecocq HOR AN 1368 1 35 9.3%
Jean Bodart LIOT AN 975 0 41 2.3%

Sénateurs du Nord

Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.