Félicie Gérard
HOR
Nord (7)
Présence
32.6%
Amend.
258
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Aurélien Le Coq LFI-NFP | AN | 26374 |
| Ugo Bernalicis LFI-NFP | AN | 25822 |
| Guillaume Florquin RN | AN | 10147 |
| Thierry Tesson RN | AN | 9929 |
| Alexandre Dufosset RN | AN | 9662 |
| Matthieu Marchio RN | AN | 9343 |
| Michaël Taverne RN | AN | 9192 |
| Sébastien Chenu RN | AN | 8590 |
| Roger Vicot SOC | AN | 8113 |
| Shéhérazade Bentorki LFI-NFP | AN | 8032 |
| Patrick Kanner SER | SN | 6187 |
| Sandra Delannoy NI | AN | 5706 |
| Sébastien Huyghe EPR | AN | 5658 |
| Jean-Pierre Bataille LIOT | AN | 4999 |
| Félicie Gérard HOR | AN | 4904 |
| Audrey Linkenheld SER | SN | 4884 |
| Violette Spillebout EPR | AN | 4725 |
| Olivier Henno UCI | SN | 4271 |
| Brigitte Liso EPR | AN | 3794 |
| Marie-Claude Lermytte RDSE | SN | 3717 |
| Guislain Cambier UCI | SN | 2841 |
| Marc-Philippe Daubresse Les Républicains | SN | 2799 |
| Franck Dhersin UCI | SN | 2634 |
| Dany Wattebled RDSE | SN | 2628 |
| Vincent Ledoux EPR | AN | 2529 |
| Valérie Létard LIOT | AN | 2194 |
| Michelle Gréaume CRCE-K | SN | 2094 |
| Joshua Hochart UNT | SN | 1824 |
| Pierre Marle HOR | AN | 1648 |
| Alexandre Basquin CRCE-K | SN | 1451 |
| Charlotte Parmentier-Lecocq HOR | AN | 1368 |
| Jean Bodart LIOT | AN | 975 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.