Sébastien Huyghe
EPR
Nord (5)
Présence
32.4%
Amend.
334
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Aurélien Le Coq LFI-NFP | AN | 22461 |
| Ugo Bernalicis LFI-NFP | AN | 22315 |
| Thierry Tesson RN | AN | 8067 |
| Guillaume Florquin RN | AN | 8024 |
| Alexandre Dufosset RN | AN | 7705 |
| Michaël Taverne RN | AN | 7581 |
| Matthieu Marchio RN | AN | 7396 |
| Roger Vicot SOC | AN | 7107 |
| Sébastien Chenu RN | AN | 6888 |
| Sandra Delannoy NI | AN | 5681 |
| Patrick Kanner SER | SN | 5552 |
| Sébastien Huyghe EPR | AN | 5130 |
| Audrey Linkenheld SER | SN | 4163 |
| Olivier Henno UC | SN | 3798 |
| Félicie Gérard HOR | AN | 3761 |
| Violette Spillebout EPR | AN | 3761 |
| Jean-Pierre Bataille LIOT | AN | 3619 |
| Brigitte Liso EPR | AN | 3383 |
| Shéhérazade Bentorki LFI-NFP | AN | 3347 |
| Marie-Claude Lermytte Les Indépendants | SN | 2965 |
| Guislain Cambier UC | SN | 2551 |
| Marc-Philippe Daubresse Les Républicains | SN | 2506 |
| Franck Dhersin UC | SN | 2258 |
| Dany Wattebled Les Indépendants | SN | 2109 |
| Michelle Gréaume CRCE-K | SN | 1864 |
| Vincent Ledoux EPR | AN | 1553 |
| Joshua Hochart NI | SN | 1374 |
| Alexandre Basquin CRCE-K | SN | 1279 |
| Pierre Marle HOR | AN | 1145 |
| Charlotte Parmentier-Lecocq HOR | AN | 948 |
| Valérie Létard LIOT | AN | 863 |
| Jean Bodart LIOT | AN | 483 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.