Aller au contenu
nosparlementaires.

Les votes. Les textes.
Les visages du pouvoir.

Soutenir
Département 59

Députés et sénateurs du Nord

21 députés 11 sénateurs
Score moyen : 6594 pts (méthodologie) Rang national : 57e / 107 départements

Comparatif des élus — score d'activité

Élu Chambre Score PPL Amend. Votes %
Aurélien Le Coq LFI-NFP AN 23806 0 601 25.7%
Ugo Bernalicis LFI-NFP AN 23582 9 597 20.9%
Thierry Tesson RN AN 8250 0 70 30.6%
Guillaume Florquin RN AN 8233 0 37 29.3%
Alexandre Dufosset RN AN 7945 1 71 26.6%
Michaël Taverne RN AN 7758 2 117 29.4%
Matthieu Marchio RN AN 7655 0 55 29.2%
Roger Vicot SOC AN 7248 3 190 16.3%
Sébastien Chenu RN AN 7089 2 62 20.6%
Sandra Delannoy NI AN 5682 0 61 21.1%
Patrick Kanner SER SN 5671 0 47 96.1%
Sébastien Huyghe EPR AN 5338 5 361 31.9%
Shéhérazade Bentorki LFI-NFP AN 4747 0 44 7.7%
Audrey Linkenheld SER SN 4338 0 196 96.1%
Violette Spillebout EPR AN 4132 12 298 13.9%
Jean-Pierre Bataille LIOT AN 3899 3 220 13.2%
Félicie Gérard HOR AN 3876 0 205 28.6%
Olivier Henno UCI SN 3804 0 235 96.7%
Brigitte Liso EPR AN 3573 1 32 25.4%
Marie-Claude Lermytte RDSE SN 3048 0 164 98.9%
Marc-Philippe Daubresse Les Républicains SN 2574 0 106 99.7%
Guislain Cambier UCI SN 2570 0 119 96.7%
Franck Dhersin UCI SN 2316 0 130 96.0%
Dany Wattebled RDSE SN 2175 0 21 98.6%
Michelle Gréaume CRCE-K SN 1887 0 118 96.3%
Vincent Ledoux EPR AN 1679 7 6 7.8%
Joshua Hochart UNT SN 1430 0 184 27.9%
Alexandre Basquin CRCE-K SN 1297 0 47 95.4%
Pierre Marle HOR AN 1258 0 8 11.1%
Valérie Létard LIOT AN 1164 1 81 2.0%
Charlotte Parmentier-Lecocq HOR AN 1018 1 26 8.7%
Jean Bodart LIOT AN 527 0 39 1.6%

Sénateurs du Nord

Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.