Aller au contenu
nosparlementaires.

Les votes. Les textes.
Les visages du pouvoir.

Soutenir
Département 59

Députés et sénateurs du Nord

21 députés 11 sénateurs
Score moyen : 6494 pts (méthodologie) Rang national : 58e / 107 départements

Comparatif des élus — score d'activité

Élu Chambre Score PPL Amend. Votes %
Aurélien Le Coq LFI-NFP AN 23332 0 600 26.1%
Ugo Bernalicis LFI-NFP AN 23114 9 597 21.1%
Thierry Tesson RN AN 8212 0 70 30.8%
Guillaume Florquin RN AN 8182 0 33 29.5%
Alexandre Dufosset RN AN 7894 1 71 26.8%
Michaël Taverne RN AN 7724 2 117 29.7%
Matthieu Marchio RN AN 7579 0 49 29.3%
Roger Vicot SOC AN 7225 3 190 16.4%
Sébastien Chenu RN AN 7043 2 62 20.6%
Sandra Delannoy NI AN 5681 0 61 21.5%
Patrick Kanner SER SN 5669 0 47 96.1%
Sébastien Huyghe EPR AN 5295 5 361 32.0%
Audrey Linkenheld SER SN 4336 0 196 96.1%
Shéhérazade Bentorki LFI-NFP AN 4262 0 44 7.6%
Violette Spillebout EPR AN 4060 12 298 13.5%
Jean-Pierre Bataille LIOT AN 3865 3 219 13.4%
Félicie Gérard HOR AN 3858 0 205 29.0%
Olivier Henno UC SN 3802 0 235 96.7%
Brigitte Liso EPR AN 3541 1 32 25.6%
Marie-Claude Lermytte Les Indépendants SN 3044 0 163 98.9%
Marc-Philippe Daubresse Les Républicains SN 2574 0 106 99.7%
Guislain Cambier UC SN 2570 0 119 96.7%
Franck Dhersin UC SN 2316 0 130 96.0%
Dany Wattebled Les Indépendants SN 2173 0 21 98.6%
Michelle Gréaume CRCE-K SN 1881 0 118 96.3%
Vincent Ledoux EPR AN 1648 7 6 7.6%
Joshua Hochart NI SN 1430 0 184 27.9%
Alexandre Basquin CRCE-K SN 1291 0 47 95.4%
Pierre Marle HOR AN 1204 0 8 11.0%
Valérie Létard LIOT AN 1132 1 80 2.0%
Charlotte Parmentier-Lecocq HOR AN 987 1 24 8.6%
Jean Bodart LIOT AN 527 0 39 1.6%

Sénateurs du Nord

Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.