Sébastien Huyghe
EPR
Nord (5)
Présence
31.9%
Amend.
361
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Aurélien Le Coq LFI-NFP | AN | 23806 |
| Ugo Bernalicis LFI-NFP | AN | 23582 |
| Thierry Tesson RN | AN | 8250 |
| Guillaume Florquin RN | AN | 8233 |
| Alexandre Dufosset RN | AN | 7945 |
| Michaël Taverne RN | AN | 7758 |
| Matthieu Marchio RN | AN | 7655 |
| Roger Vicot SOC | AN | 7248 |
| Sébastien Chenu RN | AN | 7089 |
| Sandra Delannoy NI | AN | 5682 |
| Patrick Kanner SER | SN | 5671 |
| Sébastien Huyghe EPR | AN | 5338 |
| Shéhérazade Bentorki LFI-NFP | AN | 4747 |
| Audrey Linkenheld SER | SN | 4338 |
| Violette Spillebout EPR | AN | 4132 |
| Jean-Pierre Bataille LIOT | AN | 3899 |
| Félicie Gérard HOR | AN | 3876 |
| Olivier Henno UCI | SN | 3804 |
| Brigitte Liso EPR | AN | 3573 |
| Marie-Claude Lermytte RDSE | SN | 3048 |
| Marc-Philippe Daubresse Les Républicains | SN | 2574 |
| Guislain Cambier UCI | SN | 2570 |
| Franck Dhersin UCI | SN | 2316 |
| Dany Wattebled RDSE | SN | 2175 |
| Michelle Gréaume CRCE-K | SN | 1887 |
| Vincent Ledoux EPR | AN | 1679 |
| Joshua Hochart UNT | SN | 1430 |
| Alexandre Basquin CRCE-K | SN | 1297 |
| Pierre Marle HOR | AN | 1258 |
| Valérie Létard LIOT | AN | 1164 |
| Charlotte Parmentier-Lecocq HOR | AN | 1018 |
| Jean Bodart LIOT | AN | 527 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.