Anne Sicard
RN
Val-d'Oise (1)
Présence
42.9%
Amend.
76
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Gabrielle Cathala LFI-NFP | AN | 29106 |
| Aurélien Taché LFI-NFP | AN | 25597 |
| Paul Vannier LFI-NFP | AN | 25217 |
| Arnaud Le Gall LFI-NFP | AN | 25017 |
| Carlos Martens Bilongo LFI-NFP | AN | 24631 |
| Anne Sicard RN | AN | 11275 |
| Ayda Hadizadeh SOC | AN | 10279 |
| Romain Eskenazi SOC | AN | 9170 |
| Emmanuel Maurel GDR | AN | 8634 |
| Benoît Blanchard HOR | AN | 3661 |
| Jacqueline Eustache-Brinio Les Républicains | SN | 3400 |
| Daniel Fargeot UCI | SN | 2985 |
| Rachid Temal SER | SN | 2881 |
| Arnaud Bazin Les Républicains | SN | 2489 |
| Pierre Barros CRCE-K | SN | 2469 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.