Louis Vogel · Sénateur de la Seine-et-Marne
Bilan de mandat de Louis Vogel.
Ce que Louis Vogel a fait au Sénat depuis le début de son mandat en cours, en octobre 2023 : amendements, rapports, questions et présence en commission, tels que le Sénat les publie.
Les votes
Le vote de Louis Vogel a été enregistré dans 894 des 909 scrutins publics de son mandat, soit 98.3 %.
Sur les 785 scrutins où Louis Vogel a voté pour ou contre, son vote coïncide avec la position majoritaire de son groupe 98.9 % du temps (9 écarts).
La comparaison
Les mandats n'ont pas tous la même durée : un sénateur de la série 2 siège depuis octobre 2020, un sénateur de la série 1 depuis octobre 2023. Comparer des totaux de mandat reviendrait à comparer des durées. Ce tableau se limite donc à la fenêtre que tous les sénateurs en fonction ont vécue, octobre 2023 – aujourd'hui.
| Indicateur | Louis Vogel | Médiane | Rang |
|---|---|---|---|
| Amendements déposés en propre | 67 | 64 | 167e / 348 |
| Amendements adoptés | 33 | 12 | 75e / 348 |
| Rapports signés | 9 | 3.5 | 66e / 348 |
| Questions au Gouvernement | 23 | 23.5 | 175e / 348 |
| Votes enregistrés aux scrutins publics | 98.3 % | 96.4 % | 138e / 347 |
Les textes travaillés
Les textes sur lesquels Louis Vogel a déposé le plus d'amendements en son nom propre.
Les rapports
| Date | Type | Sujet |
|---|---|---|
| 25/06/2026 | Rapport d'information | Le 28e régime européen de droit des affaires : première étape ou coup d'épée dans l'eau ? |
| 07/01/2026 | Rapport | Rapport législatif |
| 24/11/2025 | Avis | Administration pénitentiaire |
| 04/06/2025 | Rapport | Rapport législatif |
| 12/03/2025 | Rapport | Rapport législatif |
| 21/11/2024 | Avis | Administration pénitentiaire |
| 06/11/2024 | Rapport | Rapport législatif |
| 07/05/2024 | Avis | Rapport législatif |
| 23/11/2023 | Avis | Administration pénitentiaire |
Les questions au Gouvernement
| Date | Type | Sujet | Réponse |
|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | Question orale sans débat | Prise en compte des établissements pénitentiaires dans le calcul des obligations de logement social | Obtenue |
| 15/05/2025 | Question écrite | Sécurisation, entretien et suivi qualité des prestataires des réseaux de fibre optique | Obtenue |
| 08/05/2025 | Question écrite | Pilotage des programmes européens dédiés à la recherche | Obtenue |
| 13/03/2025 | Question orale sans débat | Projets et concertations sur le parc éolien de Seine-et-Marne/Gâtinais Val-de-Loing | Obtenue |
| 13/02/2025 | Question écrite | Obligation de rembourser le coût lauréat par certaines collectivités et établissements publics refusant de s'exécuter | Obtenue |
| 13/02/2025 | Question écrite | Fonctionnaires inaptes définitivement aux fonctions de leur grade | Obtenue |
| 13/02/2025 | Question écrite | Procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 | Obtenue |
| 23/01/2025 | Question au Gouvernement | Politique pénitentiaire | Obtenue |
| 21/11/2024 | Question écrite | Exécution du programme Erasmus+ | Obtenue |
| 21/11/2024 | Question écrite | Réforme du droit des affaires pour l'Union européenne | Obtenue |
| 17/10/2024 | Question écrite | Arrêt de travail et exercice d'une fonction élective | En attente |
| 17/10/2024 | Question écrite | Fixation de la date des élections municipales de 2026 | Obtenue |
| 17/10/2024 | Question écrite | Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 2023 et projets d'équipements sportifs des collectivités | Obtenue |
| 17/10/2024 | Question écrite | Inondations récurrentes et protection des territoires | Obtenue |
| 09/05/2024 | Question écrite | Arrêt de travail et exercice d'une fonction élective | En attente |
La présence en commission
| Instance | Réunions |
|---|---|
| Séances publiques | 225 |
| Réunions de commission | 215 |
| Autres instances | 15 |
| Groupes d'amitié | 1 |
Méthode et sources
Toutes les données proviennent des fichiers ouverts du Sénat (data.senat.fr) : scrutins publics, amendements, questions, rapports et agenda parlementaire. Les totaux du mandat sont bornés à la date de début de mandat de Louis Vogel ; la comparaison porte sur la fenêtre commune octobre 2023 – aujourd'hui.
Un amendement est compté « en propre » lorsque Louis Vogel en est l'auteur principal, et « cosigné » lorsqu'il figure parmi les coauteurs. Les positions de vote sont celles publiées par le Sénat, délégations de vote comprises : elles ne mesurent pas la présence physique en séance.
Ce bilan est établi par NosParlementaires à partir de données publiques. Il peut être repris librement, à condition de citer la source. Une donnée vous paraît erronée ? Signalez-la nous.