Francis Szpiner · Sénateur de Paris
Bilan de mandat de Francis Szpiner.
Ce que Francis Szpiner a fait au Sénat depuis le début de son mandat en cours, en octobre 2023 : amendements, rapports, questions et présence en commission, tels que le Sénat les publie.
Les votes
Le vote de Francis Szpiner a été enregistré dans 904 des 909 scrutins publics de son mandat, soit 99.4 %.
Sur les 895 scrutins où Francis Szpiner a voté pour ou contre, son vote coïncide avec la position majoritaire de son groupe 98.1 % du temps (17 écarts).
La comparaison
Les mandats n'ont pas tous la même durée : un sénateur de la série 2 siège depuis octobre 2020, un sénateur de la série 1 depuis octobre 2023. Comparer des totaux de mandat reviendrait à comparer des durées. Ce tableau se limite donc à la fenêtre que tous les sénateurs en fonction ont vécue, octobre 2023 – aujourd'hui.
| Indicateur | Francis Szpiner | Médiane | Rang |
|---|---|---|---|
| Amendements déposés en propre | 65 | 64 | 172e / 348 |
| Amendements adoptés | 30 | 12 | 86e / 348 |
| Rapports signés | 6 | 3.5 | 107e / 348 |
| Questions au Gouvernement | 15 | 23.5 | 212e / 348 |
| Votes enregistrés aux scrutins publics | 99.4 % | 96.4 % | 97e / 347 |
Les textes travaillés
Les textes sur lesquels Francis Szpiner a déposé le plus d'amendements en son nom propre.
Les rapports
| Date | Type | Sujet |
|---|---|---|
| 15/01/2026 | Rapport | Rapport législatif |
| 18/06/2025 | Rapport | Rapport législatif |
| 30/04/2025 | Rapport | Rapport législatif |
| 19/03/2025 | Rapport | Rapport législatif |
| 20/03/2024 | Rapport | Rapport législatif |
| 15/11/2023 | Rapport | Rapport législatif |
Les questions au Gouvernement
| Date | Type | Sujet | Réponse |
|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | Question au Gouvernement | Bilan des interpellations effectuées lors de rave-parties à Bourges et du match du PSG à Paris | Obtenue |
| 07/05/2026 | Question orale sans débat | Accidents médicaux évitables : quelle réponse de l'État ? | Obtenue |
| 15/01/2026 | Question au Gouvernement | Création d'un Haut-Commissariat à la diversité et aux diasporas | Obtenue |
| 18/12/2025 | Question écrite | Nécessité d'une mobilisation nationale pour inverser la banalisation des infections sexuellement transmissibles et l'augmentation de leur transmission | Obtenue |
| 18/12/2025 | Question orale sans débat | Défaillances de l'aide sociale à l'enfance à Paris et urgence à renforcer la protection des mineurs en danger | Obtenue |
| 18/12/2025 | Question écrite | Lutte contre le temps d'enseignement perdu au collège et garantie de l'équité éducative | Obtenue |
| 03/04/2025 | Question écrite | Procédure de demandes d'aménagements d'examens et concours de l'enseignement scolaire | Obtenue |
| 13/02/2025 | Question orale sans débat | Avenir du service de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Cochin à Paris | Obtenue |
| 06/06/2024 | Question au Gouvernement | Aide médicale d'État | Obtenue |
| 09/05/2024 | Question écrite | Affectation des anciens locaux de l'hôpital Chardon Lagache | En attente |
| 02/05/2024 | Question écrite | Situation économique des établissements privés de santé | En attente |
| 18/04/2024 | Question orale sans débat | Activité commerciale et conséquences des zones réglementées lors des jeux Olympiques à Paris | Obtenue |
| 18/04/2024 | Question écrite | Mise en place des groupes de niveaux au collège à la rentrée 2024 | En attente |
| 04/04/2024 | Question orale sans débat | Délocalisation des épreuves du concours commun des instituts nationaux polytechniques 2024 | Obtenue |
| 14/03/2024 | Question au Gouvernement | Statut de la Corse | Obtenue |
La présence en commission
| Instance | Réunions |
|---|---|
| Séances publiques | 251 |
| Réunions de commission | 132 |
| Groupes d'amitié | 11 |
| Autres instances | 4 |
Méthode et sources
Toutes les données proviennent des fichiers ouverts du Sénat (data.senat.fr) : scrutins publics, amendements, questions, rapports et agenda parlementaire. Les totaux du mandat sont bornés à la date de début de mandat de Francis Szpiner ; la comparaison porte sur la fenêtre commune octobre 2023 – aujourd'hui.
Un amendement est compté « en propre » lorsque Francis Szpiner en est l'auteur principal, et « cosigné » lorsqu'il figure parmi les coauteurs. Les positions de vote sont celles publiées par le Sénat, délégations de vote comprises : elles ne mesurent pas la présence physique en séance.
Ce bilan est établi par NosParlementaires à partir de données publiques. Il peut être repris librement, à condition de citer la source. Une donnée vous paraît erronée ? Signalez-la nous.