Jacqueline Eustache-Brinio · Sénatrice du Val-d'Oise
Bilan de mandat de Jacqueline Eustache-Brinio.
Ce que Jacqueline Eustache-Brinio a fait au Sénat depuis le début de son mandat en cours, en octobre 2023 : amendements, rapports, questions et présence en commission, tels que le Sénat les publie.
Jacqueline Eustache-Brinio siège au Sénat depuis septembre 2017 ; ce bilan porte sur le mandat en cours, ouvert en octobre 2023.
Les votes
Le vote de Jacqueline Eustache-Brinio a été enregistré dans 905 des 909 scrutins publics de son mandat, soit 99.6 %.
Sur les 899 scrutins où Jacqueline Eustache-Brinio a voté pour ou contre, son vote coïncide avec la position majoritaire de son groupe 98.7 % du temps (12 écarts).
La comparaison
Les mandats n'ont pas tous la même durée : un sénateur de la série 2 siège depuis octobre 2020, un sénateur de la série 1 depuis octobre 2023. Comparer des totaux de mandat reviendrait à comparer des durées. Ce tableau se limite donc à la fenêtre que tous les sénateurs en fonction ont vécue, octobre 2023 – aujourd'hui.
| Indicateur | Jacqueline Eustache-Brinio | Médiane | Rang |
|---|---|---|---|
| Amendements déposés en propre | 228 | 64 | 45e / 348 |
| Amendements adoptés | 186 | 12 | 4e / 348 |
| Rapports signés | 6 | 3.5 | 107e / 348 |
| Questions au Gouvernement | 29 | 23.5 | 154e / 348 |
| Votes enregistrés aux scrutins publics | 99.6 % | 96.4 % | 84e / 347 |
Les textes travaillés
Les textes sur lesquels Jacqueline Eustache-Brinio a déposé le plus d'amendements en son nom propre.
Les rapports
| Date | Type | Sujet |
|---|---|---|
| 28/01/2026 | Rapport | Rapport législatif |
| 06/11/2025 | Rapport d'information | La coopération et l'intégration régionales des outre-mer - volet 2 : bassin océan Atlantique |
| 15/10/2025 | Rapport | Rapport législatif |
| 28/05/2025 | Rapport d'information | 25 propositions pour donner aux polices municipales les moyens de lutter contre l'insécurité du quotidien |
| 06/03/2024 | Rapport d'information | Loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : tout reste à faire |
| 28/02/2024 | Rapport | Rapport législatif |
Les questions au Gouvernement
| Date | Type | Sujet | Réponse |
|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | Question écrite | Risque de déremboursement des consultations de chiropraxie par les complémentaires santé | En attente |
| 18/06/2026 | Question au Gouvernement | Décrets d'application de la loi portant création d'un statut de l'élu local | Obtenue |
| 04/06/2026 | Question au Gouvernement | Violences en marge de la finale de la Ligue des champions | Obtenue |
| 28/05/2026 | Question écrite | Absence de publication des décrets relatifs à la réserve opérationnelle douanière | Obtenue |
| 26/02/2026 | Question au Gouvernement | Obligation de marier des personnes sous OQTF | Obtenue |
| 12/02/2026 | Question au Gouvernement | Situation en Iran | Obtenue |
| 12/02/2026 | Question écrite | Situation préoccupante de Zhang Yadi | Obtenue |
| 22/01/2026 | Question écrite | Absence de publication des décrets relatifs à la réserve opérationnelle douanière | Obtenue |
| 23/10/2025 | Question au Gouvernement | Politique du ministre de l'intérieur en matière d'immigration | Obtenue |
| 24/07/2025 | Question écrite | Fermeture du service des urgences de nuit de l'hôpital de Magny-en-Vexin | Obtenue |
| 10/07/2025 | Question au Gouvernement | Prisonniers français détenus à l'étranger | Obtenue |
| 22/05/2025 | Question au Gouvernement | Ingérences chinoises en métropole et en outre-mer | Obtenue |
| 15/05/2025 | Question écrite | Tentatives croissantes d'ostracisation et d'intimidation au sein de l'université | En attente |
| 10/04/2025 | Question écrite | Situation critique de nombreuses écoles du Val-d'Oise | Obtenue |
| 03/04/2025 | Question au Gouvernement | Relations avec l'Algérie | Obtenue |
La présence en commission
| Instance | Réunions |
|---|---|
| Séances publiques | 232 |
| Réunions de commission | 170 |
| Délégations et offices | 44 |
| Groupes d'amitié | 28 |
| Autres instances | 13 |
Méthode et sources
Toutes les données proviennent des fichiers ouverts du Sénat (data.senat.fr) : scrutins publics, amendements, questions, rapports et agenda parlementaire. Les totaux du mandat sont bornés à la date de début de mandat de Jacqueline Eustache-Brinio ; la comparaison porte sur la fenêtre commune octobre 2023 – aujourd'hui.
Un amendement est compté « en propre » lorsque Jacqueline Eustache-Brinio en est l'auteur principal, et « cosigné » lorsqu'elle figure parmi les coauteurs. Les positions de vote sont celles publiées par le Sénat, délégations de vote comprises : elles ne mesurent pas la présence physique en séance.
Ce bilan est établi par NosParlementaires à partir de données publiques. Il peut être repris librement, à condition de citer la source. Une donnée vous paraît erronée ? Signalez-la nous.