Données ouvertes · 17ᵉ législature

Classements des députés

Qui siège, qui dépose, qui fait adopter ses amendements ? Comparez l'activité des 577 députés selon huit indicateurs objectifs, issus des données officielles de l'Assemblée nationale.

Note méthodologique. La présidente de l'Assemblée nationale est exclue des classements : son rôle institutionnel (présidence des séances, vote en cas d'égalité) n'est pas directement comparable à celui des autres députés.

Amendements adoptés

576 députés classés

Nombre d'amendements du député ayant été adoptés en séance ou en commission.

Sur l'ensemble de la 17ᵉ législature et pour le critère amendements adoptés, Thibault Bazin (DR, Meurthe-et-Moselle (4)) arrive en tête avec 475, suivi de Philippe Juvin (250) et Patrick Hetzel (204).

Le groupe EPR place 23 députés dans le top 20 % du classement amendements adoptés.

Le groupe SOC place 19 députés dans le top 20 % du classement amendements adoptés.

Le groupe ECOS place 18 députés dans le top 20 % du classement amendements adoptés.

Le groupe DR place 13 députés dans le top 20 % du classement amendements adoptés.

Le groupe LFI-NFP place 13 députés dans le top 20 % du classement amendements adoptés.

Le groupe LIOT place 8 députés dans le top 20 % du classement amendements adoptés.

Tous les députés

Rang Député Groupe Circonscription Valeur
1 DR Meurthe-et-Moselle (4) 475
2 DR Hauts-de-Seine (3) 250
3 DR Bas-Rhin (7) 204
4ᵉ EPR Français établis hors de France (3) 176
5ᵉ EPR Indre-et-Loire (2) 174
6ᵉ EPR Seine-Maritime (2) 160
7ᵉ SOC Isère (4) 155
8ᵉ LIOT Mayotte (1) 148
9ᵉ SOC Ille-et-Vilaine (8) 134
10ᵉ DR Alpes-Maritimes (7) 133
11ᵉ LIOT Marne (5) 131
12ᵉ SOC Haute-Vienne (2) 128
13ᵉ GDR Allier (1) 113
14ᵉ EPR Manche (3) 108
15ᵉ SOC Réunion (1) 108
16ᵉ LIOT Vosges (1) 106
17ᵉ EPR Val-de-Marne (6) 103
18ᵉ LFI-NFP Sarthe (4) 102
19ᵉ HOR Bas-Rhin (9) 101
20ᵉ ECOS Dordogne (4) 101
21ᵉ EPR Jura (1) 99
22ᵉ GDR Réunion (2) 93
23ᵉ EPR Finistère (3) 90
24ᵉ LIOT Vosges (3) 90
25ᵉ DEM Nièvre (1) 87
26ᵉ SOC Essonne (6) 87
27ᵉ EPR Essonne (5) 86
28ᵉ SOC Meurthe-et-Moselle (5) 85
29ᵉ HOR Seine-Maritime (7) 83
30ᵉ SOC Pyrénées-Atlantiques (4) 83
31ᵉ EPR Rhône (11) 81
32ᵉ ECOS Indre-et-Loire (1) 81
33ᵉ LFI-NFP Haute-Garonne (1) 80
34ᵉ ECOS Bas-Rhin (1) 78
35ᵉ DR Aisne (2) 77
36ᵉ SOC Rhône (4) 76
37ᵉ HOR Maine-et-Loire (1) 72
38ᵉ SOC Puy-de-Dôme (2) 70
39ᵉ EPR Gers (1) 70
40ᵉ ECOS Drôme (3) 70
41ᵉ DR Manche (1) 70
42ᵉ ECOS Paris (9) 69
43ᵉ EPR Marne (2) 69
44ᵉ DEM Yvelines (2) 66
45ᵉ EPR Côtes-d'Armor (5) 65
46ᵉ DR Isère (7) 65
47ᵉ LIOT Corse-du-Sud (2) 64
48ᵉ DEM Pyrénées-Atlantiques (2) 64
49ᵉ DR Allier (3) 63
50ᵉ ECOS Loire-Atlantique (6) 63
51ᵉ EPR Nord (9) 62
52ᵉ LFI-NFP Haute-Vienne (3) 62
53ᵉ ECOS Vienne (1) 62
54ᵉ ECOS Français établis hors de France (9) 62
55ᵉ LFI-NFP Essonne (7) 62
56ᵉ ECOS Val-de-Marne (11) 61
57ᵉ EPR Var (1) 61
58ᵉ LIOT Gers (2) 60
59ᵉ EPR Loir-et-Cher (3) 60
60ᵉ LFI-NFP Val-d'Oise (6) 60
61ᵉ SOC Eure (4) 60
62ᵉ SOC Lozère (1) 57
63ᵉ LFI-NFP Haute-Vienne (1) 56
64ᵉ GDR Hauts-de-Seine (1) 55
65ᵉ RN Somme (4) 55
66ᵉ LFI-NFP Réunion (5) 54
67ᵉ RN Gard (1) 54
68ᵉ EPR Yvelines (4) 54
69ᵉ HOR Haute-Savoie (6) 53
70ᵉ ECOS Seine-et-Marne (8) 53
71ᵉ EPR Finistère (4) 52
72ᵉ DR Haute-Loire (1) 52
73ᵉ LFI-NFP Loire-Atlantique (3) 52
74ᵉ SOC Seine-et-Marne (9) 52
75ᵉ EPR Hauts-de-Seine (6) 51
76ᵉ DEM Finistère (8) 51
77ᵉ EPR Français établis hors de France (5) 51
78ᵉ HOR Moselle (3) 51
79ᵉ SOC Martinique (3) 50
80ᵉ DEM Eure-et-Loir (4) 49
81ᵉ DR Haute-Loire (2) 49
82ᵉ EPR Sarthe (1) 48
83ᵉ DEM Saint-Barthélemy et Saint-Martin (1) 48
84ᵉ ECOS Bouches-du-Rhône (5) 48
85ᵉ DR Côtes-d'Armor (3) 48
86ᵉ SOC Finistère (6) 47
87ᵉ ECOS Paris (5) 46
88ᵉ ECOS Haute-Garonne (9) 45
89ᵉ LIOT Ardennes (3) 44
90ᵉ LFI-NFP Nord (2) 44
91ᵉ ECOS Rhône (3) 44
92ᵉ ECOS Paris (15) 44
93ᵉ EPR Ain (3) 43
94ᵉ LFI-NFP Puy-de-Dôme (1) 43
95ᵉ GDR Polynésie Française (3) 43
96ᵉ DEM Indre-et-Loire (5) 43
97ᵉ SOC Guadeloupe (4) 43
98ᵉ HOR Marne (1) 42
99ᵉ SOC Loire (1) 42
100ᵉ LIOT Yvelines (11) 42
101ᵉ SOC Pyrénées-Atlantiques (5) 41
102ᵉ EPR Aveyron (3) 41
103ᵉ ECOS Loire-Atlantique (4) 41
104ᵉ GDR Puy-de-Dôme (5) 41
105ᵉ EPR Bas-Rhin (5) 41
106ᵉ DR Saône-et-Loire (5) 41
107ᵉ DR Haute-Savoie (4) 41
108ᵉ ECOS Paris (8) 40
109ᵉ LFI-NFP Seine-Saint-Denis (6) 40
110ᵉ DEM Sarthe (3) 40
111ᵉ LFI-NFP Seine-Saint-Denis (9) 40
112ᵉ SOC Charente-Maritime (3) 40
113ᵉ ECOS Paris (3) 40
114ᵉ SOC Haute-Garonne (6) 40
115ᵉ LFI-NFP Gironde (12) 40
116ᵉ LIOT Guadeloupe (3) 39
117ᵉ EPR Haute-Savoie (1) 39
118ᵉ RN Bouches-du-Rhône (9) 39
119ᵉ SOC Nord (11) 39
120ᵉ LFI-NFP Val-de-Marne (3) 39
121ᵉ LIOT Haute-Corse (1) 38
122ᵉ EPR Paris (12) 38
123ᵉ LFI-NFP Ille-et-Vilaine (4) 38
124ᵉ GDR Val-d'Oise (3) 38
125ᵉ DEM Gironde (9) 38
126ᵉ LIOT Ariège (2) 37
127ᵉ SOC Moselle (1) 37
128ᵉ DR Maine-et-Loire (3) 36
129ᵉ ECOS Loiret (2) 36
130ᵉ LFI-NFP Nord (1) 36
131ᵉ DEM Rhône (12) 36
132ᵉ DEM Vienne (4) 35
133ᵉ DR Loire (4) 35
134ᵉ DR Saône-et-Loire (2) 35
135ᵉ EPR Yvelines (1) 35
136ᵉ ECOS Hauts-de-Seine (4) 35
137ᵉ LFI-NFP Isère (9) 35
138ᵉ ECOS Essonne (3) 35
139ᵉ SOC Pyrénées-Atlantiques (6) 35
140ᵉ SOC Mayenne (1) 34
141ᵉ SOC Martinique (1) 34
142ᵉ EPR Nord (5) 34
143ᵉ ECOS Deux-Sèvres (2) 34
144ᵉ GDR Réunion (4) 34
145ᵉ ECOS Charente-Maritime (2) 34
146ᵉ SOC Lot (2) 34
147ᵉ ECOS Essonne (9) 34
148ᵉ RN Mayotte (2) 34
149ᵉ SOC Seine-Saint-Denis (8) 33
150ᵉ GDR Réunion (6) 33
151ᵉ HOR Vendée (5) 32
152ᵉ LFI-NFP Val-d'Oise (5) 32
153ᵉ LFI-NFP Charente (1) 32
154ᵉ SOC Meurthe-et-Moselle (1) 32
155ᵉ LFI-NFP Seine-Saint-Denis (1) 31
156ᵉ DEM Haut-Rhin (6) 31
157ᵉ SOC Côte-d'Or (1) 31
158ᵉ SOC Seine-Maritime (1) 31
159ᵉ SOC Paris (11) 31
160ᵉ DR Ardèche (3) 31
161ᵉ EPR Maine-et-Loire (5) 30
162ᵉ ECOS Isère (5) 30
163ᵉ LFI-NFP Loire (2) 30
164ᵉ DEM Bas-Rhin (6) 30
165ᵉ RN Aude (3) 30
166ᵉ ECOS Doubs (2) 29
167ᵉ HOR Indre (1) 29
168ᵉ LFI-NFP Seine-Saint-Denis (10) 29
169ᵉ SOC Guadeloupe (2) 29
170ᵉ LIOT Calvados (1) 29
171ᵉ ECOS Côte-d'Or (2) 29
172ᵉ SOC Orne (1) 28
173ᵉ DEM Sarthe (5) 28
174ᵉ HOR Seine-et-Marne (2) 28
175ᵉ SOC Ariège (1) 28
176ᵉ LFI-NFP Val-d'Oise (10) 28
177ᵉ EPR Ille-et-Vilaine (5) 27
178ᵉ SOC Seine-Maritime (5) 27
179ᵉ EPR Bas-Rhin (4) 27
180ᵉ HOR Nord (7) 27
181ᵉ DEM Vienne (3) 27
182ᵉ RN Somme (3) 27
183ᵉ LFI-NFP Isère (3) 26
184ᵉ EPR Maine-et-Loire (6) 26
185ᵉ EPR Manche (2) 26
186ᵉ HOR Calvados (3) 26
187ᵉ LFI-NFP Rhône (14) 26
188ᵉ SOC Hautes-Alpes (2) 26
189ᵉ EPR Yvelines (10) 26
190ᵉ LFI-NFP Somme (2) 26
191ᵉ SOC Indre-et-Loire (4) 26
192ᵉ SOC Ardèche (1) 25
193ᵉ GDR Cher (2) 25
194ᵉ GDR Guyane (2) 25
195ᵉ ECOS Rhône (2) 25
196ᵉ GDR Seine-Saint-Denis (4) 24
197ᵉ SOC Calvados (2) 24
198ᵉ LFI-NFP Savoie (4) 24
199ᵉ LFI-NFP Finistère (2) 24
200ᵉ SOC Haute-Garonne (10) 24
201ᵉ SOC Loire-Atlantique (1) 24
202ᵉ EPR Gironde (10) 23
203ᵉ EPR Tarn (3) 23
204ᵉ LFI-NFP Haute-Garonne (2) 23
205ᵉ DEM Loire (3) 23
206ᵉ LFI-NFP Loire-Atlantique (8) 23
207ᵉ LFI-NFP Seine-et-Marne (10) 23
208ᵉ EPR Morbihan (3) 22
209ᵉ SOC Vienne (2) 22
210ᵉ DEM Haut-Rhin (2) 22
211ᵉ LIOT Morbihan (4) 22
212ᵉ LIOT Saint-Pierre-et-Miquelon (1) 22
213ᵉ LFI-NFP Hauts-de-Seine (11) 22
214ᵉ RN Nord (17) 22
215ᵉ EPR Finistère (1) 22
216ᵉ LFI-NFP Seine-et-Marne (1) 22
217ᵉ EPR Lot-et-Garonne (1) 22
218ᵉ DR Ain (1) 21
219ᵉ UDDPLR Alpes-Maritimes (1) 21
220ᵉ DR Territoire de Belfort (1) 21
221ᵉ LFI-NFP Côtes-d'Armor (4) 21
222ᵉ EPR Français établis hors de France (8) 21
223ᵉ LFI-NFP Essonne (8) 21
224ᵉ DEM Ain (2) 21
225ᵉ LIOT Nord (15) 20
226ᵉ DR Cantal (1) 20
227ᵉ RN Lot-et-Garonne (2) 20
228ᵉ ECOS Isère (2) 20
229ᵉ ECOS Ille-et-Vilaine (2) 20
230ᵉ LIOT Eure-et-Loir (3) 20
231ᵉ DR Ardennes (2) 20
232ᵉ DR Jura (2) 19
233ᵉ DR Seine-et-Marne (3) 19
234ᵉ EPR Yvelines (6) 19
235ᵉ DEM Vendée (1) 19
236ᵉ LFI-NFP Paris (16) 19
237ᵉ LFI-NFP Haute-Garonne (4) 19
238ᵉ RN Moselle (8) 19
239ᵉ RN Var (6) 19
240ᵉ LFI-NFP Tarn (2) 19
241ᵉ EPR Morbihan (6) 18
242ᵉ SOC Val-d'Oise (7) 18
243ᵉ GDR Seine-Saint-Denis (2) 18
244ᵉ SOC Hérault (3) 18
245ᵉ HOR Calvados (5) 17
246ᵉ EPR Charente (2) 17
247ᵉ LFI-NFP Paris (6) 17
248ᵉ RN Gard (4) 17
249ᵉ DEM Puy-de-Dôme (4) 17
250ᵉ RN Haute-Marne (1) 17
251ᵉ RN Meuse (1) 17
252ᵉ LFI-NFP Réunion (7) 17
253ᵉ SOC Val-d'Oise (2) 17
254ᵉ NI Maine-et-Loire (2) 16
255ᵉ HOR Cher (3) 16
256ᵉ EPR Saône-et-Loire (1) 16
257ᵉ HOR Indre-et-Loire (3) 16
258ᵉ LFI-NFP Val-d'Oise (8) 16
259ᵉ SOC Bouches-du-Rhône (2) 16
260ᵉ LFI-NFP Rhône (1) 16
261ᵉ DEM Morbihan (2) 16
262ᵉ SOC Gironde (7) 15
263ᵉ LIOT Loiret (3) 15
264ᵉ SOC Hautes-Pyrénées (2) 15
265ᵉ DR Val-de-Marne (7) 15
266ᵉ DR Jura (3) 15
267ᵉ DR Aube (2) 14
268ᵉ EPR Eure-et-Loir (1) 14
269ᵉ DR Savoie (3) 14
270ᵉ EPR Hauts-de-Seine (5) 14
271ᵉ EPR Nouvelle-Calédonie (1) 14
272ᵉ ECOS Yvelines (8) 14
273ᵉ UDDPLR Ardèche (2) 14
274ᵉ LFI-NFP Ille-et-Vilaine (1) 14
275ᵉ SOC Drôme (1) 14
276ᵉ UDDPLR Saône-et-Loire (4) 14
277ᵉ HOR Haute-Savoie (5) 14
278ᵉ RN Eure (1) 14
279ᵉ EPR Deux-Sèvres (3) 14
280ᵉ EPR Gironde (8) 13
281ᵉ DEM Mayenne (2) 13
282ᵉ LFI-NFP Hérault (8) 13
283ᵉ SOC Bas-Rhin (3) 13
284ᵉ SOC Meurthe-et-Moselle (2) 13
285ᵉ ECOS Somme (1) 13
286ᵉ HOR Ille-et-Vilaine (6) 12
287ᵉ EPR Paris (1) 12
288ᵉ HOR Marne (4) 12
289ᵉ LFI-NFP Aveyron (2) 12
290ᵉ LFI-NFP Bas-Rhin (2) 12
291ᵉ RN Aisne (5) 12
292ᵉ RN Aude (2) 12
293ᵉ EPR Polynésie Française (1) 12
294ᵉ SOC Côte-d'Or (3) 12
295ᵉ SOC Loire-Atlantique (5) 12
296ᵉ RN Meurthe-et-Moselle (6) 12
297ᵉ ECOS Puy-de-Dôme (3) 12
298ᵉ RN Réunion (3) 12
299ᵉ RN Seine-et-Marne (4) 12
300ᵉ DR Savoie (2) 12
301ᵉ HOR Hauts-de-Seine (2) 11
302ᵉ EPR Cher (1) 11
303ᵉ DEM Rhône (5) 11
304ᵉ RN Eure (5) 11
305ᵉ RN Loiret (4) 11
306ᵉ LFI-NFP Seine-Saint-Denis (12) 11
307ᵉ EPR Deux-Sèvres (1) 11
308ᵉ DEM Doubs (1) 11
309ᵉ EPR Hauts-de-Seine (7) 11
310ᵉ RN Oise (2) 11
311ᵉ EPR Hauts-de-Seine (8) 11
312ᵉ RN Var (7) 11
313ᵉ LFI-NFP Seine-Maritime (4) 11
314ᵉ LFI-NFP Gironde (3) 11
315ᵉ SOC Sarthe (2) 10
316ᵉ SOC Seine-et-Marne (11) 10
317ᵉ HOR Val-de-Marne (1) 10
318ᵉ DEM Calvados (4) 10
319ᵉ DR Eure-et-Loir (2) 10
320ᵉ EPR Landes (2) 10
321ᵉ SOC Landes (3) 10
322ᵉ ECOS Morbihan (5) 10
323ᵉ LFI-NFP Rhône (6) 10
324ᵉ LIOT Nord (13) 10
325ᵉ LFI-NFP Vaucluse (1) 10
326ᵉ SOC Gironde (6) 9
327ᵉ EPR Vendée (3) 9
328ᵉ DEM Côtes-d'Armor (1) 9
329ᵉ RN Eure (3) 9
330ᵉ ECOS Gironde (2) 9
331ᵉ DR Loire (5) 9
332ᵉ LFI-NFP Essonne (1) 9
333ᵉ LFI-NFP Paris (18) 9
334ᵉ RN Vosges (4) 9
335ᵉ LIOT Guadeloupe (1) 9
336ᵉ RN Bouches-du-Rhône (12) 9
337ᵉ DR Cantal (2) 8
338ᵉ EPR Finistère (5) 8
339ᵉ EPR Français établis hors de France (10) 8
340ᵉ LIOT Polynésie Française (2) 8
341ᵉ HOR Haut-Rhin (3) 8
342ᵉ LFI-NFP Val-de-Marne (2) 8
343ᵉ LFI-NFP Essonne (10) 8
344ᵉ DR Rhône (9) 8
345ᵉ LFI-NFP Paris (10) 8
346ᵉ SOC Hautes-Alpes (1) 8
347ᵉ DR Haute-Corse (2) 8
348ᵉ RN Moselle (5) 8
349ᵉ RN Vosges (2) 8
350ᵉ UDDPLR Gard (5) 8
351ᵉ RN Pas-de-Calais (1) 8
352ᵉ DR Doubs (5) 7
353ᵉ SOC Haute-Garonne (8) 7
354ᵉ EPR Nord (4) 7
355ᵉ HOR Yvelines (3) 7
356ᵉ EPR Pas-de-Calais (2) 7
357ᵉ SOC Val-de-Marne (9) 7
358ᵉ RN Eure (2) 7
359ᵉ SOC Manche (4) 7
360ᵉ RN Pyrénées-Orientales (3) 7
361ᵉ LFI-NFP Bouches-du-Rhône (4) 7
362ᵉ GDR Martinique (2) 7
363ᵉ GDR Guyane (1) 7
364ᵉ RN Var (4) 7
365ᵉ RN Var (8) 7
366ᵉ UDDPLR Bouches-du-Rhône (6) 7
367ᵉ LFI-NFP Rhône (7) 7
368ᵉ GDR Nouvelle-Calédonie (2) 7
369ᵉ DEM Loiret (6) 7
370ᵉ LFI-NFP Martinique (4) 6
371ᵉ EPR Côtes-d'Armor (2) 6
372ᵉ HOR Maine-et-Loire (4) 6
373ᵉ DEM Val-de-Marne (4) 6
374ᵉ RN Vaucluse (4) 6
375ᵉ LFI-NFP Paris (17) 6
376ᵉ DR Alpes-Maritimes (8) 6
377ᵉ RN Bouches-du-Rhône (15) 6
378ᵉ LFI-NFP Loire-Atlantique (2) 6
379ᵉ GDR Seine-Maritime (8) 6
380ᵉ SOC Ille-et-Vilaine (3) 6
381ᵉ LFI-NFP Seine-et-Marne (7) 6
382ᵉ LFI-NFP Haute-Garonne (7) 6
383ᵉ GDR Seine-Maritime (3) 6
384ᵉ SOC Bouches-du-Rhône (11) 6
385ᵉ RN Hérault (4) 6
386ᵉ UDDPLR Isère (8) 6
387ᵉ UDDPLR Marne (3) 6
388ᵉ RN Seine-Maritime (10) 6
389ᵉ HOR Charente-Maritime (5) 6
390ᵉ NI Ardennes (1) 6
391ᵉ SOC Gironde (5) 5
392ᵉ EPR Haute-Garonne (3) 5
393ᵉ DEM Loire-Atlantique (7) 5
394ᵉ DEM Pyrénées-Atlantiques (1) 5
395ᵉ EPR Wallis-et-Futuna (1) 5
396ᵉ LFI-NFP Hautes-Pyrénées (1) 5
397ᵉ RN Haute-Saône (2) 5
398ᵉ RN Loir-et-Cher (2) 5
399ᵉ RN Meuse (2) 5
400ᵉ RN Nord (18) 5
401ᵉ UDDPLR Bouches-du-Rhône (14) 5
402ᵉ RN Yonne (2) 5
403ᵉ LFI-NFP Seine-Saint-Denis (5) 5
404ᵉ RN Gard (2) 4
405ᵉ DEM Loir-et-Cher (1) 4
406ᵉ RN Hérault (5) 4
407ᵉ RN Doubs (4) 4
408ᵉ RN Aisne (3) 4
409ᵉ NI Yonne (1) 4
410ᵉ RN Nord (20) 4
411ᵉ LFI-NFP Seine-Saint-Denis (3) 4
412ᵉ UDDPLR Hérault (9) 4
413ᵉ RN Côte-d'Or (5) 4
414ᵉ RN Bas-Rhin (8) 4
415ᵉ RN Seine-Maritime (6) 4
416ᵉ RN Charente (3) 4
417ᵉ RN Moselle (7) 4
418ᵉ LIOT Nord (21) 4
419ᵉ RN Vaucluse (3) 3
420ᵉ EPR Nord (10) 3
421ᵉ EPR Français établis hors de France (11) 3
422ᵉ EPR Seine-et-Marne (5) 3
423ᵉ RN Aube (1) 3
424ᵉ UDDPLR Alpes-Maritimes (5) 3
425ᵉ DR Corrèze (2) 3
426ᵉ EPR Val-de-Marne (5) 3
427ᵉ RN Yonne (3) 3
428ᵉ DR Loire (6) 3
429ᵉ RN Bouches-du-Rhône (8) 3
430ᵉ RN Drôme (4) 3
431ᵉ DR Hauts-de-Seine (9) 3
432ᵉ DR Val-de-Marne (8) 2
433ᵉ HOR Corse-du-Sud (1) 2
434ᵉ EPR Haut-Rhin (1) 2
435ᵉ EPR Finistère (7) 2
436ᵉ HOR Moselle (9) 2
437ᵉ RN Pas-de-Calais (12) 2
438ᵉ LFI-NFP Val-de-Marne (10) 2
439ᵉ EPR Français établis hors de France (4) 2
440ᵉ DEM Français établis hors de France (7) 2
441ᵉ ECOS Seine-Saint-Denis (7) 2
442ᵉ EPR Hauts-de-Seine (10) 2
443ᵉ EPR Essonne (4) 2
444ᵉ RN Gironde (11) 2
445ᵉ EPR Loiret (5) 2
446ᵉ HOR Pas-de-Calais (4) 2
447ᵉ RN Isère (6) 2
448ᵉ RN Oise (6) 2
449ᵉ RN Pyrénées-Orientales (4) 2
450ᵉ RN Haute-Saône (1) 2
451ᵉ DEM Savoie (1) 2
452ᵉ RN Bouches-du-Rhône (16) 2
453ᵉ RN Tarn-et-Garonne (2) 2
454ᵉ RN Nord (12) 2
455ᵉ DR Orne (2) 2
456ᵉ NI Nord (3) 2
457ᵉ RN Var (3) 2
458ᵉ RN Bouches-du-Rhône (13) 2
459ᵉ RN Oise (1) 2
460ᵉ RN Oise (5) 2
461ᵉ RN Oise (7) 2
462ᵉ SOC Yvelines (9) 2
463ᵉ EPR Hauts-de-Seine (13) 2
464ᵉ EPR Moselle (2) 2
465ᵉ RN Pas-de-Calais (10) 2
466ᵉ EPR Yvelines (12) 2
467ᵉ RN Hérault (6) 1
468ᵉ NI Vendée (4) 1
469ᵉ NI Loire-Atlantique (10) 1
470ᵉ NI Lot (1) 1
471ᵉ RN Pas-de-Calais (11) 1
472ᵉ NI Haut-Rhin (4) 1
473ᵉ EPR Rhône (10) 1
474ᵉ RN Bouches-du-Rhône (10) 1
475ᵉ RN Drôme (2) 1
476ᵉ RN Dordogne (2) 1
477ᵉ RN Nord (16) 1
478ᵉ RN Pas-de-Calais (9) 1
479ᵉ SOC Gironde (4) 1
480ᵉ HOR Oise (4) 1
481ᵉ RN Pyrénées-Orientales (1) 1
482ᵉ DR Ille-et-Vilaine (7) 1
483ᵉ HOR Seine-Maritime (9) 1
484ᵉ RN Alpes-Maritimes (2) 1
485ᵉ RN Somme (5) 1
486ᵉ RN Pyrénées-Orientales (2) 1
487ᵉ RN Var (5) 1
488ᵉ SOC Yvelines (7) 1
489ᵉ RN Seine-et-Marne (6) 1
490ᵉ EPR Paris (14) 1
491ᵉ UDDPLR Alpes-de-Haute-Provence (2) 1
492ᵉ RN Dordogne (1) 1
493ᵉ UDDPLR Creuse (1) 1
494ᵉ RN Meurthe-et-Moselle (3) 1
495ᵉ RN Pas-de-Calais (5) 1
496ᵉ RN Saône-et-Loire (3) 1
497ᵉ RN Territoire de Belfort (2) 1
498ᵉ NI Tarn (1) 1
499ᵉ ECOS Hérault (1) 1
500ᵉ RN Pas-de-Calais (3) 1
501ᵉ RN Gard (6) 1
502ᵉ RN Alpes-de-Haute-Provence (1) 0
503ᵉ RN Aude (1) 0
504ᵉ LFI-NFP Nord (8) 0
505ᵉ DR Alpes-Maritimes (9) 0
506ᵉ DR Paris (2) 0
507ᵉ ECOS Seine-Saint-Denis (11) 0
508ᵉ EPR Haut-Rhin (5) 0
509ᵉ EPR Calvados (6) 0
510ᵉ EPR Aveyron (1) 0
511ᵉ HOR Haute-Garonne (5) 0
512ᵉ DEM Landes (1) 0
513ᵉ DR Moselle (4) 0
514ᵉ HOR Nord (6) 0
515ᵉ DEM Hauts-de-Seine (12) 0
516ᵉ RN Ain (4) 0
517ᵉ RN Aisne (1) 0
518ᵉ RN Aisne (4) 0
519ᵉ RN Allier (2) 0
520ᵉ RN Bouches-du-Rhône (3) 0
521ᵉ DR Côte-d'Or (4) 0
522ᵉ DEM Charente-Maritime (1) 0
523ᵉ LFI-NFP Hérault (2) 0
524ᵉ DEM Maine-et-Loire (7) 0
525ᵉ RN Oise (3) 0
526ᵉ RN Moselle (6) 0
527ᵉ NI Pas-de-Calais (6) 0
528ᵉ EPR Gironde (1) 0
529ᵉ LIOT Pyrénées-Atlantiques (3) 0
530ᵉ HOR Morbihan (1) 0
531ᵉ RN Charente-Maritime (4) 0
532ᵉ EPR Français établis hors de France (1) 0
533ᵉ EPR Français établis hors de France (2) 0
534ᵉ RN Aube (3) 0
535ᵉ RN Alpes-Maritimes (6) 0
536ᵉ EPR Français établis hors de France (6) 0
537ᵉ RN Haute-Marne (2) 0
538ᵉ EPR Paris (13) 0
539ᵉ RN Vaucluse (2) 0
540ᵉ EPR Paris (4) 0
541ᵉ RN Alpes-Maritimes (4) 0
542ᵉ RN Hérault (7) 0
543ᵉ SOC Paris (7) 0
544ᵉ UDDPLR Alpes-Maritimes (3) 0
545ᵉ RN Bouches-du-Rhône (1) 0
546ᵉ RN Dordogne (3) 0
547ᵉ RN Essonne (2) 0
548ᵉ UDDPLR Ain (5) 0
549ᵉ DR Indre (2) 0
550ᵉ RN Isère (10) 0
551ᵉ HOR Loire-Atlantique (9) 0
552ᵉ DR Lot-et-Garonne (3) 0
553ᵉ RN Nièvre (2) 0
554ᵉ DR Orne (3) 0
555ᵉ RN Pas-de-Calais (7) 0
556ᵉ RN Pas-de-Calais (8) 0
557ᵉ RN Rhône (8) 0
558ᵉ RN Rhône (13) 0
559ᵉ EPR Haute-Savoie (2) 0
560ᵉ RN Nord (19) 0
561ᵉ UDDPLR Tarn-et-Garonne (1) 0
562ᵉ RN Vaucluse (5) 0
563ᵉ HOR Vendée (2) 0
564ᵉ HOR Val-d'Oise (4) 0
565ᵉ RN Val-d'Oise (1) 0
566ᵉ LFI-NFP Bouches-du-Rhône (7) 0
567ᵉ UDDPLR Doubs (3) 0
568ᵉ LFI-NFP Val-d'Oise (9) 0
569ᵉ SOC Corrèze (1) 0
570ᵉ LIOT Mayenne (3) 0
571ᵉ RN Gard (3) 0
572ᵉ HOR Nord (14) 0
573ᵉ EPR Isère (1) 0
574ᵉ UDDPLR Haute-Savoie (3) 0
575ᵉ EPR Loiret (1) 0
576ᵉ RN Var (2) 0
Affichage de 20 sur 576 députés