Données ouvertes · 17ᵉ législature

Classements des députés

Qui siège, qui dépose, qui fait adopter ses amendements ? Comparez l'activité des 577 députés selon huit indicateurs objectifs, issus des données officielles de l'Assemblée nationale.

Note méthodologique. La présidente de l'Assemblée nationale est exclue des classements : son rôle institutionnel (présidence des séances, vote en cas d'égalité) n'est pas directement comparable à celui des autres députés.

Amendements déposés

576 députés classés

Nombre total d'amendements déposés ou cosignés, tous textes confondus.

Sur l'ensemble de la 17ᵉ législature et pour le critère amendements déposés, Bastien Lachaud (LFI-NFP, Seine-Saint-Denis (6)) arrive en tête avec 2609, suivi de Thibault Bazin (2011) et Matthias Renault (1275).

Le groupe LFI-NFP place 24 députés dans le top 20 % du classement amendements déposés.

Le groupe ECOS place 21 députés dans le top 20 % du classement amendements déposés.

Le groupe DR place 18 députés dans le top 20 % du classement amendements déposés.

Le groupe SOC place 11 députés dans le top 20 % du classement amendements déposés.

Le groupe GDR place 10 députés dans le top 20 % du classement amendements déposés.

Le groupe RN place 9 députés dans le top 20 % du classement amendements déposés.

Tous les députés

Rang Député Groupe Circonscription Valeur
1 LFI-NFP Seine-Saint-Denis (6) 2609
2 DR Meurthe-et-Moselle (4) 2011
3 RN Somme (3) 1275
4ᵉ DR Hauts-de-Seine (3) 1250
5ᵉ ECOS Vienne (1) 1245
6ᵉ ECOS Val-de-Marne (11) 1209
7ᵉ UDDPLR Bouches-du-Rhône (14) 1131
8ᵉ LFI-NFP Val-d'Oise (10) 1098
9ᵉ DR Jura (3) 1061
10ᵉ DR Bas-Rhin (7) 987
11ᵉ GDR Nouvelle-Calédonie (2) 957
12ᵉ LFI-NFP Haute-Garonne (1) 877
13ᵉ EPR Jura (1) 842
14ᵉ ECOS Charente-Maritime (2) 803
15ᵉ DR Maine-et-Loire (3) 801
16ᵉ RN Haute-Marne (1) 780
17ᵉ SOC Meurthe-et-Moselle (5) 750
18ᵉ GDR Réunion (2) 733
19ᵉ EPR Seine-Maritime (2) 721
20ᵉ GDR Allier (1) 720
21ᵉ ECOS Drôme (3) 718
22ᵉ DR Côtes-d'Armor (3) 716
23ᵉ LFI-NFP Sarthe (4) 708
24ᵉ EPR Bas-Rhin (5) 682
25ᵉ GDR Seine-Saint-Denis (4) 672
26ᵉ LFI-NFP Ille-et-Vilaine (4) 647
27ᵉ RN Gard (1) 621
28ᵉ HOR Moselle (3) 613
29ᵉ LIOT Marne (5) 612
30ᵉ ECOS Indre-et-Loire (1) 605
31ᵉ LFI-NFP Val-d'Oise (6) 595
32ᵉ ECOS Paris (3) 572
33ᵉ LFI-NFP Nord (1) 559
34ᵉ ECOS Haute-Garonne (9) 553
35ᵉ LFI-NFP Haute-Vienne (1) 551
36ᵉ RN Somme (4) 548
37ᵉ ECOS Dordogne (4) 539
38ᵉ LFI-NFP Val-de-Marne (3) 529
39ᵉ LIOT Gers (2) 527
40ᵉ LFI-NFP Essonne (7) 527
41ᵉ ECOS Bouches-du-Rhône (5) 525
42ᵉ DR Saône-et-Loire (2) 523
43ᵉ LFI-NFP Loire-Atlantique (3) 497
44ᵉ EPR Indre-et-Loire (2) 496
45ᵉ LIOT Vosges (1) 488
46ᵉ LFI-NFP Nord (2) 481
47ᵉ ECOS Deux-Sèvres (2) 479
48ᵉ LIOT Mayotte (1) 470
49ᵉ DR Allier (3) 469
50ᵉ LFI-NFP Hauts-de-Seine (11) 469
51ᵉ LFI-NFP Gironde (12) 468
52ᵉ DR Aisne (2) 464
53ᵉ ECOS Loire-Atlantique (6) 464
54ᵉ ECOS Hauts-de-Seine (4) 459
55ᵉ DR Loire (4) 456
56ᵉ ECOS Bas-Rhin (1) 452
57ᵉ ECOS Paris (9) 451
58ᵉ DR Haute-Savoie (4) 451
59ᵉ GDR Polynésie Française (3) 442
60ᵉ LFI-NFP Savoie (4) 440
61ᵉ SOC Essonne (6) 437
62ᵉ GDR Hauts-de-Seine (1) 425
63ᵉ LFI-NFP Haute-Vienne (3) 423
64ᵉ UDDPLR Isère (8) 421
65ᵉ LIOT Haute-Corse (1) 420
66ᵉ GDR Réunion (6) 420
67ᵉ UDDPLR Alpes-Maritimes (1) 417
68ᵉ DR Manche (1) 411
69ᵉ RN Eure (1) 401
70ᵉ SOC Isère (4) 392
71ᵉ SOC Paris (11) 392
72ᵉ ECOS Seine-et-Marne (8) 392
73ᵉ SOC Haute-Vienne (2) 390
74ᵉ SOC Pyrénées-Atlantiques (4) 385
75ᵉ RN Gard (4) 375
76ᵉ SOC Rhône (4) 372
77ᵉ SOC Ille-et-Vilaine (8) 371
78ᵉ ECOS Paris (8) 369
79ᵉ RN Vaucluse (4) 366
80ᵉ SOC Réunion (1) 363
81ᵉ LFI-NFP Gironde (3) 361
82ᵉ EPR Rhône (11) 360
83ᵉ DR Ardèche (3) 358
84ᵉ SOC Loire (1) 357
85ᵉ LFI-NFP Isère (3) 356
86ᵉ DEM Nièvre (1) 356
87ᵉ LFI-NFP Haute-Garonne (2) 355
88ᵉ DR Aube (2) 348
89ᵉ DEM Rhône (12) 348
90ᵉ LFI-NFP Loire (2) 347
91ᵉ ECOS Paris (5) 346
92ᵉ GDR Cher (2) 344
93ᵉ DR Alpes-Maritimes (7) 344
94ᵉ ECOS Loiret (2) 342
95ᵉ EPR Essonne (5) 338
96ᵉ RN Pyrénées-Orientales (3) 335
97ᵉ SOC Lozère (1) 335
98ᵉ GDR Val-d'Oise (3) 335
99ᵉ LIOT Corse-du-Sud (2) 334
100ᵉ DR Haute-Loire (2) 331
101ᵉ ECOS Essonne (9) 330
102ᵉ ECOS Paris (15) 329
103ᵉ LFI-NFP Puy-de-Dôme (1) 328
104ᵉ DR Haute-Loire (1) 324
105ᵉ LFI-NFP Paris (18) 324
106ᵉ RN Aude (2) 322
107ᵉ ECOS Rhône (3) 321
108ᵉ DR Val-de-Marne (7) 319
109ᵉ HOR Maine-et-Loire (1) 318
110ᵉ GDR Réunion (4) 315
111ᵉ EPR Nord (5) 314
112ᵉ EPR Eure-et-Loir (1) 313
113ᵉ LFI-NFP Tarn (2) 312
114ᵉ EPR Bas-Rhin (4) 308
115ᵉ LFI-NFP Somme (2) 307
116ᵉ EPR Gers (1) 306
117ᵉ SOC Pyrénées-Atlantiques (5) 305
118ᵉ LFI-NFP Loire-Atlantique (8) 305
119ᵉ DR Isère (7) 302
120ᵉ DR Savoie (2) 301
121ᵉ ECOS Français établis hors de France (9) 299
122ᵉ EPR Finistère (3) 295
123ᵉ RN Aude (3) 294
124ᵉ DR Cantal (1) 293
125ᵉ SOC Finistère (6) 291
126ᵉ ECOS Doubs (2) 289
127ᵉ LFI-NFP Essonne (10) 287
128ᵉ LFI-NFP Seine-Saint-Denis (9) 286
129ᵉ SOC Guadeloupe (4) 286
130ᵉ DEM Finistère (8) 281
131ᵉ SOC Seine-Maritime (5) 275
132ᵉ LFI-NFP Seine-Saint-Denis (1) 273
133ᵉ HOR Seine-Maritime (7) 271
134ᵉ SOC Puy-de-Dôme (2) 271
135ᵉ LFI-NFP Isère (9) 270
136ᵉ ECOS Loire-Atlantique (4) 266
137ᵉ SOC Seine-et-Marne (9) 266
138ᵉ EPR Yvelines (1) 265
139ᵉ UDDPLR Ardèche (2) 265
140ᵉ LIOT Yvelines (11) 262
141ᵉ HOR Bas-Rhin (9) 261
142ᵉ LFI-NFP Réunion (5) 259
143ᵉ ECOS Essonne (3) 258
144ᵉ LIOT Calvados (1) 257
145ᵉ ECOS Isère (2) 255
146ᵉ RN Moselle (8) 254
147ᵉ SOC Eure (4) 253
148ᵉ EPR Manche (3) 252
149ᵉ DEM Vienne (4) 251
150ᵉ DEM Sarthe (3) 250
151ᵉ RN Meurthe-et-Moselle (6) 246
152ᵉ RN Var (8) 245
153ᵉ RN Drôme (2) 243
154ᵉ GDR Seine-Saint-Denis (2) 242
155ᵉ LFI-NFP Essonne (8) 241
156ᵉ LIOT Guadeloupe (3) 240
157ᵉ RN Bas-Rhin (8) 240
158ᵉ EPR Français établis hors de France (3) 240
159ᵉ EPR Maine-et-Loire (5) 238
160ᵉ ECOS Côte-d'Or (2) 231
161ᵉ EPR Finistère (4) 230
162ᵉ ECOS Puy-de-Dôme (3) 230
163ᵉ SOC Orne (1) 227
164ᵉ HOR Haute-Savoie (6) 225
165ᵉ EPR Yvelines (4) 225
166ᵉ LFI-NFP Haute-Garonne (4) 224
167ᵉ RN Yonne (3) 224
168ᵉ HOR Pas-de-Calais (4) 223
169ᵉ SOC Côte-d'Or (1) 222
170ᵉ DR Jura (2) 220
171ᵉ NI Maine-et-Loire (2) 218
172ᵉ HOR Indre (1) 216
173ᵉ LFI-NFP Hautes-Pyrénées (1) 215
174ᵉ RN Meuse (1) 214
175ᵉ SOC Pyrénées-Atlantiques (6) 214
176ᵉ LIOT Vosges (3) 212
177ᵉ EPR Loir-et-Cher (3) 212
178ᵉ RN Eure (5) 211
179ᵉ SOC Martinique (3) 211
180ᵉ RN Pas-de-Calais (10) 211
181ᵉ EPR Côtes-d'Armor (5) 209
182ᵉ EPR Nord (9) 208
183ᵉ LFI-NFP Val-d'Oise (5) 208
184ᵉ LFI-NFP Seine-Saint-Denis (3) 205
185ᵉ DR Savoie (3) 204
186ᵉ RN Lot-et-Garonne (2) 204
187ᵉ UDDPLR Gard (5) 204
188ᵉ SOC Meurthe-et-Moselle (1) 202
189ᵉ LFI-NFP Loire-Atlantique (2) 201
190ᵉ LIOT Nord (15) 200
191ᵉ DR Alpes-Maritimes (8) 200
192ᵉ EPR Nouvelle-Calédonie (1) 200
193ᵉ RN Tarn-et-Garonne (2) 200
194ᵉ DEM Eure-et-Loir (4) 199
195ᵉ HOR Indre-et-Loire (3) 197
196ᵉ SOC Ariège (1) 197
197ᵉ EPR Val-de-Marne (6) 195
198ᵉ SOC Calvados (2) 195
199ᵉ DR Territoire de Belfort (1) 194
200ᵉ DEM Puy-de-Dôme (4) 194
201ᵉ LFI-NFP Rhône (1) 194
202ᵉ UDDPLR Saône-et-Loire (4) 189
203ᵉ RN Loiret (4) 187
204ᵉ UDDPLR Bouches-du-Rhône (6) 187
205ᵉ LIOT Loiret (3) 186
206ᵉ EPR Ille-et-Vilaine (5) 185
207ᵉ ECOS Yvelines (8) 185
208ᵉ RN Oise (2) 184
209ᵉ RN Seine-Maritime (10) 184
210ᵉ LIOT Morbihan (4) 183
211ᵉ SOC Martinique (1) 183
212ᵉ LFI-NFP Finistère (2) 183
213ᵉ LFI-NFP Seine-et-Marne (1) 182
214ᵉ EPR Landes (2) 179
215ᵉ HOR Nord (7) 179
216ᵉ ECOS Ille-et-Vilaine (2) 176
217ᵉ LFI-NFP Charente (1) 175
218ᵉ DEM Gironde (9) 175
219ᵉ DR Ardennes (2) 173
220ᵉ SOC Loire-Atlantique (1) 173
221ᵉ ECOS Isère (5) 171
222ᵉ ECOS Gironde (2) 168
223ᵉ DR Rhône (9) 168
224ᵉ SOC Drôme (1) 168
225ᵉ EPR Aveyron (3) 167
226ᵉ ECOS Rhône (2) 167
227ᵉ RN Vaucluse (3) 166
228ᵉ RN Aisne (5) 166
229ᵉ LFI-NFP Ille-et-Vilaine (1) 166
230ᵉ LFI-NFP Paris (16) 165
231ᵉ EPR Lot-et-Garonne (1) 165
232ᵉ SOC Val-d'Oise (7) 164
233ᵉ DEM Bas-Rhin (6) 163
234ᵉ NI Ardennes (1) 163
235ᵉ DEM Ain (2) 162
236ᵉ SOC Vienne (2) 161
237ᵉ RN Bouches-du-Rhône (15) 160
238ᵉ SOC Seine-Saint-Denis (8) 160
239ᵉ LFI-NFP Seine-et-Marne (7) 156
240ᵉ LFI-NFP Seine-et-Marne (10) 156
241ᵉ SOC Hautes-Alpes (2) 153
242ᵉ SOC Guadeloupe (2) 153
243ᵉ RN Oise (7) 153
244ᵉ RN Eure (2) 152
245ᵉ LIOT Saint-Pierre-et-Miquelon (1) 152
246ᵉ GDR Puy-de-Dôme (5) 151
247ᵉ DR Ain (1) 149
248ᵉ UDDPLR Doubs (3) 149
249ᵉ DEM Haut-Rhin (2) 148
250ᵉ SOC Haute-Garonne (6) 148
251ᵉ RN Oise (6) 146
252ᵉ DR Eure-et-Loir (2) 145
253ᵉ DEM Yvelines (2) 145
254ᵉ RN Vosges (2) 144
255ᵉ NI Vendée (4) 143
256ᵉ SOC Nord (11) 143
257ᵉ RN Oise (3) 143
258ᵉ DR Hauts-de-Seine (9) 143
259ᵉ HOR Marne (4) 142
260ᵉ DEM Pyrénées-Atlantiques (2) 141
261ᵉ EPR Sarthe (1) 141
262ᵉ SOC Mayenne (1) 139
263ᵉ DR Doubs (5) 138
264ᵉ RN Hérault (4) 138
265ᵉ SOC Seine-Maritime (1) 137
266ᵉ DEM Indre-et-Loire (5) 136
267ᵉ DEM Vendée (1) 136
268ᵉ SOC Charente-Maritime (3) 135
269ᵉ ECOS Morbihan (5) 135
270ᵉ HOR Charente-Maritime (5) 135
271ᵉ EPR Cher (1) 134
272ᵉ SOC Val-de-Marne (9) 131
273ᵉ LFI-NFP Seine-Saint-Denis (10) 131
274ᵉ RN Aube (3) 130
275ᵉ SOC Moselle (1) 130
276ᵉ DEM Calvados (4) 128
277ᵉ RN Loir-et-Cher (2) 128
278ᵉ EPR Moselle (2) 128
279ᵉ RN Seine-et-Marne (4) 128
280ᵉ DR Haute-Corse (2) 127
281ᵉ RN Mayotte (2) 127
282ᵉ GDR Seine-Maritime (8) 126
283ᵉ LFI-NFP Bouches-du-Rhône (4) 126
284ᵉ EPR Yvelines (10) 125
285ᵉ HOR Calvados (5) 124
286ᵉ EPR Charente (2) 124
287ᵉ EPR Tarn (3) 123
288ᵉ HOR Yvelines (3) 123
289ᵉ ECOS Somme (1) 123
290ᵉ SOC Ardèche (1) 121
291ᵉ EPR Manche (2) 121
292ᵉ EPR Paris (12) 121
293ᵉ LFI-NFP Rhône (6) 120
294ᵉ EPR Finistère (1) 119
295ᵉ EPR Français établis hors de France (5) 119
296ᵉ RN Pas-de-Calais (1) 119
297ᵉ NI Yonne (1) 116
298ᵉ DEM Loire (3) 115
299ᵉ RN Oise (5) 115
300ᵉ DEM Mayenne (2) 113
301ᵉ EPR Français établis hors de France (8) 113
302ᵉ EPR Haute-Savoie (1) 112
303ᵉ GDR Guyane (2) 112
304ᵉ RN Seine-Maritime (6) 112
305ᵉ EPR Marne (2) 111
306ᵉ HOR Val-de-Marne (1) 110
307ᵉ RN Var (6) 110
308ᵉ SOC Hautes-Alpes (1) 110
309ᵉ DEM Rhône (5) 109
310ᵉ LFI-NFP Paris (6) 109
311ᵉ DR Loire (5) 109
312ᵉ DR Saône-et-Loire (5) 109
313ᵉ LFI-NFP Vaucluse (1) 109
314ᵉ EPR Maine-et-Loire (6) 108
315ᵉ HOR Haute-Savoie (5) 108
316ᵉ RN Bouches-du-Rhône (9) 107
317ᵉ DEM Côtes-d'Armor (1) 105
318ᵉ LFI-NFP Rhône (7) 105
319ᵉ DEM Vienne (3) 103
320ᵉ RN Aisne (3) 103
321ᵉ LFI-NFP Côtes-d'Armor (4) 102
322ᵉ RN Côte-d'Or (5) 102
323ᵉ LFI-NFP Val-de-Marne (10) 101
324ᵉ SOC Haute-Garonne (10) 101
325ᵉ RN Vosges (4) 100
326ᵉ LFI-NFP Val-d'Oise (8) 99
327ᵉ EPR Hauts-de-Seine (7) 98
328ᵉ RN Var (4) 98
329ᵉ SOC Loire-Atlantique (5) 98
330ᵉ EPR Var (1) 97
331ᵉ EPR Morbihan (3) 95
332ᵉ LFI-NFP Rhône (14) 95
333ᵉ LFI-NFP Seine-Saint-Denis (12) 95
334ᵉ LFI-NFP Haute-Garonne (7) 94
335ᵉ SOC Gironde (7) 94
336ᵉ RN Réunion (3) 94
337ᵉ LIOT Ardennes (3) 93
338ᵉ RN Dordogne (2) 93
339ᵉ EPR Paris (1) 92
340ᵉ RN Aube (1) 92
341ᵉ LFI-NFP Hérault (8) 92
342ᵉ RN Nord (12) 92
343ᵉ LFI-NFP Bas-Rhin (2) 92
344ᵉ HOR Seine-et-Marne (2) 91
345ᵉ UDDPLR Haute-Savoie (3) 91
346ᵉ EPR Finistère (5) 90
347ᵉ DEM Doubs (1) 90
348ᵉ DEM Saint-Barthélemy et Saint-Martin (1) 89
349ᵉ DEM Loir-et-Cher (1) 88
350ᵉ ECOS Seine-Saint-Denis (7) 87
351ᵉ RN Eure (3) 87
352ᵉ GDR Martinique (2) 86
353ᵉ UDDPLR Alpes-Maritimes (5) 85
354ᵉ DR Loire (6) 85
355ᵉ RN Bouches-du-Rhône (12) 85
356ᵉ SOC Hautes-Pyrénées (2) 84
357ᵉ RN Allier (2) 83
358ᵉ HOR Seine-Maritime (9) 83
359ᵉ GDR Seine-Maritime (3) 83
360ᵉ SOC Lot (2) 83
361ᵉ HOR Ille-et-Vilaine (6) 81
362ᵉ UDDPLR Hérault (9) 81
363ᵉ RN Territoire de Belfort (2) 81
364ᵉ EPR Hauts-de-Seine (6) 80
365ᵉ DEM Loiret (6) 80
366ᵉ LIOT Ariège (2) 79
367ᵉ DR Corrèze (2) 79
368ᵉ SOC Val-d'Oise (2) 79
369ᵉ SOC Indre-et-Loire (4) 79
370ᵉ RN Gard (2) 78
371ᵉ DEM Val-de-Marne (4) 78
372ᵉ SOC Manche (4) 76
373ᵉ EPR Hauts-de-Seine (5) 76
374ᵉ DEM Haut-Rhin (6) 75
375ᵉ LFI-NFP Paris (10) 75
376ᵉ RN Bouches-du-Rhône (8) 75
377ᵉ EPR Hauts-de-Seine (8) 74
378ᵉ HOR Calvados (3) 73
379ᵉ GDR Guyane (1) 73
380ᵉ RN Var (7) 73
381ᵉ SOC Bas-Rhin (3) 73
382ᵉ EPR Vendée (3) 72
383ᵉ EPR Yvelines (6) 71
384ᵉ RN Haute-Saône (1) 71
385ᵉ RN Gard (6) 71
386ᵉ RN Nord (17) 70
387ᵉ RN Oise (1) 70
388ᵉ LFI-NFP Seine-Maritime (4) 69
389ᵉ LFI-NFP Val-de-Marne (2) 69
390ᵉ RN Moselle (7) 69
391ᵉ EPR Haute-Garonne (3) 68
392ᵉ EPR Gironde (8) 68
393ᵉ SOC Bouches-du-Rhône (2) 68
394ᵉ RN Nord (18) 66
395ᵉ SOC Landes (3) 65
396ᵉ RN Yonne (2) 65
397ᵉ LIOT Eure-et-Loir (3) 65
398ᵉ RN Meuse (2) 64
399ᵉ RN Pas-de-Calais (9) 64
400ᵉ RN Moselle (5) 64
401ᵉ RN Alpes-Maritimes (2) 63
402ᵉ LFI-NFP Paris (17) 63
403ᵉ EPR Saône-et-Loire (1) 62
404ᵉ RN Nord (19) 61
405ᵉ EPR Ain (3) 61
406ᵉ HOR Cher (3) 61
407ᵉ RN Seine-et-Marne (6) 61
408ᵉ NI Nord (3) 61
409ᵉ LIOT Polynésie Française (2) 60
410ᵉ HOR Marne (1) 60
411ᵉ SOC Hérault (3) 60
412ᵉ NI Lot (1) 58
413ᵉ HOR Vendée (5) 58
414ᵉ RN Pas-de-Calais (3) 57
415ᵉ LFI-NFP Martinique (4) 56
416ᵉ DR Cantal (2) 56
417ᵉ RN Pas-de-Calais (5) 55
418ᵉ UDDPLR Tarn-et-Garonne (1) 55
419ᵉ RN Rhône (13) 54
420ᵉ LIOT Guadeloupe (1) 54
421ᵉ RN Charente (3) 54
422ᵉ SOC Bouches-du-Rhône (11) 53
423ᵉ LFI-NFP Essonne (1) 51
424ᵉ LFI-NFP Réunion (7) 51
425ᵉ UDDPLR Marne (3) 51
426ᵉ EPR Deux-Sèvres (3) 51
427ᵉ RN Gironde (11) 50
428ᵉ EPR Yvelines (12) 50
429ᵉ RN Doubs (4) 49
430ᵉ RN Nord (16) 49
431ᵉ SOC Côte-d'Or (3) 49
432ᵉ EPR Polynésie Française (1) 48
433ᵉ DEM Sarthe (5) 46
434ᵉ DEM Morbihan (2) 46
435ᵉ EPR Côtes-d'Armor (2) 45
436ᵉ DEM Loire-Atlantique (7) 45
437ᵉ NI Haut-Rhin (4) 45
438ᵉ RN Haute-Saône (2) 45
439ᵉ RN Var (3) 45
440ᵉ HOR Hauts-de-Seine (2) 44
441ᵉ RN Meurthe-et-Moselle (3) 44
442ᵉ UDDPLR Creuse (1) 43
443ᵉ RN Isère (6) 42
444ᵉ RN Rhône (8) 42
445ᵉ SOC Haute-Garonne (8) 40
446ᵉ EPR Français établis hors de France (10) 40
447ᵉ LFI-NFP Aveyron (2) 40
448ᵉ SOC Yvelines (9) 40
449ᵉ RN Val-d'Oise (1) 39
450ᵉ LIOT Nord (13) 39
451ᵉ DR Orne (2) 38
452ᵉ EPR Haut-Rhin (1) 37
453ᵉ RN Drôme (4) 36
454ᵉ DEM Landes (1) 35
455ᵉ EPR Pas-de-Calais (2) 35
456ᵉ RN Moselle (6) 35
457ᵉ SOC Sarthe (2) 34
458ᵉ RN Haute-Marne (2) 34
459ᵉ RN Var (5) 34
460ᵉ RN Vaucluse (5) 34
461ᵉ SOC Gironde (6) 33
462ᵉ EPR Morbihan (6) 33
463ᵉ RN Bouches-du-Rhône (10) 33
464ᵉ RN Nord (20) 33
465ᵉ RN Saône-et-Loire (3) 33
466ᵉ DR Seine-et-Marne (3) 32
467ᵉ RN Pas-de-Calais (12) 32
468ᵉ DR Côte-d'Or (4) 32
469ᵉ RN Pyrénées-Orientales (4) 32
470ᵉ EPR Français établis hors de France (11) 31
471ᵉ EPR Paris (14) 31
472ᵉ UDDPLR Alpes-de-Haute-Provence (2) 31
473ᵉ EPR Gironde (10) 30
474ᵉ EPR Essonne (4) 30
475ᵉ EPR Nord (4) 30
476ᵉ SOC Gironde (5) 29
477ᵉ RN Pas-de-Calais (8) 29
478ᵉ EPR Val-de-Marne (5) 28
479ᵉ RN Isère (10) 27
480ᵉ SOC Ille-et-Vilaine (3) 26
481ᵉ LFI-NFP Hérault (2) 26
482ᵉ NI Tarn (1) 26
483ᵉ RN Nièvre (2) 25
484ᵉ RN Pyrénées-Orientales (1) 24
485ᵉ RN Bouches-du-Rhône (13) 24
486ᵉ DR Lot-et-Garonne (3) 24
487ᵉ RN Ain (4) 23
488ᵉ RN Aisne (1) 23
489ᵉ LFI-NFP Val-d'Oise (9) 23
490ᵉ LFI-NFP Seine-Saint-Denis (5) 23
491ᵉ NI Loire-Atlantique (10) 22
492ᵉ RN Somme (5) 22
493ᵉ DR Moselle (4) 21
494ᵉ DR Val-de-Marne (8) 21
495ᵉ EPR Loiret (5) 21
496ᵉ LIOT Mayenne (3) 21
497ᵉ EPR Wallis-et-Futuna (1) 20
498ᵉ DEM Français établis hors de France (7) 20
499ᵉ DR Orne (3) 20
500ᵉ EPR Hauts-de-Seine (13) 20
501ᵉ DR Alpes-Maritimes (9) 19
502ᵉ EPR Finistère (7) 19
503ᵉ LIOT Pyrénées-Atlantiques (3) 19
504ᵉ EPR Deux-Sèvres (1) 19
505ᵉ SOC Meurthe-et-Moselle (2) 18
506ᵉ SOC Seine-et-Marne (11) 17
507ᵉ RN Alpes-de-Haute-Provence (1) 17
508ᵉ EPR Seine-et-Marne (5) 16
509ᵉ RN Hérault (5) 16
510ᵉ RN Dordogne (1) 16
511ᵉ EPR Aveyron (1) 15
512ᵉ HOR Maine-et-Loire (4) 15
513ᵉ NI Pas-de-Calais (6) 15
514ᵉ RN Hérault (6) 14
515ᵉ DR Indre (2) 14
516ᵉ LIOT Nord (21) 14
517ᵉ RN Pas-de-Calais (11) 13
518ᵉ DR Ille-et-Vilaine (7) 13
519ᵉ HOR Oise (4) 13
520ᵉ DEM Savoie (1) 13
521ᵉ DEM Pyrénées-Atlantiques (1) 11
522ᵉ RN Bouches-du-Rhône (1) 11
523ᵉ RN Hérault (7) 10
524ᵉ RN Pyrénées-Orientales (2) 9
525ᵉ HOR Haut-Rhin (3) 9
526ᵉ EPR Rhône (10) 8
527ᵉ RN Bouches-du-Rhône (16) 8
528ᵉ UDDPLR Alpes-Maritimes (3) 8
529ᵉ LFI-NFP Bouches-du-Rhône (7) 8
530ᵉ HOR Nord (14) 8
531ᵉ RN Charente-Maritime (4) 7
532ᵉ RN Dordogne (3) 7
533ᵉ HOR Corse-du-Sud (1) 6
534ᵉ EPR Nord (10) 6
535ᵉ EPR Français établis hors de France (4) 6
536ᵉ RN Alpes-Maritimes (6) 6
537ᵉ EPR Paris (13) 6
538ᵉ ECOS Hérault (1) 6
539ᵉ HOR Moselle (9) 5
540ᵉ EPR Hauts-de-Seine (10) 5
541ᵉ RN Aisne (4) 5
542ᵉ EPR Isère (1) 5
543ᵉ EPR Haut-Rhin (5) 4
544ᵉ ECOS Seine-Saint-Denis (11) 4
545ᵉ RN Bouches-du-Rhône (3) 4
546ᵉ EPR Paris (4) 4
547ᵉ EPR Français établis hors de France (6) 4
548ᵉ RN Pas-de-Calais (7) 4
549ᵉ DR Paris (2) 3
550ᵉ SOC Gironde (4) 3
551ᵉ UDDPLR Ain (5) 3
552ᵉ HOR Nord (6) 2
553ᵉ SOC Yvelines (7) 2
554ᵉ LFI-NFP Nord (8) 2
555ᵉ HOR Haute-Garonne (5) 1
556ᵉ DEM Hauts-de-Seine (12) 1
557ᵉ EPR Gironde (1) 1
558ᵉ DEM Maine-et-Loire (7) 1
559ᵉ EPR Français établis hors de France (1) 1
560ᵉ EPR Français établis hors de France (2) 1
561ᵉ RN Vaucluse (2) 1
562ᵉ HOR Loire-Atlantique (9) 1
563ᵉ EPR Calvados (6) 0
564ᵉ DEM Charente-Maritime (1) 0
565ᵉ HOR Morbihan (1) 0
566ᵉ RN Alpes-Maritimes (4) 0
567ᵉ SOC Paris (7) 0
568ᵉ RN Aude (1) 0
569ᵉ EPR Haute-Savoie (2) 0
570ᵉ HOR Vendée (2) 0
571ᵉ HOR Val-d'Oise (4) 0
572ᵉ RN Essonne (2) 0
573ᵉ SOC Corrèze (1) 0
574ᵉ RN Gard (3) 0
575ᵉ EPR Loiret (1) 0
576ᵉ RN Var (2) 0
Affichage de 20 sur 576 députés