Données ouvertes · 17ᵉ législature

Classements des députés

Qui siège, qui dépose, qui fait adopter ses amendements ? Comparez l'activité des 577 députés selon huit indicateurs objectifs, issus des données officielles de l'Assemblée nationale.

Note méthodologique. La présidente de l'Assemblée nationale est exclue des classements : son rôle institutionnel (présidence des séances, vote en cas d'égalité) n'est pas directement comparable à celui des autres députés.

Amendements déposés

576 députés classés

Nombre total d'amendements déposés ou cosignés, tous textes confondus.

Sur l'ensemble de la 17ᵉ législature et pour le critère amendements déposés, Bastien Lachaud (LFI-NFP, Seine-Saint-Denis (6)) arrive en tête avec 2609, suivi de Thibault Bazin (2011) et Matthias Renault (1275).

Le groupe LFI-NFP place 24 députés dans le top 20 % du classement amendements déposés.

Le groupe ECOS place 21 députés dans le top 20 % du classement amendements déposés.

Le groupe DR place 18 députés dans le top 20 % du classement amendements déposés.

Le groupe SOC place 11 députés dans le top 20 % du classement amendements déposés.

Le groupe GDR place 10 députés dans le top 20 % du classement amendements déposés.

Le groupe RN place 9 députés dans le top 20 % du classement amendements déposés.

Tous les députés

Rang Député Groupe Circonscription Valeur
1 LFI-NFP Seine-Saint-Denis (6) 2609
2 DR Meurthe-et-Moselle (4) 2011
3 RN Somme (3) 1275
4ᵉ DR Hauts-de-Seine (3) 1250
5ᵉ ECOS Vienne (1) 1245
6ᵉ ECOS Val-de-Marne (11) 1209
7ᵉ UDDPLR Bouches-du-Rhône (14) 1131
8ᵉ LFI-NFP Val-d'Oise (10) 1098
9ᵉ DR Jura (3) 1061
10ᵉ DR Bas-Rhin (7) 987
11ᵉ GDR Nouvelle-Calédonie (2) 957
12ᵉ LFI-NFP Haute-Garonne (1) 877
13ᵉ EPR Jura (1) 823
14ᵉ ECOS Charente-Maritime (2) 803
15ᵉ DR Maine-et-Loire (3) 801
16ᵉ RN Haute-Marne (1) 780
17ᵉ SOC Meurthe-et-Moselle (5) 750
18ᵉ GDR Réunion (2) 732
19ᵉ EPR Seine-Maritime (2) 721
20ᵉ GDR Allier (1) 720
21ᵉ DR Côtes-d'Armor (3) 716
22ᵉ LFI-NFP Sarthe (4) 708
23ᵉ ECOS Drôme (3) 697
24ᵉ EPR Bas-Rhin (5) 682
25ᵉ GDR Seine-Saint-Denis (4) 654
26ᵉ LFI-NFP Ille-et-Vilaine (4) 647
27ᵉ RN Gard (1) 621
28ᵉ HOR Moselle (3) 613
29ᵉ LIOT Marne (5) 612
30ᵉ ECOS Indre-et-Loire (1) 605
31ᵉ LFI-NFP Val-d'Oise (6) 594
32ᵉ LFI-NFP Nord (1) 559
33ᵉ LFI-NFP Haute-Vienne (1) 551
34ᵉ RN Somme (4) 548
35ᵉ ECOS Dordogne (4) 539
36ᵉ LFI-NFP Val-de-Marne (3) 529
37ᵉ LIOT Gers (2) 527
38ᵉ LFI-NFP Essonne (7) 527
39ᵉ ECOS Bouches-du-Rhône (5) 525
40ᵉ DR Saône-et-Loire (2) 523
41ᵉ ECOS Haute-Garonne (9) 518
42ᵉ LFI-NFP Loire-Atlantique (3) 497
43ᵉ EPR Indre-et-Loire (2) 496
44ᵉ LFI-NFP Nord (2) 481
45ᵉ ECOS Deux-Sèvres (2) 479
46ᵉ ECOS Paris (3) 477
47ᵉ LIOT Mayotte (1) 470
48ᵉ DR Allier (3) 469
49ᵉ LFI-NFP Hauts-de-Seine (11) 469
50ᵉ LFI-NFP Gironde (12) 468
51ᵉ DR Aisne (2) 464
52ᵉ ECOS Hauts-de-Seine (4) 459
53ᵉ DR Loire (4) 453
54ᵉ ECOS Bas-Rhin (1) 452
55ᵉ ECOS Paris (9) 451
56ᵉ ECOS Loire-Atlantique (6) 451
57ᵉ LIOT Vosges (1) 451
58ᵉ GDR Polynésie Française (3) 442
59ᵉ DR Haute-Savoie (4) 441
60ᵉ LFI-NFP Savoie (4) 440
61ᵉ SOC Essonne (6) 437
62ᵉ LFI-NFP Haute-Vienne (3) 423
63ᵉ UDDPLR Isère (8) 421
64ᵉ LIOT Haute-Corse (1) 420
65ᵉ GDR Réunion (6) 420
66ᵉ UDDPLR Alpes-Maritimes (1) 417
67ᵉ GDR Hauts-de-Seine (1) 417
68ᵉ DR Manche (1) 411
69ᵉ RN Eure (1) 401
70ᵉ SOC Isère (4) 392
71ᵉ SOC Paris (11) 392
72ᵉ ECOS Seine-et-Marne (8) 392
73ᵉ SOC Haute-Vienne (2) 388
74ᵉ SOC Pyrénées-Atlantiques (4) 384
75ᵉ SOC Rhône (4) 372
76ᵉ SOC Ille-et-Vilaine (8) 371
77ᵉ ECOS Paris (8) 369
78ᵉ RN Vaucluse (4) 366
79ᵉ SOC Réunion (1) 363
80ᵉ EPR Rhône (11) 360
81ᵉ DR Ardèche (3) 357
82ᵉ LFI-NFP Isère (3) 356
83ᵉ DEM Nièvre (1) 356
84ᵉ LFI-NFP Gironde (3) 354
85ᵉ DR Aube (2) 348
86ᵉ DEM Rhône (12) 348
87ᵉ LFI-NFP Loire (2) 347
88ᵉ DR Alpes-Maritimes (7) 344
89ᵉ GDR Cher (2) 340
90ᵉ LFI-NFP Haute-Garonne (2) 339
91ᵉ EPR Essonne (5) 338
92ᵉ RN Pyrénées-Orientales (3) 335
93ᵉ GDR Val-d'Oise (3) 335
94ᵉ LIOT Corse-du-Sud (2) 334
95ᵉ DR Haute-Loire (2) 331
96ᵉ SOC Loire (1) 330
97ᵉ ECOS Essonne (9) 330
98ᵉ ECOS Loiret (2) 329
99ᵉ LFI-NFP Puy-de-Dôme (1) 328
100ᵉ ECOS Paris (5) 326
101ᵉ ECOS Paris (15) 325
102ᵉ DR Haute-Loire (1) 324
103ᵉ LFI-NFP Paris (18) 324
104ᵉ RN Gard (4) 323
105ᵉ RN Aude (2) 322
106ᵉ ECOS Rhône (3) 321
107ᵉ HOR Maine-et-Loire (1) 318
108ᵉ GDR Réunion (4) 315
109ᵉ EPR Nord (5) 314
110ᵉ EPR Eure-et-Loir (1) 313
111ᵉ SOC Lozère (1) 313
112ᵉ LFI-NFP Tarn (2) 312
113ᵉ DR Val-de-Marne (7) 309
114ᵉ LFI-NFP Somme (2) 307
115ᵉ EPR Bas-Rhin (4) 306
116ᵉ SOC Pyrénées-Atlantiques (5) 305
117ᵉ LFI-NFP Loire-Atlantique (8) 305
118ᵉ EPR Gers (1) 304
119ᵉ DR Isère (7) 302
120ᵉ DR Savoie (2) 300
121ᵉ ECOS Français établis hors de France (9) 299
122ᵉ EPR Finistère (3) 295
123ᵉ RN Aude (3) 294
124ᵉ SOC Finistère (6) 291
125ᵉ ECOS Doubs (2) 289
126ᵉ LFI-NFP Essonne (10) 287
127ᵉ LFI-NFP Seine-Saint-Denis (9) 286
128ᵉ SOC Guadeloupe (4) 286
129ᵉ DR Cantal (1) 285
130ᵉ DEM Finistère (8) 281
131ᵉ LFI-NFP Seine-Saint-Denis (1) 272
132ᵉ SOC Puy-de-Dôme (2) 271
133ᵉ LFI-NFP Isère (9) 270
134ᵉ SOC Seine-et-Marne (9) 266
135ᵉ ECOS Loire-Atlantique (4) 265
136ᵉ EPR Yvelines (1) 265
137ᵉ UDDPLR Ardèche (2) 265
138ᵉ LIOT Yvelines (11) 262
139ᵉ HOR Seine-Maritime (7) 261
140ᵉ LFI-NFP Réunion (5) 258
141ᵉ ECOS Essonne (3) 258
142ᵉ LIOT Calvados (1) 257
143ᵉ ECOS Isère (2) 254
144ᵉ RN Moselle (8) 254
145ᵉ SOC Eure (4) 253
146ᵉ EPR Manche (3) 252
147ᵉ DEM Vienne (4) 251
148ᵉ DEM Sarthe (3) 250
149ᵉ HOR Bas-Rhin (9) 248
150ᵉ RN Meurthe-et-Moselle (6) 246
151ᵉ RN Var (8) 245
152ᵉ RN Drôme (2) 243
153ᵉ GDR Seine-Saint-Denis (2) 242
154ᵉ LIOT Guadeloupe (3) 240
155ᵉ RN Bas-Rhin (8) 240
156ᵉ EPR Français établis hors de France (3) 240
157ᵉ EPR Maine-et-Loire (5) 238
158ᵉ SOC Seine-Maritime (5) 231
159ᵉ ECOS Côte-d'Or (2) 227
160ᵉ SOC Orne (1) 226
161ᵉ EPR Yvelines (4) 225
162ᵉ SOC Côte-d'Or (1) 222
163ᵉ DR Jura (2) 220
164ᵉ HOR Haute-Savoie (6) 220
165ᵉ EPR Finistère (4) 218
166ᵉ LFI-NFP Haute-Garonne (4) 217
167ᵉ HOR Indre (1) 216
168ᵉ LFI-NFP Hautes-Pyrénées (1) 214
169ᵉ RN Meuse (1) 214
170ᵉ LIOT Vosges (3) 212
171ᵉ EPR Loir-et-Cher (3) 212
172ᵉ HOR Pas-de-Calais (4) 211
173ᵉ ECOS Puy-de-Dôme (3) 211
174ᵉ SOC Martinique (3) 211
175ᵉ RN Pas-de-Calais (10) 211
176ᵉ EPR Côtes-d'Armor (5) 209
177ᵉ EPR Nord (9) 208
178ᵉ LFI-NFP Val-d'Oise (5) 208
179ᵉ NI Maine-et-Loire (2) 206
180ᵉ LFI-NFP Seine-Saint-Denis (3) 205
181ᵉ DR Savoie (3) 204
182ᵉ RN Lot-et-Garonne (2) 204
183ᵉ UDDPLR Gard (5) 204
184ᵉ RN Yonne (3) 203
185ᵉ SOC Meurthe-et-Moselle (1) 202
186ᵉ LFI-NFP Loire-Atlantique (2) 201
187ᵉ LIOT Nord (15) 200
188ᵉ DR Alpes-Maritimes (8) 200
189ᵉ EPR Nouvelle-Calédonie (1) 200
190ᵉ RN Tarn-et-Garonne (2) 200
191ᵉ DEM Eure-et-Loir (4) 199
192ᵉ RN Eure (5) 197
193ᵉ HOR Indre-et-Loire (3) 197
194ᵉ SOC Ariège (1) 197
195ᵉ EPR Val-de-Marne (6) 195
196ᵉ DR Territoire de Belfort (1) 194
197ᵉ SOC Calvados (2) 194
198ᵉ LFI-NFP Rhône (1) 194
199ᵉ UDDPLR Saône-et-Loire (4) 189
200ᵉ RN Loiret (4) 187
201ᵉ UDDPLR Bouches-du-Rhône (6) 187
202ᵉ EPR Ille-et-Vilaine (5) 185
203ᵉ RN Oise (2) 184
204ᵉ RN Seine-Maritime (10) 184
205ᵉ LFI-NFP Essonne (8) 184
206ᵉ SOC Martinique (1) 183
207ᵉ LIOT Morbihan (4) 183
208ᵉ LFI-NFP Seine-et-Marne (1) 182
209ᵉ LFI-NFP Finistère (2) 180
210ᵉ HOR Nord (7) 179
211ᵉ EPR Landes (2) 179
212ᵉ DEM Puy-de-Dôme (4) 177
213ᵉ ECOS Ille-et-Vilaine (2) 176
214ᵉ LFI-NFP Charente (1) 175
215ᵉ SOC Pyrénées-Atlantiques (6) 174
216ᵉ DR Ardennes (2) 173
217ᵉ SOC Loire-Atlantique (1) 173
218ᵉ ECOS Isère (5) 171
219ᵉ ECOS Gironde (2) 168
220ᵉ DR Rhône (9) 168
221ᵉ ECOS Rhône (2) 167
222ᵉ RN Vaucluse (3) 166
223ᵉ EPR Aveyron (3) 166
224ᵉ RN Aisne (5) 166
225ᵉ LFI-NFP Paris (16) 165
226ᵉ EPR Lot-et-Garonne (1) 165
227ᵉ DEM Bas-Rhin (6) 163
228ᵉ DEM Gironde (9) 163
229ᵉ NI Ardennes (1) 163
230ᵉ LIOT Loiret (3) 161
231ᵉ SOC Val-d'Oise (7) 161
232ᵉ RN Bouches-du-Rhône (15) 160
233ᵉ SOC Seine-Saint-Denis (8) 160
234ᵉ SOC Vienne (2) 159
235ᵉ LFI-NFP Ille-et-Vilaine (1) 157
236ᵉ LFI-NFP Seine-et-Marne (7) 156
237ᵉ LFI-NFP Seine-et-Marne (10) 156
238ᵉ SOC Guadeloupe (2) 153
239ᵉ RN Oise (7) 153
240ᵉ RN Eure (2) 152
241ᵉ DEM Ain (2) 151
242ᵉ LIOT Saint-Pierre-et-Miquelon (1) 150
243ᵉ GDR Puy-de-Dôme (5) 149
244ᵉ UDDPLR Doubs (3) 149
245ᵉ DR Ain (1) 148
246ᵉ ECOS Yvelines (8) 148
247ᵉ SOC Haute-Garonne (6) 148
248ᵉ DEM Haut-Rhin (2) 147
249ᵉ RN Oise (6) 146
250ᵉ SOC Hautes-Alpes (2) 146
251ᵉ DR Eure-et-Loir (2) 145
252ᵉ DEM Yvelines (2) 145
253ᵉ RN Vosges (2) 144
254ᵉ NI Vendée (4) 143
255ᵉ SOC Nord (11) 143
256ᵉ RN Oise (3) 143
257ᵉ DR Hauts-de-Seine (9) 143
258ᵉ HOR Marne (4) 142
259ᵉ DEM Pyrénées-Atlantiques (2) 141
260ᵉ EPR Sarthe (1) 140
261ᵉ SOC Drôme (1) 140
262ᵉ SOC Mayenne (1) 139
263ᵉ DR Doubs (5) 138
264ᵉ SOC Seine-Maritime (1) 137
265ᵉ DEM Indre-et-Loire (5) 136
266ᵉ SOC Charente-Maritime (3) 135
267ᵉ ECOS Morbihan (5) 135
268ᵉ HOR Charente-Maritime (5) 135
269ᵉ DEM Vendée (1) 134
270ᵉ SOC Val-de-Marne (9) 131
271ᵉ LFI-NFP Seine-Saint-Denis (10) 131
272ᵉ RN Aube (3) 130
273ᵉ DEM Calvados (4) 128
274ᵉ RN Loir-et-Cher (2) 128
275ᵉ EPR Moselle (2) 128
276ᵉ RN Seine-et-Marne (4) 128
277ᵉ DR Haute-Corse (2) 127
278ᵉ RN Mayotte (2) 127
279ᵉ GDR Seine-Maritime (8) 126
280ᵉ LFI-NFP Bouches-du-Rhône (4) 126
281ᵉ EPR Yvelines (10) 125
282ᵉ HOR Calvados (5) 124
283ᵉ EPR Charente (2) 124
284ᵉ RN Hérault (4) 124
285ᵉ EPR Tarn (3) 123
286ᵉ HOR Yvelines (3) 123
287ᵉ ECOS Somme (1) 123
288ᵉ SOC Ardèche (1) 121
289ᵉ EPR Paris (12) 121
290ᵉ LFI-NFP Rhône (6) 120
291ᵉ EPR Manche (2) 119
292ᵉ EPR Finistère (1) 119
293ᵉ NI Yonne (1) 116
294ᵉ DEM Loire (3) 115
295ᵉ RN Oise (5) 115
296ᵉ EPR Français établis hors de France (5) 114
297ᵉ EPR Cher (1) 113
298ᵉ EPR Français établis hors de France (8) 113
299ᵉ RN Pas-de-Calais (1) 113
300ᵉ EPR Haute-Savoie (1) 112
301ᵉ GDR Guyane (2) 112
302ᵉ RN Seine-Maritime (6) 112
303ᵉ DEM Mayenne (2) 111
304ᵉ EPR Marne (2) 111
305ᵉ HOR Val-de-Marne (1) 110
306ᵉ RN Var (6) 110
307ᵉ SOC Hautes-Alpes (1) 110
308ᵉ DEM Rhône (5) 109
309ᵉ LFI-NFP Paris (6) 109
310ᵉ DR Loire (5) 109
311ᵉ LFI-NFP Vaucluse (1) 109
312ᵉ EPR Maine-et-Loire (6) 108
313ᵉ HOR Haute-Savoie (5) 108
314ᵉ RN Bouches-du-Rhône (9) 107
315ᵉ LFI-NFP Rhône (7) 105
316ᵉ DEM Vienne (3) 103
317ᵉ RN Aisne (3) 103
318ᵉ SOC Moselle (1) 103
319ᵉ LFI-NFP Côtes-d'Armor (4) 102
320ᵉ RN Côte-d'Or (5) 102
321ᵉ LFI-NFP Val-de-Marne (10) 101
322ᵉ SOC Haute-Garonne (10) 101
323ᵉ LFI-NFP Val-d'Oise (8) 98
324ᵉ EPR Hauts-de-Seine (7) 98
325ᵉ RN Var (4) 98
326ᵉ RN Vosges (4) 98
327ᵉ EPR Var (1) 97
328ᵉ EPR Morbihan (3) 95
329ᵉ LFI-NFP Rhône (14) 95
330ᵉ LFI-NFP Seine-Saint-Denis (12) 95
331ᵉ SOC Gironde (7) 94
332ᵉ LFI-NFP Haute-Garonne (7) 94
333ᵉ RN Réunion (3) 94
334ᵉ LIOT Ardennes (3) 93
335ᵉ RN Dordogne (2) 93
336ᵉ EPR Paris (1) 92
337ᵉ RN Aube (1) 92
338ᵉ LFI-NFP Bas-Rhin (2) 92
339ᵉ RN Nord (12) 92
340ᵉ HOR Seine-et-Marne (2) 91
341ᵉ SOC Loire-Atlantique (5) 91
342ᵉ UDDPLR Haute-Savoie (3) 91
343ᵉ EPR Finistère (5) 90
344ᵉ DEM Doubs (1) 90
345ᵉ DEM Saint-Barthélemy et Saint-Martin (1) 89
346ᵉ DEM Loir-et-Cher (1) 88
347ᵉ DEM Côtes-d'Armor (1) 88
348ᵉ ECOS Seine-Saint-Denis (7) 87
349ᵉ RN Eure (3) 87
350ᵉ GDR Martinique (2) 86
351ᵉ UDDPLR Alpes-Maritimes (5) 85
352ᵉ DR Loire (6) 85
353ᵉ RN Bouches-du-Rhône (12) 85
354ᵉ HOR Seine-Maritime (9) 83
355ᵉ RN Allier (2) 82
356ᵉ HOR Ille-et-Vilaine (6) 81
357ᵉ UDDPLR Hérault (9) 81
358ᵉ SOC Hautes-Pyrénées (2) 81
359ᵉ RN Territoire de Belfort (2) 81
360ᵉ EPR Hauts-de-Seine (6) 80
361ᵉ SOC Lot (2) 80
362ᵉ DEM Loiret (6) 80
363ᵉ LIOT Ariège (2) 79
364ᵉ LFI-NFP Hérault (8) 79
365ᵉ DR Corrèze (2) 79
366ᵉ SOC Val-d'Oise (2) 79
367ᵉ SOC Indre-et-Loire (4) 79
368ᵉ RN Gard (2) 78
369ᵉ DEM Val-de-Marne (4) 78
370ᵉ EPR Hauts-de-Seine (5) 76
371ᵉ SOC Manche (4) 76
372ᵉ DEM Haut-Rhin (6) 75
373ᵉ LFI-NFP Paris (10) 75
374ᵉ RN Bouches-du-Rhône (8) 75
375ᵉ EPR Hauts-de-Seine (8) 74
376ᵉ HOR Calvados (3) 73
377ᵉ GDR Guyane (1) 73
378ᵉ RN Var (7) 73
379ᵉ SOC Bas-Rhin (3) 73
380ᵉ EPR Vendée (3) 72
381ᵉ EPR Yvelines (6) 71
382ᵉ RN Haute-Saône (1) 71
383ᵉ RN Gard (6) 71
384ᵉ RN Nord (17) 70
385ᵉ RN Oise (1) 70
386ᵉ LFI-NFP Val-de-Marne (2) 69
387ᵉ LFI-NFP Seine-Maritime (4) 69
388ᵉ RN Moselle (7) 69
389ᵉ EPR Haute-Garonne (3) 68
390ᵉ SOC Bouches-du-Rhône (2) 68
391ᵉ GDR Seine-Maritime (3) 66
392ᵉ SOC Landes (3) 65
393ᵉ RN Nord (18) 65
394ᵉ RN Yonne (2) 65
395ᵉ DR Saône-et-Loire (5) 65
396ᵉ LIOT Eure-et-Loir (3) 65
397ᵉ EPR Gironde (8) 64
398ᵉ RN Pas-de-Calais (9) 64
399ᵉ RN Meuse (2) 64
400ᵉ RN Moselle (5) 64
401ᵉ LFI-NFP Paris (17) 63
402ᵉ RN Alpes-Maritimes (2) 63
403ᵉ RN Seine-et-Marne (6) 61
404ᵉ NI Nord (3) 61
405ᵉ RN Nord (19) 61
406ᵉ EPR Ain (3) 60
407ᵉ LIOT Polynésie Française (2) 60
408ᵉ HOR Marne (1) 60
409ᵉ SOC Hérault (3) 60
410ᵉ NI Lot (1) 58
411ᵉ HOR Vendée (5) 58
412ᵉ HOR Cher (3) 57
413ᵉ RN Pas-de-Calais (3) 57
414ᵉ DR Cantal (2) 56
415ᵉ LFI-NFP Martinique (4) 56
416ᵉ RN Pas-de-Calais (5) 55
417ᵉ LIOT Guadeloupe (1) 54
418ᵉ RN Charente (3) 54
419ᵉ SOC Bouches-du-Rhône (11) 53
420ᵉ RN Rhône (13) 52
421ᵉ EPR Saône-et-Loire (1) 51
422ᵉ LFI-NFP Essonne (1) 51
423ᵉ UDDPLR Marne (3) 51
424ᵉ LFI-NFP Réunion (7) 51
425ᵉ RN Gironde (11) 50
426ᵉ EPR Yvelines (12) 50
427ᵉ RN Doubs (4) 49
428ᵉ SOC Côte-d'Or (3) 49
429ᵉ EPR Polynésie Française (1) 48
430ᵉ UDDPLR Tarn-et-Garonne (1) 48
431ᵉ DEM Sarthe (5) 46
432ᵉ DEM Morbihan (2) 46
433ᵉ EPR Côtes-d'Armor (2) 45
434ᵉ DEM Loire-Atlantique (7) 45
435ᵉ NI Haut-Rhin (4) 45
436ᵉ RN Haute-Saône (2) 45
437ᵉ RN Var (3) 45
438ᵉ HOR Hauts-de-Seine (2) 44
439ᵉ RN Meurthe-et-Moselle (3) 44
440ᵉ UDDPLR Creuse (1) 43
441ᵉ RN Isère (6) 42
442ᵉ RN Rhône (8) 42
443ᵉ EPR Deux-Sèvres (3) 41
444ᵉ SOC Haute-Garonne (8) 40
445ᵉ EPR Français établis hors de France (10) 40
446ᵉ LFI-NFP Aveyron (2) 40
447ᵉ SOC Yvelines (9) 40
448ᵉ RN Val-d'Oise (1) 39
449ᵉ DR Orne (2) 38
450ᵉ EPR Haut-Rhin (1) 37
451ᵉ RN Drôme (4) 36
452ᵉ DEM Landes (1) 35
453ᵉ EPR Pas-de-Calais (2) 35
454ᵉ RN Moselle (6) 35
455ᵉ SOC Sarthe (2) 34
456ᵉ RN Haute-Marne (2) 34
457ᵉ RN Vaucluse (5) 34
458ᵉ SOC Gironde (6) 33
459ᵉ EPR Morbihan (6) 33
460ᵉ RN Bouches-du-Rhône (10) 33
461ᵉ RN Nord (20) 33
462ᵉ RN Saône-et-Loire (3) 33
463ᵉ RN Pas-de-Calais (12) 32
464ᵉ DR Côte-d'Or (4) 32
465ᵉ RN Var (5) 32
466ᵉ EPR Français établis hors de France (11) 31
467ᵉ EPR Paris (14) 31
468ᵉ UDDPLR Alpes-de-Haute-Provence (2) 31
469ᵉ EPR Gironde (10) 30
470ᵉ EPR Nord (4) 30
471ᵉ EPR Essonne (4) 30
472ᵉ SOC Gironde (5) 29
473ᵉ DR Seine-et-Marne (3) 28
474ᵉ EPR Val-de-Marne (5) 28
475ᵉ LIOT Nord (13) 28
476ᵉ RN Isère (10) 27
477ᵉ LFI-NFP Hérault (2) 26
478ᵉ RN Pyrénées-Orientales (4) 26
479ᵉ SOC Ille-et-Vilaine (3) 26
480ᵉ RN Nièvre (2) 25
481ᵉ RN Pyrénées-Orientales (1) 24
482ᵉ RN Bouches-du-Rhône (13) 24
483ᵉ DR Lot-et-Garonne (3) 24
484ᵉ RN Ain (4) 23
485ᵉ RN Aisne (1) 23
486ᵉ LFI-NFP Val-d'Oise (9) 23
487ᵉ LFI-NFP Seine-Saint-Denis (5) 23
488ᵉ NI Loire-Atlantique (10) 22
489ᵉ RN Somme (5) 22
490ᵉ DR Val-de-Marne (8) 21
491ᵉ DR Moselle (4) 21
492ᵉ EPR Loiret (5) 21
493ᵉ RN Nord (16) 21
494ᵉ LIOT Mayenne (3) 21
495ᵉ DEM Français établis hors de France (7) 20
496ᵉ EPR Wallis-et-Futuna (1) 20
497ᵉ DR Orne (3) 20
498ᵉ EPR Hauts-de-Seine (13) 20
499ᵉ DR Alpes-Maritimes (9) 19
500ᵉ EPR Finistère (7) 19
501ᵉ LIOT Pyrénées-Atlantiques (3) 19
502ᵉ EPR Deux-Sèvres (1) 19
503ᵉ RN Pas-de-Calais (8) 18
504ᵉ SOC Meurthe-et-Moselle (2) 18
505ᵉ RN Alpes-de-Haute-Provence (1) 17
506ᵉ SOC Seine-et-Marne (11) 17
507ᵉ EPR Seine-et-Marne (5) 16
508ᵉ RN Hérault (5) 16
509ᵉ RN Dordogne (1) 16
510ᵉ EPR Aveyron (1) 15
511ᵉ HOR Maine-et-Loire (4) 15
512ᵉ NI Pas-de-Calais (6) 15
513ᵉ RN Hérault (6) 14
514ᵉ DR Indre (2) 14
515ᵉ LIOT Nord (21) 14
516ᵉ RN Pas-de-Calais (11) 13
517ᵉ HOR Oise (4) 13
518ᵉ DEM Savoie (1) 13
519ᵉ DR Ille-et-Vilaine (7) 13
520ᵉ NI Tarn (1) 13
521ᵉ DEM Pyrénées-Atlantiques (1) 11
522ᵉ RN Bouches-du-Rhône (1) 11
523ᵉ RN Hérault (7) 10
524ᵉ HOR Haut-Rhin (3) 9
525ᵉ RN Pyrénées-Orientales (2) 9
526ᵉ EPR Rhône (10) 8
527ᵉ RN Bouches-du-Rhône (16) 8
528ᵉ UDDPLR Alpes-Maritimes (3) 8
529ᵉ LFI-NFP Bouches-du-Rhône (7) 8
530ᵉ HOR Nord (14) 8
531ᵉ RN Charente-Maritime (4) 7
532ᵉ RN Dordogne (3) 7
533ᵉ HOR Corse-du-Sud (1) 6
534ᵉ EPR Nord (10) 6
535ᵉ EPR Français établis hors de France (4) 6
536ᵉ RN Alpes-Maritimes (6) 6
537ᵉ EPR Paris (13) 6
538ᵉ ECOS Hérault (1) 6
539ᵉ HOR Moselle (9) 5
540ᵉ EPR Hauts-de-Seine (10) 5
541ᵉ RN Aisne (4) 5
542ᵉ EPR Isère (1) 5
543ᵉ ECOS Seine-Saint-Denis (11) 4
544ᵉ EPR Haut-Rhin (5) 4
545ᵉ RN Bouches-du-Rhône (3) 4
546ᵉ EPR Français établis hors de France (6) 4
547ᵉ EPR Paris (4) 4
548ᵉ RN Pas-de-Calais (7) 4
549ᵉ DR Paris (2) 3
550ᵉ SOC Gironde (4) 3
551ᵉ UDDPLR Ain (5) 3
552ᵉ LFI-NFP Nord (8) 2
553ᵉ HOR Nord (6) 2
554ᵉ SOC Yvelines (7) 2
555ᵉ DEM Hauts-de-Seine (12) 1
556ᵉ DEM Maine-et-Loire (7) 1
557ᵉ EPR Gironde (1) 1
558ᵉ EPR Français établis hors de France (1) 1
559ᵉ EPR Français établis hors de France (2) 1
560ᵉ RN Vaucluse (2) 1
561ᵉ HOR Loire-Atlantique (9) 1
562ᵉ RN Aude (1) 0
563ᵉ EPR Calvados (6) 0
564ᵉ HOR Haute-Garonne (5) 0
565ᵉ DEM Charente-Maritime (1) 0
566ᵉ HOR Morbihan (1) 0
567ᵉ RN Alpes-Maritimes (4) 0
568ᵉ SOC Paris (7) 0
569ᵉ RN Essonne (2) 0
570ᵉ EPR Haute-Savoie (2) 0
571ᵉ HOR Vendée (2) 0
572ᵉ HOR Val-d'Oise (4) 0
573ᵉ SOC Corrèze (1) 0
574ᵉ RN Gard (3) 0
575ᵉ EPR Loiret (1) 0
576ᵉ RN Var (2) 0
Affichage de 20 sur 576 députés