Données ouvertes · 17ᵉ législature

Classements des députés

Qui siège, qui dépose, qui fait adopter ses amendements ? Comparez l'activité des 577 députés selon huit indicateurs objectifs, issus des données officielles de l'Assemblée nationale.

Note méthodologique. La présidente de l'Assemblée nationale est exclue des classements : son rôle institutionnel (présidence des séances, vote en cas d'égalité) n'est pas directement comparable à celui des autres députés.

Propositions de loi

576 députés classés

Propositions de loi déposées en tant que premier signataire.

Sur l'ensemble de la 17ᵉ législature et pour le critère propositions de loi, Christelle D'Intorni (UDDPLR, Alpes-Maritimes (5)) arrive en tête avec 36, suivi de Stéphane Viry (33) et Corentin Le Fur (32).

Le groupe LFI-NFP place 24 députés dans le top 20 % du classement propositions de loi.

Le groupe DR place 21 députés dans le top 20 % du classement propositions de loi.

Le groupe ECOS place 17 députés dans le top 20 % du classement propositions de loi.

Le groupe GDR place 9 députés dans le top 20 % du classement propositions de loi.

Le groupe SOC place 9 députés dans le top 20 % du classement propositions de loi.

Le groupe UDDPLR place 8 députés dans le top 20 % du classement propositions de loi.

Tous les députés

Rang Député Groupe Circonscription Valeur
1 UDDPLR Alpes-Maritimes (5) 36
2 LIOT Vosges (1) 33
3 DR Côtes-d'Armor (3) 32
4ᵉ LIOT Ardennes (3) 26
5ᵉ UDDPLR Alpes-Maritimes (1) 24
6ᵉ DR Alpes-Maritimes (8) 23
7ᵉ LFI-NFP Haute-Garonne (1) 23
8ᵉ DR Hauts-de-Seine (3) 19
9ᵉ DR Meurthe-et-Moselle (4) 19
10ᵉ ECOS Hauts-de-Seine (4) 19
11ᵉ DR Aube (2) 18
12ᵉ UDDPLR Doubs (3) 17
13ᵉ DR Alpes-Maritimes (7) 16
14ᵉ LIOT Vosges (3) 16
15ᵉ UDDPLR Ain (5) 15
16ᵉ DR Haute-Savoie (4) 14
17ᵉ DEM Calvados (4) 13
18ᵉ DR Saône-et-Loire (2) 13
19ᵉ LFI-NFP Paris (6) 13
20ᵉ GDR Martinique (2) 13
21ᵉ UDDPLR Alpes-de-Haute-Provence (2) 13
22ᵉ EPR Hauts-de-Seine (6) 12
23ᵉ EPR Nord (9) 12
24ᵉ DR Seine-et-Marne (3) 11
25ᵉ LFI-NFP Val-de-Marne (10) 11
26ᵉ DR Loire (5) 11
27ᵉ UDDPLR Saône-et-Loire (4) 11
28ᵉ LFI-NFP Val-d'Oise (6) 11
29ᵉ RN Somme (4) 11
30ᵉ DR Maine-et-Loire (3) 10
31ᵉ LFI-NFP Val-de-Marne (2) 10
32ᵉ ECOS Paris (15) 10
33ᵉ EPR Jura (1) 10
34ᵉ LFI-NFP Rhône (6) 10
35ᵉ DEM Ain (2) 10
36ᵉ DR Ain (1) 9
37ᵉ SOC Sarthe (2) 9
38ᵉ HOR Indre (1) 9
39ᵉ LFI-NFP Puy-de-Dôme (1) 9
40ᵉ DEM Puy-de-Dôme (4) 9
41ᵉ DR Haute-Loire (1) 9
42ᵉ LFI-NFP Rhône (14) 9
43ᵉ LFI-NFP Seine-Saint-Denis (3) 9
44ᵉ LFI-NFP Bouches-du-Rhône (7) 9
45ᵉ SOC Meurthe-et-Moselle (5) 8
46ᵉ LFI-NFP Nord (2) 8
47ᵉ LFI-NFP Paris (17) 8
48ᵉ RN Yonne (3) 8
49ᵉ DR Loire (6) 8
50ᵉ LFI-NFP Hauts-de-Seine (11) 8
51ᵉ LIOT Yvelines (11) 8
52ᵉ DR Ardennes (2) 8
53ᵉ GDR Cher (2) 7
54ᵉ ECOS Paris (8) 7
55ᵉ EPR Nord (10) 7
56ᵉ GDR Seine-Saint-Denis (4) 7
57ᵉ SOC Val-de-Marne (9) 7
58ᵉ GDR Réunion (2) 7
59ᵉ LFI-NFP Paris (16) 7
60ᵉ ECOS Indre-et-Loire (1) 7
61ᵉ ECOS Loire-Atlantique (4) 7
62ᵉ DR Isère (7) 7
63ᵉ ECOS Bas-Rhin (1) 7
64ᵉ LFI-NFP Savoie (4) 7
65ᵉ LFI-NFP Seine-Saint-Denis (9) 7
66ᵉ SOC Haute-Vienne (2) 7
67ᵉ EPR Essonne (5) 7
68ᵉ LFI-NFP Essonne (10) 7
69ᵉ RN Loir-et-Cher (2) 7
70ᵉ ECOS Paris (3) 7
71ᵉ SOC Rhône (4) 7
72ᵉ GDR Seine-Saint-Denis (2) 7
73ᵉ HOR Seine-Maritime (7) 6
74ᵉ LFI-NFP Isère (3) 6
75ᵉ DR Aisne (2) 6
76ᵉ DEM Finistère (8) 6
77ᵉ DR Loire (4) 6
78ᵉ DEM Mayenne (2) 6
79ᵉ LFI-NFP Seine-Saint-Denis (6) 6
80ᵉ DEM Rhône (5) 6
81ᵉ DR Territoire de Belfort (1) 6
82ᵉ GDR Hauts-de-Seine (1) 6
83ᵉ ECOS Val-de-Marne (11) 6
84ᵉ SOC Seine-Maritime (5) 6
85ᵉ ECOS Haute-Garonne (9) 6
86ᵉ ECOS Gironde (2) 6
87ᵉ SOC Ille-et-Vilaine (8) 6
88ᵉ LFI-NFP Loire-Atlantique (8) 6
89ᵉ ECOS Rhône (3) 6
90ᵉ ECOS Deux-Sèvres (2) 6
91ᵉ GDR Polynésie Française (3) 6
92ᵉ GDR Allier (1) 6
93ᵉ ECOS Yvelines (8) 6
94ᵉ ECOS Isère (2) 6
95ᵉ EPR Marne (2) 6
96ᵉ LFI-NFP Charente (1) 6
97ᵉ LFI-NFP Paris (18) 6
98ᵉ SOC Lozère (1) 6
99ᵉ ECOS Morbihan (5) 6
100ᵉ ECOS Seine-et-Marne (8) 6
101ᵉ DR Jura (3) 6
102ᵉ ECOS Somme (1) 6
103ᵉ DR Manche (1) 6
104ᵉ RN Gard (4) 5
105ᵉ DEM Loire (3) 5
106ᵉ SOC Manche (4) 5
107ᵉ LFI-NFP Ille-et-Vilaine (4) 5
108ᵉ EPR Nord (5) 5
109ᵉ HOR Seine-et-Marne (2) 5
110ᵉ LFI-NFP Seine-et-Marne (7) 5
111ᵉ DEM Doubs (1) 5
112ᵉ GDR Réunion (4) 5
113ᵉ UDDPLR Bouches-du-Rhône (6) 5
114ᵉ UDDPLR Hérault (9) 5
115ᵉ LIOT Loiret (3) 5
116ᵉ SOC Bas-Rhin (3) 5
117ᵉ DR Val-de-Marne (7) 5
118ᵉ GDR Val-d'Oise (3) 5
119ᵉ DEM Loiret (6) 5
120ᵉ LFI-NFP Val-d'Oise (9) 5
121ᵉ LFI-NFP Gironde (3) 5
122ᵉ DEM Rhône (12) 5
123ᵉ ECOS Drôme (3) 5
124ᵉ EPR Français établis hors de France (3) 5
125ᵉ NI Vendée (4) 4
126ᵉ HOR Val-de-Marne (1) 4
127ᵉ HOR Moselle (9) 4
128ᵉ EPR Val-de-Marne (6) 4
129ᵉ SOC Finistère (6) 4
130ᵉ ECOS Isère (5) 4
131ᵉ RN Loiret (4) 4
132ᵉ HOR Pas-de-Calais (4) 4
133ᵉ GDR Puy-de-Dôme (5) 4
134ᵉ SOC Gironde (7) 4
135ᵉ EPR Français établis hors de France (8) 4
136ᵉ LFI-NFP Sarthe (4) 4
137ᵉ SOC Seine-Saint-Denis (8) 4
138ᵉ EPR Nouvelle-Calédonie (1) 4
139ᵉ EPR Landes (2) 4
140ᵉ EPR Hauts-de-Seine (7) 4
141ᵉ RN Oise (2) 4
142ᵉ RN Seine-et-Marne (6) 4
143ᵉ SOC Hautes-Alpes (1) 4
144ᵉ LFI-NFP Finistère (2) 4
145ᵉ DR Haute-Corse (2) 4
146ᵉ UDDPLR Isère (8) 4
147ᵉ HOR Moselle (3) 4
148ᵉ RN Moselle (5) 4
149ᵉ ECOS Rhône (2) 4
150ᵉ LFI-NFP Rhône (7) 4
151ᵉ SOC Seine-et-Marne (9) 4
152ᵉ RN Territoire de Belfort (2) 4
153ᵉ SOC Val-d'Oise (7) 4
154ᵉ LFI-NFP Haute-Vienne (1) 4
155ᵉ RN Mayotte (2) 4
156ᵉ DR Ardèche (3) 4
157ᵉ EPR Moselle (2) 4
158ᵉ UDDPLR Gard (5) 4
159ᵉ LIOT Marne (5) 4
160ᵉ DR Alpes-Maritimes (9) 3
161ᵉ DR Cantal (1) 3
162ᵉ SOC Gironde (5) 3
163ᵉ SOC Ardèche (1) 3
164ᵉ SOC Isère (4) 3
165ᵉ EPR Gironde (10) 3
166ᵉ SOC Puy-de-Dôme (2) 3
167ᵉ LFI-NFP Martinique (4) 3
168ᵉ EPR Paris (1) 3
169ᵉ LIOT Corse-du-Sud (2) 3
170ᵉ RN Gard (2) 3
171ᵉ EPR Gironde (8) 3
172ᵉ DEM Loire-Atlantique (7) 3
173ᵉ DEM Français établis hors de France (7) 3
174ᵉ LFI-NFP Seine-Saint-Denis (1) 3
175ᵉ DEM Val-de-Marne (4) 3
176ᵉ SOC Vienne (2) 3
177ᵉ DR Allier (3) 3
178ᵉ SOC Calvados (2) 3
179ᵉ DEM Côtes-d'Armor (1) 3
180ᵉ LFI-NFP Côtes-d'Armor (4) 3
181ᵉ ECOS Dordogne (4) 3
182ᵉ LFI-NFP Haute-Garonne (2) 3
183ᵉ EPR Loir-et-Cher (3) 3
184ᵉ HOR Marne (1) 3
185ᵉ SOC Nord (11) 3
186ᵉ RN Oise (6) 3
187ᵉ DEM Haut-Rhin (2) 3
188ᵉ RN Haute-Saône (1) 3
189ᵉ ECOS Paris (9) 3
190ᵉ LFI-NFP Seine-Saint-Denis (10) 3
191ᵉ LFI-NFP Val-de-Marne (3) 3
192ᵉ RN Aude (3) 3
193ᵉ LFI-NFP Val-d'Oise (5) 3
194ᵉ LFI-NFP Val-d'Oise (8) 3
195ᵉ ECOS Bouches-du-Rhône (5) 3
196ᵉ LFI-NFP Haute-Garonne (4) 3
197ᵉ LFI-NFP Loire-Atlantique (3) 3
198ᵉ RN Moselle (8) 3
199ᵉ EPR Hauts-de-Seine (8) 3
200ᵉ GDR Réunion (6) 3
201ᵉ LFI-NFP Paris (10) 3
202ᵉ LFI-NFP Seine-Maritime (4) 3
203ᵉ LFI-NFP Tarn (2) 3
204ᵉ SOC Bouches-du-Rhône (2) 3
205ᵉ ECOS Charente-Maritime (2) 3
206ᵉ RN Hérault (4) 3
207ᵉ SOC Drôme (1) 3
208ᵉ DR Indre (2) 3
209ᵉ ECOS Loiret (2) 3
210ᵉ ECOS Puy-de-Dôme (3) 3
211ᵉ LFI-NFP Rhône (1) 3
212ᵉ SOC Seine-Maritime (1) 3
213ᵉ ECOS Loire-Atlantique (6) 3
214ᵉ LFI-NFP Seine-et-Marne (1) 3
215ᵉ RN Vaucluse (5) 3
216ᵉ LFI-NFP Essonne (8) 3
217ᵉ LIOT Eure-et-Loir (3) 3
218ᵉ HOR Charente-Maritime (5) 3
219ᵉ NI Tarn (1) 3
220ᵉ EPR Yvelines (12) 3
221ᵉ LIOT Mayotte (1) 3
222ᵉ RN Pas-de-Calais (3) 3
223ᵉ DR Savoie (2) 3
224ᵉ LIOT Nord (15) 2
225ᵉ HOR Hauts-de-Seine (2) 2
226ᵉ SOC Mayenne (1) 2
227ᵉ ECOS Seine-Saint-Denis (11) 2
228ᵉ DR Haute-Loire (2) 2
229ᵉ EPR Manche (3) 2
230ᵉ SOC Pyrénées-Atlantiques (5) 2
231ᵉ ECOS Paris (5) 2
232ᵉ SOC Haute-Garonne (8) 2
233ᵉ EPR Finistère (5) 2
234ᵉ EPR Eure-et-Loir (1) 2
235ᵉ EPR Gers (1) 2
236ᵉ EPR Maine-et-Loire (6) 2
237ᵉ HOR Marne (4) 2
238ᵉ EPR Morbihan (3) 2
239ᵉ DR Moselle (4) 2
240ᵉ DEM Nièvre (1) 2
241ᵉ SOC Martinique (1) 2
242ᵉ EPR Français établis hors de France (10) 2
243ᵉ LFI-NFP Réunion (5) 2
244ᵉ LIOT Polynésie Française (2) 2
245ᵉ EPR Tarn (3) 2
246ᵉ EPR Paris (12) 2
247ᵉ EPR Yvelines (6) 2
248ᵉ RN Vaucluse (4) 2
249ᵉ DEM Vendée (1) 2
250ᵉ HOR Vendée (5) 2
251ᵉ EPR Seine-Maritime (2) 2
252ᵉ EPR Hauts-de-Seine (10) 2
253ᵉ DEM Haut-Rhin (6) 2
254ᵉ RN Eure (3) 2
255ᵉ LIOT Gers (2) 2
256ᵉ LFI-NFP Hérault (8) 2
257ᵉ HOR Indre-et-Loire (3) 2
258ᵉ LFI-NFP Bas-Rhin (2) 2
259ᵉ RN Lot-et-Garonne (2) 2
260ᵉ EPR Bas-Rhin (5) 2
261ᵉ DEM Bas-Rhin (6) 2
262ᵉ LFI-NFP Hautes-Pyrénées (1) 2
263ᵉ EPR Sarthe (1) 2
264ᵉ LIOT Saint-Pierre-et-Miquelon (1) 2
265ᵉ EPR Indre-et-Loire (2) 2
266ᵉ DEM Indre-et-Loire (5) 2
267ᵉ SOC Landes (3) 2
268ᵉ DEM Vienne (3) 2
269ᵉ RN Aisne (5) 2
270ᵉ RN Aube (3) 2
271ᵉ LFI-NFP Haute-Vienne (3) 2
272ᵉ LFI-NFP Seine-et-Marne (10) 2
273ᵉ EPR Yvelines (1) 2
274ᵉ RN Aude (2) 2
275ᵉ RN Alpes-Maritimes (2) 2
276ᵉ LFI-NFP Essonne (1) 2
277ᵉ LFI-NFP Bouches-du-Rhône (4) 2
278ᵉ LFI-NFP Haute-Garonne (7) 2
279ᵉ GDR Guyane (2) 2
280ᵉ RN Tarn-et-Garonne (2) 2
281ᵉ RN Meuse (2) 2
282ᵉ RN Haute-Marne (2) 2
283ᵉ RN Nord (12) 2
284ᵉ DR Orne (2) 2
285ᵉ RN Var (4) 2
286ᵉ GDR Seine-Maritime (3) 2
287ᵉ DR Rhône (9) 2
288ᵉ EPR Paris (4) 2
289ᵉ SOC Hautes-Alpes (2) 2
290ᵉ UDDPLR Ardèche (2) 2
291ᵉ RN Var (3) 2
292ᵉ RN Var (8) 2
293ᵉ SOC Ariège (1) 2
294ᵉ UDDPLR Bouches-du-Rhône (14) 2
295ᵉ LIOT Calvados (1) 2
296ᵉ SOC Charente-Maritime (3) 2
297ᵉ SOC Côte-d'Or (1) 2
298ᵉ UDDPLR Creuse (1) 2
299ᵉ LFI-NFP Ille-et-Vilaine (1) 2
300ᵉ RN Drôme (4) 2
301ᵉ LFI-NFP Isère (9) 2
302ᵉ SOC Loire (1) 2
303ᵉ RN Oise (5) 2
304ᵉ RN Oise (7) 2
305ᵉ SOC Hautes-Pyrénées (2) 2
306ᵉ EPR Finistère (1) 2
307ᵉ RN Rhône (13) 2
308ᵉ RN Saône-et-Loire (3) 2
309ᵉ LFI-NFP Val-d'Oise (10) 2
310ᵉ SOC Paris (11) 2
311ᵉ RN Somme (3) 2
312ᵉ ECOS Essonne (3) 2
313ᵉ DR Hauts-de-Seine (9) 2
314ᵉ SOC Pyrénées-Atlantiques (6) 2
315ᵉ HOR Haute-Savoie (5) 2
316ᵉ RN Seine-et-Marne (4) 2
317ᵉ LIOT Mayenne (3) 2
318ᵉ RN Eure (1) 2
319ᵉ SOC Loire-Atlantique (1) 2
320ᵉ NI Ardennes (1) 2
321ᵉ RN Pas-de-Calais (1) 2
322ᵉ RN Var (2) 2
323ᵉ DEM Vienne (4) 1
324ᵉ ECOS Doubs (2) 1
325ᵉ SOC Gironde (6) 1
326ᵉ SOC Seine-et-Marne (11) 1
327ᵉ DR Doubs (5) 1
328ᵉ RN Vaucluse (3) 1
329ᵉ EPR Haut-Rhin (1) 1
330ᵉ HOR Calvados (5) 1
331ᵉ HOR Cher (3) 1
332ᵉ LIOT Haute-Corse (1) 1
333ᵉ EPR Finistère (4) 1
334ᵉ EPR Haute-Garonne (3) 1
335ᵉ EPR Ille-et-Vilaine (5) 1
336ᵉ HOR Maine-et-Loire (4) 1
337ᵉ EPR Maine-et-Loire (5) 1
338ᵉ EPR Morbihan (6) 1
339ᵉ EPR Nord (4) 1
340ᵉ HOR Nord (6) 1
341ᵉ DEM Pyrénées-Atlantiques (2) 1
342ᵉ LIOT Guadeloupe (3) 1
343ᵉ DR Savoie (3) 1
344ᵉ EPR Haute-Savoie (1) 1
345ᵉ EPR Hauts-de-Seine (5) 1
346ᵉ EPR Vendée (3) 1
347ᵉ HOR Bas-Rhin (9) 1
348ᵉ EPR Rhône (11) 1
349ᵉ EPR Saône-et-Loire (1) 1
350ᵉ RN Bouches-du-Rhône (3) 1
351ᵉ RN Bouches-du-Rhône (9) 1
352ᵉ RN Bouches-du-Rhône (15) 1
353ᵉ HOR Calvados (3) 1
354ᵉ RN Eure (2) 1
355ᵉ LFI-NFP Hérault (2) 1
356ᵉ RN Hérault (5) 1
357ᵉ RN Gironde (11) 1
358ᵉ HOR Maine-et-Loire (1) 1
359ᵉ RN Oise (3) 1
360ᵉ RN Pas-de-Calais (9) 1
361ᵉ NI Pas-de-Calais (6) 1
362ᵉ RN Pyrénées-Orientales (3) 1
363ᵉ RN Pyrénées-Orientales (4) 1
364ᵉ DEM Sarthe (5) 1
365ᵉ HOR Haut-Rhin (3) 1
366ᵉ SOC Pyrénées-Atlantiques (4) 1
367ᵉ RN Haute-Saône (2) 1
368ᵉ DEM Sarthe (3) 1
369ᵉ GDR Seine-Maritime (8) 1
370ᵉ SOC Ille-et-Vilaine (3) 1
371ᵉ DR Ille-et-Vilaine (7) 1
372ᵉ LIOT Morbihan (4) 1
373ᵉ DR Eure-et-Loir (2) 1
374ᵉ SOC Guadeloupe (2) 1
375ᵉ DR Corrèze (2) 1
376ᵉ EPR Deux-Sèvres (1) 1
377ᵉ SOC Guadeloupe (4) 1
378ᵉ RN Bouches-du-Rhône (16) 1
379ᵉ RN Doubs (4) 1
380ᵉ RN Gard (1) 1
381ᵉ EPR Français établis hors de France (6) 1
382ᵉ RN Pyrénées-Orientales (2) 1
383ᵉ DEM Yvelines (2) 1
384ᵉ ECOS Vienne (1) 1
385ᵉ ECOS Français établis hors de France (9) 1
386ᵉ NI Yonne (1) 1
387ᵉ RN Nord (18) 1
388ᵉ EPR Paris (14) 1
389ᵉ UDDPLR Alpes-Maritimes (3) 1
390ᵉ SOC Côte-d'Or (3) 1
391ᵉ RN Bouches-du-Rhône (13) 1
392ᵉ RN Côte-d'Or (5) 1
393ᵉ RN Isère (10) 1
394ᵉ SOC Loire-Atlantique (5) 1
395ᵉ UDDPLR Marne (3) 1
396ᵉ RN Nièvre (2) 1
397ᵉ RN Oise (1) 1
398ᵉ DR Orne (3) 1
399ᵉ LFI-NFP Réunion (7) 1
400ᵉ RN Seine-Maritime (6) 1
401ᵉ RN Nord (19) 1
402ᵉ LFI-NFP Somme (2) 1
403ᵉ LFI-NFP Essonne (7) 1
404ᵉ RN Vosges (4) 1
405ᵉ RN Yonne (2) 1
406ᵉ RN Val-d'Oise (1) 1
407ᵉ SOC Val-d'Oise (2) 1
408ᵉ LIOT Guadeloupe (1) 1
409ᵉ EPR Lot-et-Garonne (1) 1
410ᵉ DEM Gironde (9) 1
411ᵉ RN Charente (3) 1
412ᵉ SOC Haute-Garonne (6) 1
413ᵉ DEM Morbihan (2) 1
414ᵉ SOC Eure (4) 1
415ᵉ SOC Réunion (1) 1
416ᵉ LFI-NFP Gironde (12) 1
417ᵉ SOC Meurthe-et-Moselle (2) 1
418ᵉ SOC Moselle (1) 1
419ᵉ RN Moselle (7) 1
420ᵉ SOC Corrèze (1) 1
421ᵉ ECOS Hérault (1) 1
422ᵉ RN Pas-de-Calais (10) 1
423ᵉ RN Gard (6) 1
424ᵉ LFI-NFP Seine-Saint-Denis (5) 1
425ᵉ EPR Deux-Sèvres (3) 1
426ᵉ SOC Essonne (6) 1
427ᵉ LIOT Nord (21) 1
428ᵉ RN Alpes-de-Haute-Provence (1) 0
429ᵉ RN Aude (1) 0
430ᵉ RN Hérault (6) 0
431ᵉ LFI-NFP Nord (8) 0
432ᵉ DR Val-de-Marne (8) 0
433ᵉ DR Cantal (2) 0
434ᵉ DEM Eure-et-Loir (4) 0
435ᵉ HOR Ille-et-Vilaine (6) 0
436ᵉ DR Jura (2) 0
437ᵉ DR Paris (2) 0
438ᵉ HOR Corse-du-Sud (1) 0
439ᵉ NI Loire-Atlantique (10) 0
440ᵉ DR Bas-Rhin (7) 0
441ᵉ EPR Côtes-d'Armor (5) 0
442ᵉ EPR Haut-Rhin (5) 0
443ᵉ NI Maine-et-Loire (2) 0
444ᵉ SOC Orne (1) 0
445ᵉ EPR Calvados (6) 0
446ᵉ EPR Ain (3) 0
447ᵉ EPR Aveyron (1) 0
448ᵉ EPR Charente (2) 0
449ᵉ EPR Cher (1) 0
450ᵉ EPR Côtes-d'Armor (2) 0
451ᵉ EPR Finistère (3) 0
452ᵉ HOR Haute-Garonne (5) 0
453ᵉ EPR Finistère (7) 0
454ᵉ DEM Landes (1) 0
455ᵉ DEM Loir-et-Cher (1) 0
456ᵉ NI Lot (1) 0
457ᵉ EPR Manche (2) 0
458ᵉ RN Pas-de-Calais (11) 0
459ᵉ DEM Pyrénées-Atlantiques (1) 0
460ᵉ RN Pas-de-Calais (12) 0
461ᵉ EPR Français établis hors de France (11) 0
462ᵉ EPR Français établis hors de France (4) 0
463ᵉ ECOS Seine-Saint-Denis (7) 0
464ᵉ NI Haut-Rhin (4) 0
465ᵉ HOR Haute-Savoie (6) 0
466ᵉ DEM Hauts-de-Seine (12) 0
467ᵉ EPR Seine-et-Marne (5) 0
468ᵉ HOR Yvelines (3) 0
469ᵉ EPR Essonne (4) 0
470ᵉ EPR Rhône (10) 0
471ᵉ EPR Wallis-et-Futuna (1) 0
472ᵉ EPR Pas-de-Calais (2) 0
473ᵉ RN Ain (4) 0
474ᵉ RN Aisne (1) 0
475ᵉ RN Aisne (4) 0
476ᵉ RN Allier (2) 0
477ᵉ LIOT Ariège (2) 0
478ᵉ RN Aube (1) 0
479ᵉ LFI-NFP Aveyron (2) 0
480ᵉ EPR Aveyron (3) 0
481ᵉ RN Bouches-du-Rhône (10) 0
482ᵉ DR Côte-d'Or (4) 0
483ᵉ DEM Charente-Maritime (1) 0
484ᵉ RN Eure (5) 0
485ᵉ RN Drôme (2) 0
486ᵉ RN Dordogne (2) 0
487ᵉ LFI-NFP Loire (2) 0
488ᵉ LFI-NFP Loire-Atlantique (2) 0
489ᵉ DEM Maine-et-Loire (7) 0
490ᵉ EPR Loiret (5) 0
491ᵉ RN Nord (16) 0
492ᵉ RN Moselle (6) 0
493ᵉ EPR Gironde (1) 0
494ᵉ SOC Gironde (4) 0
495ᵉ LIOT Pyrénées-Atlantiques (3) 0
496ᵉ RN Isère (6) 0
497ᵉ EPR Bas-Rhin (4) 0
498ᵉ HOR Morbihan (1) 0
499ᵉ RN Haute-Marne (1) 0
500ᵉ HOR Nord (7) 0
501ᵉ HOR Oise (4) 0
502ᵉ RN Pyrénées-Orientales (1) 0
503ᵉ DEM Savoie (1) 0
504ᵉ RN Charente-Maritime (4) 0
505ᵉ DEM Saint-Barthélemy et Saint-Martin (1) 0
506ᵉ HOR Seine-Maritime (9) 0
507ᵉ LFI-NFP Seine-Saint-Denis (12) 0
508ᵉ EPR Français établis hors de France (1) 0
509ᵉ EPR Français établis hors de France (2) 0
510ᵉ EPR Val-de-Marne (5) 0
511ᵉ EPR Français établis hors de France (5) 0
512ᵉ RN Alpes-Maritimes (6) 0
513ᵉ RN Somme (5) 0
514ᵉ GDR Guyane (1) 0
515ᵉ EPR Var (1) 0
516ᵉ EPR Paris (13) 0
517ᵉ RN Var (5) 0
518ᵉ RN Var (6) 0
519ᵉ RN Var (7) 0
520ᵉ RN Vaucluse (2) 0
521ᵉ SOC Yvelines (7) 0
522ᵉ RN Alpes-Maritimes (4) 0
523ᵉ RN Aisne (3) 0
524ᵉ RN Hérault (7) 0
525ᵉ NI Nord (3) 0
526ᵉ RN Nord (20) 0
527ᵉ SOC Paris (7) 0
528ᵉ EPR Polynésie Française (1) 0
529ᵉ RN Bouches-du-Rhône (1) 0
530ᵉ RN Bouches-du-Rhône (8) 0
531ᵉ SOC Bouches-du-Rhône (11) 0
532ᵉ RN Dordogne (1) 0
533ᵉ RN Dordogne (3) 0
534ᵉ ECOS Côte-d'Or (2) 0
535ᵉ SOC Haute-Garonne (10) 0
536ᵉ RN Essonne (2) 0
537ᵉ ECOS Ille-et-Vilaine (2) 0
538ᵉ HOR Loire-Atlantique (9) 0
539ᵉ SOC Lot (2) 0
540ᵉ DR Lot-et-Garonne (3) 0
541ᵉ SOC Meurthe-et-Moselle (1) 0
542ᵉ RN Meurthe-et-Moselle (3) 0
543ᵉ RN Meurthe-et-Moselle (6) 0
544ᵉ RN Meuse (1) 0
545ᵉ LFI-NFP Nord (1) 0
546ᵉ RN Nord (17) 0
547ᵉ RN Pas-de-Calais (5) 0
548ᵉ RN Pas-de-Calais (7) 0
549ᵉ RN Pas-de-Calais (8) 0
550ᵉ RN Bas-Rhin (8) 0
551ᵉ RN Rhône (8) 0
552ᵉ EPR Haute-Savoie (2) 0
553ᵉ RN Seine-Maritime (10) 0
554ᵉ SOC Yvelines (9) 0
555ᵉ EPR Yvelines (10) 0
556ᵉ UDDPLR Tarn-et-Garonne (1) 0
557ᵉ HOR Vendée (2) 0
558ᵉ EPR Hauts-de-Seine (13) 0
559ᵉ HOR Val-d'Oise (4) 0
560ᵉ SOC Martinique (3) 0
561ᵉ RN Réunion (3) 0
562ᵉ GDR Nouvelle-Calédonie (2) 0
563ᵉ DR Saône-et-Loire (5) 0
564ᵉ ECOS Essonne (9) 0
565ᵉ RN Vosges (2) 0
566ᵉ SOC Hérault (3) 0
567ᵉ SOC Indre-et-Loire (4) 0
568ᵉ RN Gard (3) 0
569ᵉ RN Bouches-du-Rhône (12) 0
570ᵉ HOR Nord (14) 0
571ᵉ EPR Yvelines (4) 0
572ᵉ LIOT Nord (13) 0
573ᵉ LFI-NFP Vaucluse (1) 0
574ᵉ EPR Isère (1) 0
575ᵉ UDDPLR Haute-Savoie (3) 0
576ᵉ EPR Loiret (1) 0
Affichage de 20 sur 576 députés